| Структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області за 2012 рік | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
| тис.дол. США | у % до 2011р. | у % до загального обсягу | тис. дол. США | у % до 2011р. | у % до загального обсягу | ||
| Послуги - усього1 | 308054,2 | 99,8 | 100,0 | 197420,3 | 86,2 | 100,0 | 110634,0 |
| у тому числі | |||||||
| Послуги в обробній промисловості | 20025,8 | 79,1 | 6,5 | 11597,2 | 130,8 | 5,9 | 8428,5 |
| Послуги, пов'язані з будівництвом | 4834,7 | 75,6 | 1,6 | 112,1 | 176,3 | 0,1 | 4722,5 |
| Послуги готелів і ресторанів | 7988,7 | 132,0 | 2,6 | 8950,0 | 95,6 | 4,5 | –961.3 |
| Транспортні послуги | 24123,5 | 103,9 | 7,8 | 30142,1 | 135,8 | 15,3 | –6018.6 |
| Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю | 45627,7 | 88,1 | 14,8 | 84427,3 | 70,2 | 42,8 | –38799.6 |
| Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам | 161512,1 | 101,4 | 52,4 | 57348,1 | 90,4 | 29,1 | 104164,0 |
| Послуги у сфері освіти | 41237,1 | 119,0 | 13,4 | 71,4 | 22,4 | 0,0 | 41165,8 |
| Послуги, пов'язані з охороною здоров'я та соціальною допомогою | 1863,5 | 986,3 | 0,6 | 51,8 | 66,2 | 0,0 | 1811,8 |
| 1 Дані наведено по найбільших за обсягами видах послуг (сума складових по окремих показниках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних при електронній обробці інформації). | |||||||

Контрастна версія


