| Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Харківської області у 2021 році | ||||||
| Найменування послуги згідно із КЗЕП | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до 2020 | у % до загаль– ного обсягу, розділу | тис.дол. США | у % до 2020 | у % до загального обсягу, розділу | |
| Усього | 517147,2 | 127,8 | 100,0 | 87680,7 | 145,5 | 100,0 |
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 1371,5 | 42,1 | 0,3 | – | – | – |
| Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном | 1371,5 | 42,1 | 100,0 | – | – | – |
| Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 5676,3 | 62,6 | 1,1 | 1357,3 | 70,3 | 1,6 |
| Транспортні послуги | 28784,4 | 147,7 | 5,6 | 40552,6 | 274,6 | 46,3 |
| з них | ||||||
| Послуги морського транспорту | – | – | – | 2612,6 | 199,5 | 6,4 |
| Послуги повітряного транспорту | к | к | к | к | к | к |
| Послуги залізничного транспорту | к | к | к | к | к | к |
| Послуги автомобільного транспорту | 23169,4 | 160,6 | 80,5 | 3836,3 | 132,5 | 9,5 |
| Послуги, пов’язані з подорожами | 56443,0 | 133,7 | 10,9 | 2624,8 | 99,6 | 3,0 |
| Послуги з будівництва | к | к | к | 180,3 | к | 0,2 |
| Будівництво за кордоном | к | к | к | – | – | – |
| Будівництво у внутрішню економіку | к | к | к | 180,3 | к | 100,0 |
| Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | к | к | к | к | к | к |
| Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 2567,7 | 118,4 | 0,5 | 2558,7 | 158,6 | 2,9 |
| Послуги франшизи та використання торгової марки | к | х | к | к | к | к |
| Послуги пов’язані з ліцензійною діяльністю | 749,0 | 108,0 | 29,2 | 970,0 | 272,6 | 37,9 |
| Послуги, пов'язані з патентною діяльністю | к | к | к | к | к | к |
| Інші роялті | 1614,8 | 123,7 | 62,9 | 965,0 | 119,1 | 37,7 |
| Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 378481,8 | 131,2 | 73,2 | 3165,3 | 86,3 | 3,6 |
| Телекомунікаційні послуги | к | к | к | 173,2 | к | 5,5 |
| Комп’ютерні послуги | 367308,3 | 133,0 | 97,1 | 2315,5 | 76,2 | 73,2 |
| Інформаційні послуги | к | к | к | 676,6 | 150,4 | 21,4 |
| Ділові послуги | 38515,3 | 104,2 | 7,5 | 29805,5 | 99,8 | 34,0 |
| Послуги дослідження та розробки | 8032,9 | 94,1 | 20,9 | 420,6 | к | 1,4 |
| Професійні та консалтингові послуги | 8231,9 | 125,0 | 21,4 | к | к | к |
| Наукові та технічні послуги | 19484,5 | 99,3 | 50,6 | 4862,7 | 121,0 | 16,3 |
| Послуги операційного лізингу | к | к | к | 13,7 | к | 0,1 |
| Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги | к | к | к | к | к | к |
| Інші ділові послуги | 1338,8 | 134,6 | 3,5 | к | к | к |
| Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 3978,2 | 340,1 | 0,8 | к | к | к |
| з них | ||||||
| Аудіовізуальні та пов'язані з ними послуги | к | к | к | к | х | к |
| Інші особисті послуги | к | к | к | к | к | к |
| Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | ||||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
| Примітка. В окремих випадках сума та різниця складових по рядках та колонках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | ||||||

Контрастна версія


