Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2021 рр.) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(млн.дол.США) | ||||||||||
Роки | Усього | Країни СНД1 | Iншi країни свiту1 | Європа | Країни ЄС (27) | Азiя | Африка | Америка | Австралія і Океанія | Невизна-чені країни |
Експорт | ||||||||||
1996 | 22,6 | 16,2 | 6,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | – |
1997 | 30,5 | 22,3 | 8,3 | 3,8 | 3,6 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | – |
1998 | 28,6 | 15,7 | 12,8 | 5,3 | 4,7 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | – |
1999 | 24,5 | 10,8 | 13,8 | 5,0 | 4,8 | 3,8 | 1,7 | 3,2 | 0,0 | – |
2000 | 25,0 | 11,7 | 12,8 | 4,5 | 4,4 | 3,4 | 1,5 | 3,3 | 0,0 | – |
2001 | 33,4 | 16,6 | 16,8 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 1,7 | 3,7 | 0,3 | – |
2002 | 35,5 | 14,0 | 21,5 | 10,1 | 9,5 | 6,4 | 1,7 | 2,7 | 0,6 | – |
2003 | 34,3 | 15,1 | 19,2 | 5,5 | 4,2 | 8,4 | 1,7 | 3,2 | 0,4 | 0,0 |
2004 | 48,3 | 22,4 | 25,9 | 9,4 | 8,4 | 10,4 | 1,8 | 3,9 | 0,4 | 0,0 |
2005 | 58,9 | 29,8 | 29,2 | 9,1 | 7,8 | 10,5 | 2,7 | 6,4 | 0,5 | 0,0 |
2006 | 97,1 | 42,0 | 55,2 | 19,8 | 19,2 | 18,9 | 3,5 | 12,4 | 0,6 | 0,0 |
2007 | 241,4 | 172,0 | 69,4 | 25,6 | 26,6 | 19,8 | 4,4 | 19,3 | 0,3 | 0,0 |
2008 | 234,0 | 127,4 | 106,6 | 54,3 | 49,3 | 25,0 | 4,3 | 23,0 | 0,1 | – |
2009 | 207,3 | 101,4 | 103,2 | 47,2 | 38,4 | 29,9 | 5,1 | 20,4 | 0,6 | – |
2010 | 199,3 | 100,0 | 97,4 | 41,4 | 31,2 | 28,8 | 5,4 | 21,7 | 0,4 | – |
2011 | 308,8 | 171,2 | 137,5 | 51,9 | 38,8 | 41,7 | 8,0 | 35,6 | 0,4 | – |
2012 | 308,1 | 172,5 | 135,5 | 46,7 | 33,0 | 39,4 | 13,6 | 35,5 | 0,4 | – |
2013 | 345,0 | 171,8 | 173,1 | 55,2 | 41,8 | 53,7 | 13,3 | 50,3 | 0,6 | – |
2014 | 299,7 | 103,4 | 196,3 | 52,2 | 39,2 | 63,2 | 11,5 | 68,7 | 0,6 | – |
2015 | 261,8 | 55,6 | 206,2 | 60,0 | 45,9 | 72,0 | 12,9 | 60,8 | 0,5 | – |
2016 | 270,4 | 39,9 | 230,4 | 63,9 | 49,8 | 81,5 | 14,3 | 70,5 | 0,3 | – |
2017 | 300,8 | 44,9 | 255,8 | 74,2 | 58,0 | 82,0 | 17,5 | 81,5 | 0,6 | – |
2018 | 339,7 | 42,9 | 296,7 | 102,5 | 89,4 | 83,8 | 16,8 | 93,0 | 0,6 | – |
2019 | 389,3 | – | – | 150,0 | 119,9 | 112,3 | 17,1 | 109,3 | 0,7 | – |
2020 | 404,6 | – | – | 159,5 | 123,4 | 107,5 | 15,8 | 121,3 | 0,5 | – |
2021 | 538,9 | – | – | 185,7 | 140,6 | 141,3 | 20,6 | 190,8 | 0,5 | – |
Імпорт | ||||||||||
1996 | 3,0 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | – | 0,1 | – | – |
1997 | 3,5 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | – | 0,3 | – | – |
1998 | 8,0 | 2,0 | 6,0 | 1,7 | 5,1 | 3,9 | 0,0 | 0,4 | – | – |
1999 | 6,8 | 1,9 | 5,0 | 1,8 | 1,7 | 2,8 | 0,0 | 0,3 | – | – |
2000 | 5,1 | 1,6 | 3,5 | 2,1 | 2,2 | 1,1 | – | 0,4 | 0,0 | – |
2001 | 9,2 | 2,6 | 6,6 | 5,6 | 3,1 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | – |
2002 | 14,3 | 3,2 | 11,1 | 4,9 | 4,2 | 1,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | – |
2003 | 14,8 | 3,6 | 11,2 | 6,9 | 6,4 | 3,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | – |
2004 | 47,8 | 7,7 | 38,6 | 31,7 | 21,2 | 5,1 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | – |
2005 | 96,8 | 10,0 | 86,8 | 69,0 | 31,4 | 13,8 | 0,2 | 3,8 | 0,0 | – |
2006 | 153,3 | 11,8 | 141,5 | 119,9 | 66,7 | 9,0 | 1,5 | 11,1 | 0,0 | – |
2007 | 268,0 | 18,4 | 249,6 | 233,8 | 153,0 | 9,3 | 0,1 | 6,3 | 0,0 | – |
2008 | 428,1 | 24,4 | 403,7 | 386,4 | 239,6 | 10,0 | 0,1 | 7,1 | 0,1 | – |
2009 | 376,5 | 22,2 | 354,2 | 342,6 | 229,2 | 7,1 | 0,1 | 4,2 | 0,1 | – |
2010 | 317,5 | 20,8 | 296,7 | 284,8 | 160,7 | 9,4 | 0,2 | 2,1 | 0,1 | – |
2011 | 229,1 | 34,2 | 194,8 | 179,2 | 78,0 | 9,7 | 0,4 | 5,5 | 0,1 | – |
2012 | 197,4 | 36,7 | 160,7 | 138,5 | 60,9 | 13,5 | 0,4 | 8,1 | 0,2 | – |
2013 | 181,4 | 30,9 | 150,5 | 120,4 | 49,0 | 17,7 | 5,5 | 6,8 | к | – |
2014 | 128,3 | 17,5 | 110,8 | 91,8 | 33,1 | 11,1 | 0,8 | 7,1 | 0,0 | – |
2015 | 103,6 | 10,9 | 92,7 | 77,5 | 33,0 | 10,4 | к | 4,8 | к | – |
2016 | 56,8 | 7,9 | 48,9 | 38,1 | 22,4 | 8,8 | к | 2,0 | к | – |
2017 | 45,7 | 5,3 | 40,4 | 28,7 | 17,3 | 10,2 | к | 1,4 | – | к |
2018 | 65,5 | 9,7 | 55,8 | 39,6 | 23,1 | 13,7 | 0,4 | 2,0 | 0,1 | – |
2019 | 64,3 | – | – | 49,3 | 23,1 | 11,7 | к | 2,7 | к | – |
2020 | 60,3 | – | – | 49,4 | 18,2 | 7,5 | к | 3,0 | к | – |
2021 | 87,8 | – | – | 75,8 | 22,6 | 9,0 | к | 2,8 | к | – |
1 Починаючи з даних за 2019 рік графи не заповнюються. | ||||||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |