Структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області за 2013 рік1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Найменування послуг згідно з КЗЕП | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||||
тис.дол. США | у % до 2012р. | у % до загального обсягу | тис. дол. США | у % до 2012р. | у % до загального обсягу | ||
Усього2 | 344954,5 | 112,0 | 100,0 | 181439,0 | 91,9 | 100,0 | 163515,5 |
Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 4355,1 | 26,1 | 1,3 | …3 | …3 | …3 | …3 |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 12222,9 | 342,1 | 3,5 | 11377,0 | 883,1 | 6,3 | 845,9 |
Транспортні послуги | 24648,8 | 105,3 | 7,2 | 32335,7 | 141,3 | 17,8 | –7687.0 |
Послуги, пов’язані з подорожами | 62094,7 | 119,9 | 18,0 | 13076,3 | 85,0 | 7,2 | 49018,4 |
Послуги з будівництва | 9118,3 | 188,6 | 2,6 | 471,2 | 420,2 | 0,3 | 8647,1 |
Послуги зі страхування | …3 | …3 | …3 | 908,5 | 1204,1 | 0,5 | …3 |
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 809,4 | 58,6 | 0,2 | 64640,9 | 76,6 | 35,6 | –63831.5 |
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 4430,0 | 3244,0 | 1,3 | 6123,0 | 263,5 | 3,4 | –1693.0 |
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 96350,2 | 151,2 | 27,9 | 4476,5 | 85,9 | 2,5 | 91873,7 |
Ділові послуги | 93154,8 | 94,9 | 27,0 | 47849,5 | 87,1 | 26,4 | 45305,4 |
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 134,4 | 103,8 | 0,0 | 154,0 | 34,3 | 0,1 | –19.6 |
Державні та урядові послуги | – | – | – | 9,5 | 39,2 | 0,0 | –9.5 |
1З І кварталу 2013 року запроваджена нова методологія, система обліку в статистиці зовнішньої торгівлі послугами України та Класифікація зовнішньоекономічних послуг, що відповідають рекомендаціям Керівництва зі статистики міжнародної торгівлі послугами (Статвідділ ООН, 2010) та Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції, шостого видання (МВФ, 2009). 2 Cума складових по окремих показниках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних при електронній обробці інформації. 3Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”. |