Анкетні опитування респондентів на 2020 рік | |||
---|---|---|---|
Тема | Орієнтовний термін проведення | Статус | Результати проведення |
Щодо показників зі статистики основних засобів | квітень | Завершено | Повідомлення |
Щодо проведення державного статистичного спостереження зі статистики цін виробників за формою № 1-ціни (пром) (місячна) | липень | Завершено | Повідомлення |
Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2020 рік | |||
Тема | Орієнтовний термін проведення | Статус | Результати проведення |
Демографічна та соціальна статистика | |||
Населення | |||
Щодо показників зі статистики природного руху населення | липень | Завершено | Повідомлення |
Доходи та умови життя | |||
Щодо показників наявності у домогосподарствах товарів тривалого користування | червень | Завершено | Повідомлення |
Ринок праці | |||
Щодо показників умов праці на підприємствах | червень | Завершено | Повідомлення |
Освіта | |||
Щодо показників статистики освіти | липень | Завершено | Повідомлення |
Соціальний захист | |||
Щодо показників, наведених у статистичному збірнику "Жінки та чоловіки в Харківській області". | квітень | Завершено | Повідомлення |
Економічна статистика | |||
Зовнішня торгівля | |||
Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі (товарами та послугами) | серпень | Завершено | Повідомлення |
Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами | серпень | Завершено | Повідомлення |
Внутрішня торгівля | |||
Щодо показників продажу і запасів товарів (продукції) в оптовій торгівлі | червень | Завершено | Повідомлення |
Інформаційне суспільство | |||
Щодо показників використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах | липень | Завершено | Повідомлення |
Енергетика | |||
Щодо показників енергетичного балансу України | березень | Завершено | Повідомлення |
Щодо показників використання та запасів палива | березень | Завершено | Повідомлення |
Сільське, лісове та рибне господарство | |||
Щодо показників надходження продукції тваринництва на переробні підприємства | березень | Завершено | Повідомлення |
Щодо показників рибогосподарської діяльності | червень | Завершено | Повідомлення |
Щодо показників реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення | липень | Завершено | Повідомлення |
Щодо показників наявності сільськогосподарської техніки у сільському господарстві | липень | Завершено | Повідомлення |
Щодо показників площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур | липень | Завершено | Повідомлення |
Щодо показників використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур | липень | Завершено | Повідомлення |
Щодо показників витрат на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах та щодо придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб | липень | Завершено | Повідомлення |
Промисловість | |||
Щодо показників короткотермінової статистики промисловості | квітень | Завершено | Повідомлення |
Будівництво | |||
Щодо показників зі статистики будівництва | квітень | Завершено | Повідомлення |
Капітальні інвестиції | |||
Щодо показників зі статистики капітальних інвестицій | травень | Завершено | Повідомлення |
Туризм | |||
Щодо показників діяльності колективних засобів розміщування | жовтень | Завершено |
Повідомлення |