| Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами1 за країнами світу Харківської області у 2024 році | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (остаточні дані) | ||||||||||
| (тис.дол. США) | ||||||||||
| Експорт | Імпорт | |||||||||
| 2024 | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | 2024 | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | |
| Усього | 353822,2 | 91935,1 | 92925,3 | 80364,3 | 88597,5 | 52380,4 | 10809,0 | 12829,5 | 13638,9 | 15103,0 |
| у тому числі | ||||||||||
| Австралія | 436,3 | 98,6 | к | 204,6 | к | к | к | – | к | к |
| Австрія | 1372,7 | 350,9 | 266,9 | 393,6 | 361,3 | к | к | к | к | к |
| Азербайджан | 1207,4 | 264,4 | 209,2 | 356,2 | 377,6 | 112,5 | 12,2 | к | к | 24,1 |
| Албанiя | к | – | – | – | к | – | – | – | – | – |
| Алжир | 9,6 | к | к | к | к | к | к | к | – | – |
| Афганістан | к | – | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Бангладеш | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Бахрейн | к | к | – | – | к | – | – | – | – | – |
| Бельгiя | 1783,2 | 292,6 | 433,2 | 235,2 | 822,2 | 3952,7 | 507,6 | 1158,8 | 1139,8 | 1146,5 |
| Бенін | к | к | к | – | к | – | – | – | – | – |
| бiлорусь | к | к | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болгарiя | 1887,3 | 498,4 | 396,0 | 390,9 | 602,1 | 2206,8 | 603,9 | к | к | 930,3 |
| Боснiя і Герцеговина | к | к | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Бразилiя | к | к | к | к | – | – | – | – | – | – |
| Британські Віргінські Острови | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Бутан | к | к | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В’єтнам | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Вiрменiя | 73,0 | к | к | к | к | 27,6 | к | к | к | к |
| Гаїті | к | к | к | – | к | – | – | – | – | – |
| Гамбія | к | – | – | к | – | – | – | – | – | – |
| Гана | 28,9 | к | 17,4 | к | к | – | – | – | – | – |
| Гібралтар | к | к | к | к | – | – | – | – | – | – |
| Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | 1162,9 | 249,4 | 327,4 | к | к | – | – | – | – | – |
| Грецiя | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
| Грузiя | 2434,6 | к | к | 504,4 | 905,7 | 1488,6 | к | к | к | 562,3 |
| Данiя | к | к | к | к | к | 1692,6 | к | 475,8 | 515,4 | к |
| Демократична Республіка Конго | к | – | к | к | – | – | – | – | – | – |
| Держава Палестина | 66,8 | к | 16,8 | к | 19,9 | – | – | – | – | – |
| Джерсі | к | к | к | к | – | – | – | – | – | – |
| Домініка | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Еквадор | 4,5 | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Екваторіальна Гвінея | к | к | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Естонiя | 6602,9 | 1323,6 | 1924,3 | 1607,2 | 1747,8 | к | к | к | к | к |
| Єгипет | 144,4 | 43,2 | 29,9 | 25,5 | 45,9 | – | – | – | – | – |
| Ємен | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Зімбабве | к | – | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Iзраїль | 49137,6 | 13306,7 | 11445,8 | 11151,5 | 13233,7 | к | к | к | – | к |
| Iндiя | 6368,2 | 1376,4 | 1068,5 | 150,7 | 3772,7 | к | – | к | к | 13,4 |
| Iрак | 75,4 | 15,0 | 29,8 | 9,3 | 21,3 | – | – | – | – | – |
| Iран (Iсламська Республiка) | 47,7 | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Iрландiя | 203,1 | 36,3 | 98,6 | 35,9 | 32,3 | 82,7 | к | 20,1 | к | 25,1 |
| Iсландiя | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Iспанiя | 1022,7 | 315,7 | 250,8 | к | к | к | к | к | к | к |
| Iталiя | 3622,6 | 1309,2 | 1078,5 | 656,0 | 579,0 | 172,5 | 24,0 | 35,1 | 81,0 | 32,3 |
| Йорданiя | 62,8 | к | к | 17,8 | 10,8 | – | – | – | – | – |
| Кабо–Верде | к | – | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Казахстан | 2013,8 | 382,3 | 590,1 | 430,4 | 610,9 | 398,4 | 41,4 | 47,2 | 189,5 | 120,3 |
| Камерун | 6,6 | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Канада | 2039,1 | 587,2 | 536,9 | 378,1 | 536,9 | к | к | к | к | к |
| Кенія | к | – | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Киргизстан | к | к | – | к | – | 50,4 | к | к | к | к |
| Китай | 3495,0 | 1216,7 | 1184,0 | 495,2 | 599,1 | 146,8 | к | 37,9 | 61,0 | к |
| Кiпр | 2079,7 | 603,2 | 209,2 | 554,3 | 713,0 | 1282,7 | к | к | к | к |
| Колумбія | к | – | к | к | – | – | – | – | – | – |
| Конго | 10,1 | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Кот–Д’Івуар | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Кувейт | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Латвiя | 1342,9 | 618,2 | 169,1 | 264,0 | 291,6 | к | к | к | 72,1 | к |
| Литва | 1229,1 | к | 195,0 | 136,3 | к | 544,2 | к | к | 127,1 | 156,9 |
| Лiван | 286,5 | 63,0 | 99,0 | 69,3 | 55,1 | – | – | – | – | – |
| Лівія | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Ліхтенштейн | к | – | – | – | к | – | – | – | – | – |
| Люксембург | 72,1 | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
| Маврикій | к | – | – | к | – | – | – | – | – | – |
| Мавританія | к | к | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Малайзiя | к | – | к | к | к | к | к | к | – | – |
| Малі | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Мальдіви | к | к | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Мальта | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
| Марокко | 2296,8 | 712,2 | 655,7 | 451,5 | 477,4 | к | к | к | к | к |
| Мексика | к | – | к | – | к | – | – | – | – | – |
| Намібія | к | – | к | к | – | – | – | – | – | – |
| Непал | к | к | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Нігерія | 236,5 | 101,7 | 83,3 | 19,4 | 32,1 | – | – | – | – | – |
| Нiдерланди | 9264,7 | к | к | 1749,3 | 3400,5 | 636,2 | к | 123,5 | к | 305,9 |
| Нiмеччина | 22052,2 | 5170,7 | 4937,0 | 6835,0 | 5109,5 | 1645,8 | 389,4 | 322,9 | 596,4 | 337,1 |
| Норвегія | 2345,9 | 619,2 | 614,7 | 600,9 | 511,1 | – | – | – | – | – |
| Об'єднана Республіка Танзанія | 7,9 | 3,0 | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 3768,3 | 901,3 | 909,0 | 1044,5 | 913,5 | к | к | к | к | к |
| Оман | к | – | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Пакистан | 19,8 | 11,4 | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Панама | к | – | к | к | к | к | – | к | – | – |
| Парагвай | – | – | – | – | – | к | – | – | к | – |
| Перу | к | – | – | к | – | – | – | – | – | – |
| Пiвденна Африка | 14,1 | к | к | к | к | к | к | – | – | – |
| Північна Македонія | к | – | – | – | к | – | – | – | – | – |
| Польща | 6512,4 | 1541,0 | 1686,2 | 1597,1 | 1688,2 | 5999,3 | 1533,4 | 1393,7 | 1400,0 | 1672,3 |
| Португалiя | 1631,8 | 316,2 | 388,8 | 414,3 | 512,6 | 4,5 | к | к | к | к |
| Республiка Корея | 1761,3 | к | 244,5 | 663,3 | 821,1 | к | к | – | к | к |
| Республіка Молдова | 2976,3 | к | 1120,8 | 619,8 | к | 200,3 | 60,4 | 60,5 | 33,5 | 46,0 |
| російська федерація | к | к | – | – | к | – | – | – | – | – |
| Румунiя | 138,4 | 38,8 | 20,4 | 23,8 | 55,4 | 510,3 | 199,1 | 123,7 | 112,7 | 74,8 |
| Сан–Марино | к | к | к | – | к | – | – | – | – | – |
| Саудiвська Аравiя | к | – | к | к | к | к | – | – | к | – |
| Сенегал | к | к | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | к | – | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Сент–Кітс і Невіс | к | к | к | к | – | – | – | – | – | – |
| Сербія | – | – | – | – | – | к | – | к | к | к |
| Сингапур | 12,9 | к | к | к | – | к | к | – | – | – |
| Сирійська Арабська Республіка | 169,5 | к | 46,4 | к | 45,6 | – | – | – | – | – |
| Словаччина | 339,9 | к | 46,5 | 90,1 | к | 147,7 | 45,4 | 36,0 | 27,1 | 39,2 |
| Словенiя | к | к | к | к | к | к | к | – | к | – |
| Сомалі | к | к | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 19806,7 | 4850,7 | 4879,6 | 4525,9 | 5550,5 | 483,8 | 53,1 | 122,7 | 113,9 | 194,3 |
| Судан | 63,2 | 25,5 | к | к | 17,5 | – | – | – | – | – |
| США | 120451,3 | 36123,3 | 32467,3 | 25358,4 | 26502,3 | 977,3 | 129,0 | 292,9 | 127,4 | 428,0 |
| Таджикистан | к | к | к | – | к | – | – | – | – | – |
| Таїланд | к | к | – | к | к | к | – | – | к | – |
| Тайвань, Провiнцiя Китаю | к | к | к | – | к | – | – | – | – | – |
| Тунiс | 16,9 | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Туреччина | 1720,6 | 471,8 | 231,9 | 453,5 | 563,5 | к | к | к | к | к |
| Туркменистан | 157,0 | 54,7 | 33,1 | к | к | – | – | – | – | – |
| Уганда | к | к | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Угорщина | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 98,5 |
| Узбекистан | к | к | к | 350,7 | 369,0 | 257,1 | 57,0 | 70,2 | 29,0 | 100,8 |
| Фiнляндiя | 368,9 | 108,4 | 115,9 | 83,7 | 61,0 | к | к | – | – | к |
| Францiя | к | к | к | к | к | 171,1 | 45,6 | 51,8 | 34,5 | 39,2 |
| Хорватiя | к | к | 7,7 | к | к | к | – | к | к | – |
| Чехія | 2699,1 | 190,9 | 738,8 | 678,3 | 1091,2 | 705,9 | 302,5 | 267,3 | 47,1 | 89,0 |
| Чилi | к | – | к | – | – | – | – | – | – | – |
| Чорногорія | к | к | – | к | – | к | – | – | к | – |
| Швейцарiя | 4471,7 | к | 1207,2 | 1306,6 | к | 7356,8 | к | 1782,7 | 1927,3 | к |
| Швецiя | к | к | к | к | к | 36,9 | к | к | к | к |
| Шри–Ланка | к | – | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Ямайка | к | – | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Японія | 54,0 | 13,2 | 19,2 | 7,8 | 13,8 | – | – | – | – | – |
| ______________ | ||||||||||
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності та/або відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни". | ||||||||||
| Примітка. В окремих випадках сума та різниця складових по рядках та колонках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | ||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
