Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Харківської області у 2021 році1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(тис.дол.США) | ||||||||||
Експорт | Імпорт | |||||||||
рік | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | рік | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | |
Усього | 538931,1 | 113761,3 | 119821,6 | 144176,9 | 161171,4 | 87813,9 | 19655,4 | 21181,1 | 20999,3 | 25978,0 |
у тому числі | ||||||||||
Австралія | 436,5 | 58,2 | 153,7 | 185,5 | 39,1 | к | – | к | к | к |
Австрія | 2553,1 | 1315,5 | 409,9 | 355,4 | 472,3 | 144,2 | к | к | к | 31,2 |
Азербайджан | 1689,3 | 502,3 | 298,7 | 348,6 | 539,7 | 113,3 | 25,1 | 25,2 | 31,6 | 31,5 |
Алжир | 254,0 | к | к | 14,0 | 27,4 | – | – | – | – | – |
Ангола | к | 7,0 | 6,2 | к | 14,9 | – | – | – | – | – |
Беліз | к | – | к | – | к | – | – | – | – | – |
Бельгія | 1970,0 | 391,2 | 400,9 | 565,0 | 612,9 | 443,0 | 115,3 | к | к | 108,8 |
Білорусь | 702,9 | 207,5 | 111,3 | 178,9 | 205,1 | 418,3 | 98,6 | 73,3 | 140,2 | 106,2 |
Болгарія | 1442,8 | 228,9 | 288,3 | 369,9 | 555,8 | 80,2 | к | 15,3 | 50,0 | к |
Британські Віргінські Острови |
к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
В'єтнам | 100,0 | 22,6 | 19,3 | 41,2 | 16,9 | – | – | – | – | – |
Вірменія | 372,7 | 30,9 | 108,0 | 178,6 | 55,3 | 52,3 | к | к | 19,8 | 21,5 |
Гана | 549,3 | 151,8 | 87,3 | 137,5 | 172,7 | – | – | – | – | – |
Гібралтар | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю |
2540,5 | 718,2 | 652,3 | 590,4 | 579,6 | к | – | к | – | – |
Греція | 83,2 | 7,2 | 8,6 | 38,1 | 29,2 | к | – | к | к | 16,0 |
Грузія | 1136,9 | 222,9 | 293,3 | 250,7 | 370,0 | к | к | 113,2 | к | к |
Данія | 1683,7 | 381,2 | 407,5 | 479,1 | к | 288,1 | к | к | 25,7 | 104,4 |
Держава Палестина |
430,4 | 100,2 | 69,3 | 151,1 | 109,8 | – | – | – | – | – |
Естонія | 3669,3 | 983,3 | 872,6 | 750,3 | 1063,1 | 1257,8 | к | 338,7 | 318,8 | 353,6 |
Єгипет | 3811,6 | 890,3 | к | к | 1229,0 | к | к | к | к | к |
Ємен | 372,5 | 56,3 | 52,6 | 130,9 | 132,6 | – | – | – | – | – |
Йорданія | 609,5 | 128,3 | 127,5 | 206,2 | 147,4 | – | – | – | – | – |
Iзраїль | 76780,9 | 16015,6 | 17220,7 | 20632,4 | 22912,2 | 99,8 | к | 35,6 | к | 23,6 |
Iндiя | 20097,9 | 4516,8 | 2578,4 | 4792,8 | 8209,9 | 123,7 | 37,1 | к | к | 47,2 |
Iрак | 427,9 | 165,9 | 62,9 | 112,0 | 87,1 | к | к | – | – | – |
Іран (Ісламська Республіка) |
455,7 | к | 111,6 | к | 133,5 | к | – | – | – | к |
Ірландія | 925,5 | 74,1 | 223,2 | 206,0 | 422,3 | к | к | к | к | к |
Ісландія | 482,5 | 116,5 | 122,8 | 117,9 | 125,3 | – | – | – | – | – |
Іспанія | 686,7 | 165,2 | 117,3 | 230,2 | 173,9 | 213,4 | 51,7 | 23,4 | 43,4 | 95,0 |
Італія | 5788,8 | 1590,3 | 1578,0 | 1363,6 | 1257,0 | 975,8 | 434,1 | к | к | 172,4 |
Казахстан | 2267,4 | 408,1 | 512,0 | 359,2 | 988,0 | 231,5 | 17,3 | 40,2 | 54,3 | 119,7 |
Камерун | 184,9 | 43,2 | 30,5 | 58,3 | 52,9 | – | – | – | – | – |
Канада | 15248,4 | 3471,5 | 2880,7 | 5281,3 | 3614,9 | 141,8 | 28,7 | 7,5 | 30,5 | 75,1 |
Китай | 4000,8 | 368,5 | 452,3 | 1222,7 | 1957,3 | 977,6 | к | 289,4 | к | 345,9 |
Кіпр | 11900,4 | 2772,3 | 2937,8 | 3057,0 | 3133,3 | 218,5 | 51,9 | 32,6 | 56,6 | 77,4 |
Конго | 232,3 | 60,4 | 39,6 | 65,5 | 66,8 | – | – | – | – | – |
Латвія | 1602,8 | 455,4 | к | к | 425,1 | 631,3 | 80,2 | 91,3 | 137,8 | 322,0 |
Литва | 760,7 | 97,3 | 297,7 | 214,7 | 151,1 | 176,2 | 14,5 | 62,6 | 66,6 | 32,5 |
Ліван | 1920,3 | 359,6 | 537,0 | 599,2 | 424,5 | – | – | – | – | – |
Лівія | 101,5 | 36,1 | 12,1 | 29,3 | 23,9 | – | – | – | – | – |
Люксембург | 69,9 | к | к | 15,2 | к | к | к | к | к | к |
Малайзія | к | к | к | к | к | к | к | – | к | к |
Мальдіви | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
Мальта | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
Марокко | 9533,9 | 2331,3 | 1359,9 | 3166,1 | 2676,6 | к | к | – | – | – |
Нігерія | 3561,7 | 685,7 | 594,9 | 1006,4 | 1274,7 | – | – | – | – | – |
Нідерланди | 3048,9 | 605,7 | 834,0 | 785,6 | 823,6 | 1482,1 | к | 578,5 | к | 307,2 |
Німеччина | 27561,4 | 6193,5 | 6767,7 | 6817,1 | 7783,2 | 5060,0 | к | к | 781,7 | 693,2 |
Норвегія | 2231,5 | 354,4 | 728,3 | 515,6 | 633,2 | – | – | – | – | – |
Об'єднана Республіка Танзанія |
190,7 | 35,3 | 31,6 | 32,7 | 91,2 | – | – | – | – | – |
Об'єднані Арабські Емірати |
1257,3 | 253,5 | 220,3 | 444,4 | 339,2 | к | к | к | к | к |
Пакистан | 307,9 | 37,8 | 138,5 | 66,1 | 65,6 | к | к | к | к | к |
Південна Африка | 118,7 | к | 40,0 | к | 34,8 | к | к | к | к | к |
Польща | 2740,9 | 650,7 | 683,2 | 718,7 | 688,3 | 5731,5 | 1219,9 | 1423,3 | 1175,1 | 1913,2 |
Республіка Корея | 212,5 | 49,2 | 26,9 | 32,1 | 104,3 | к | к | к | к | к |
Республіка Молдова |
к | к | к | 167,6 | к | 273,7 | 59,2 | 91,9 | 76,9 | 45,7 |
Росiйська Федерацiя |
17863,3 | 3911,0 | 3737,3 | 4028,6 | 6186,5 | к | к | к | к | к |
Румунія | 962,2 | к | к | 294,7 | 260,2 | 111,4 | к | к | 31,8 | 41,6 |
Сент-Вінсент і Гренадіни |
к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
Сингапур | к | к | к | к | к | к | к | – | к | – |
Сирійська Арабська Республіка |
1141,1 | 262,5 | 134,5 | 413,7 | 330,4 | – | – | – | – | – |
Словаччина | 542,1 | 45,1 | 189,1 | 161,1 | 146,9 | 82,5 | 10,9 | к | 6,8 | к |
Словенія | 214,4 | к | к | 21,8 | к | 8,1 | – | – | к | к |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії |
27381,1 | 4826,1 | 7222,1 | 7714,2 | 7618,8 | 1496,9 | 272,1 | 275,1 | 470,0 | 479,7 |
Судан | 547,1 | 94,2 | 120,8 | 154,5 | 177,6 | – | – | – | – | – |
США | 174774,6 | 34930,4 | 39248,8 | 50782,6 | 49812,8 | 2620,9 | 698,4 | 630,0 | 581,5 | 710,9 |
Таджикистан | 118,9 | 21,5 | к | 29,9 | к | 21,2 | к | к | к | к |
Таїланд | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
Туніс | 341,4 | 73,6 | 53,4 | 109,6 | 104,9 | – | – | – | – | – |
Туреччина | 6465,9 | 1254,4 | 1433,3 | 1865,7 | 1912,4 | к | к | к | к | к |
Туркменистан | 1709,2 | 350,0 | 313,1 | 223,0 | 823,2 | к | к | – | к | – |
Угорщина | 4506,3 | к | 1014,8 | 1113,3 | к | 635,3 | – | к | к | 64,1 |
Узбекистан | 3037,0 | 725,4 | 581,1 | 324,8 | 1405,7 | 306,8 | 62,2 | 66,1 | 125,6 | 52,9 |
Фінляндія | 393,2 | 77,6 | 98,5 | 90,9 | 126,2 | к | – | к | к | к |
Францiя | 21509,5 | 6479,1 | к | к | к | 2271,2 | 288,2 | 371,8 | 637,3 | 973,9 |
Чехія | 879,8 | 304,1 | 256,2 | 146,4 | 173,1 | 630,0 | к | 34,7 | 229,8 | к |
Швейцарiя | 4246,8 | 1122,4 | 1036,5 | 1195,1 | 892,9 | к | к | к | к | 4652,9 |
Швеція | к | к | к | к | к | 151,0 | 25,6 | 38,1 | 52,5 | 34,8 |
Шри-Ланка | 4,1 | к | к | – | к | к | к | к | к | к |
1Дані наведені по найбільших за обсягами країнах. | ||||||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |