Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області в січні-серпні 2024 року1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
тис.дол. США | у % до січня-серпня 2023 |
у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня-серпня 2023 |
у % до загального обсягу | ||
Усього | 481772,6 | 89,5 | 100,0 | 1078020,9 | 108,5 | 100,0 | –596248,2 |
у тому числі | |||||||
Австралiя | 1536,9 | 157,7 | 0,3 | 285,0 | 287,1 | 0,0 | 1251,9 |
Австрія | 2878,4 | 113,4 | 0,6 | 3716,8 | 113,5 | 0,3 | –838,4 |
Азербайджан | 2857,3 | 58,7 | 0,6 | 4801,2 | 132,8 | 0,4 | –1943,9 |
Алжир | 4283,2 | к | 0,9 | 510,4 | 11,9 | 0,0 | 3772,8 |
Бангладеш | 1979,1 | 15,8 | 0,4 | 572,9 | 113,7 | 0,1 | 1406,2 |
Бельгія | 3627,4 | 394,4 | 0,8 | 7213,8 | 172,6 | 0,7 | –3586,4 |
білорусь | – | – | – | к | к | к | к |
Болгарія | 15191,6 | 107,2 | 3,2 | 6107,6 | 15,7 | 0,6 | 9084,1 |
Бразилiя | 26,6 | к | 0,0 | 6012,1 | 79,0 | 0,6 | –5985,5 |
В'єтнам | 4505,8 | 162,8 | 0,9 | 12358,3 | 147,8 | 1,1 | –7852,5 |
Вірменія | 2562,2 | 92,0 | 0,5 | к | к | к | к |
Грецiя | 2419,2 | 66,6 | 0,5 | 1504,3 | 57,5 | 0,1 | 914,9 |
Грузія | 6440,3 | 81,8 | 1,3 | 1183,0 | 124,5 | 0,1 | 5257,3 |
Данія | 473,7 | 123,5 | 0,1 | 1385,2 | 84,8 | 0,1 | –911,4 |
Еквадор | к | к | к | 8540,8 | 208,0 | 0,8 | к |
Естонія | 4704,1 | 113,7 | 1,0 | 4358,4 | 129,7 | 0,4 | 345,7 |
Єгипет | 22251,7 | 58,8 | 4,6 | 2491,9 | 12,0 | 0,2 | 19759,8 |
Ємен | к | к | к | – | – | – | к |
Ізраїль | 7125,0 | 151,7 | 1,5 | 1117,6 | 18,0 | 0,1 | 6007,4 |
Індія | 8218,3 | 297,3 | 1,7 | 48888,2 | 127,9 | 4,5 | –40669,9 |
Індонезія | 8718,4 | 234,9 | 1,8 | 4881,8 | 98,9 | 0,5 | 3836,6 |
Ірак | 2999,7 | 169,1 | 0,6 | – | – | – | 2999,7 |
Iсландiя | к | к | к | 1711,2 | 177,7 | 0,2 | к |
Іспанія | 34384,9 | 89,6 | 7,1 | 9716,7 | 112,2 | 0,9 | 24668,2 |
Італія | 10157,8 | 74,2 | 2,1 | 41141,5 | 110,1 | 3,8 | –30983,7 |
Казахстан | 11397,4 | 87,4 | 2,4 | 2208,1 | 46,7 | 0,2 | 9189,3 |
Канада | 1015,2 | 44,0 | 0,2 | 2815,5 | 177,7 | 0,3 | –1800,3 |
Катар | к | к | к | 3861,9 | 127,9 | 0,4 | к |
Китай | 10448,2 | 37,6 | 2,2 | 422579,8 | 138,1 | 39,2 | –412131,6 |
Кiпр | 5967,2 | 734,8 | 1,2 | к | к | к | к |
Кот-Д’Івуар | – | – | – | к | к | к | к |
Кувейт | 237,2 | к | 0,0 | к | х | к | к |
Латвія | 6168,8 | 100,0 | 1,3 | 10280,7 | 131,5 | 1,0 | –4111,9 |
Литва | 22609,7 | 76,5 | 4,7 | 19165,4 | 56,6 | 1,8 | 3444,3 |
Ліван | 4722,6 | 73,3 | 1,0 | к | к | к | к |
Лівія | 1852,3 | к | 0,4 | – | – | – | 1852,3 |
Мавританія | – | – | – | к | к | к | к |
Малайзія | 807,6 | 70,3 | 0,2 | 2169,0 | 95,3 | 0,2 | –1361,4 |
Мальта | 1061,6 | к | 0,2 | к | к | к | к |
Марокко | 1341,6 | 679,3 | 0,3 | 518,6 | 148,8 | 0,0 | 823,0 |
Мексика | 281,8 | 87,6 | 0,1 | 2722,5 | 95,4 | 0,3 | –2440,8 |
Нідерланди | 13330,9 | 112,4 | 2,8 | 6772,6 | 108,7 | 0,6 | 6558,3 |
Німеччина | 20735,3 | 90,0 | 4,3 | 61108,5 | 120,3 | 5,7 | –40373,2 |
Норвегія | 2843,8 | 108,3 | 0,6 | 10221,5 | 119,4 | 0,9 | –7377,7 |
Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 1327,9 | 181,1 | 0,3 | 2319,2 | 83,7 | 0,2 | –991,3 |
Пакистан | 893,4 | 223,9 | 0,2 | 5332,8 | 68,7 | 0,5 | –4439,5 |
Польща | 63952,2 | 106,8 | 13,3 | 81304,1 | 105,0 | 7,5 | –17351,9 |
Португалiя | 2161,6 | 73,6 | 0,4 | 552,3 | 93,5 | 0,1 | 1609,3 |
Республіка Корея | 1781,1 | 53,3 | 0,4 | 20262,7 | 112,9 | 1,9 | –18481,6 |
Республіка Молдова | 28326,3 | 112,7 | 5,9 | 1988,5 | 78,1 | 0,2 | 26337,8 |
Румунія | 15434,0 | 49,7 | 3,2 | 14971,4 | 92,0 | 1,4 | 462,6 |
Саудівська Аравія | 2298,3 | 81,4 | 0,5 | 3859,9 | 119,3 | 0,4 | –1561,6 |
Сербія | 607,7 | 99,4 | 0,1 | 1402,8 | 63,7 | 0,1 | –795,1 |
Словаччина | 10063,9 | 126,8 | 2,1 | 15552,5 | 115,0 | 1,4 | –5488,6 |
Словенiя | 1358,3 | 110,8 | 0,3 | 4549,3 | 168,6 | 0,4 | –3191,0 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 9743,8 | 232,0 | 2,0 | 7273,7 | 124,2 | 0,7 | 2470,1 |
США | 9239,7 | 117,5 | 1,9 | 38983,9 | 142,2 | 3,6 | –29744,2 |
Таїланд | 2151,5 | 62,7 | 0,4 | 3284,8 | 94,8 | 0,3 | –1133,3 |
Тайвань, Провінція Китаю | к | к | к | 13167,9 | 94,8 | 1,2 | к |
Туніс | 2910,8 | 92,6 | 0,6 | 263,3 | 324,7 | 0,0 | 2647,5 |
Туреччина | 38301,2 | 72,0 | 8,0 | 64806,8 | 81,7 | 6,0 | –26505,6 |
Угорщина | 8342,8 | 109,8 | 1,7 | 20934,4 | 94,3 | 1,9 | –12591,6 |
Узбекистан | 2895,5 | 48,2 | 0,6 | 2380,5 | 105,1 | 0,2 | 515,0 |
Філіппіни | к | к | к | 249,3 | 60,1 | 0,0 | к |
Фінляндія | 958,8 | 94,9 | 0,2 | 3990,0 | 88,2 | 0,4 | –3031,2 |
Франція | 6320,3 | 134,7 | 1,3 | 8417,9 | 123,7 | 0,8 | –2097,5 |
Хорватия | 1266,9 | 60,5 | 0,3 | 587,3 | 32,0 | 0,1 | 679,6 |
Чехія | 6855,3 | 106,9 | 1,4 | 10529,4 | 64,8 | 1,0 | –3674,1 |
Чилі | к | к | к | 1253,0 | 280,9 | 0,1 | к |
Швейцарія | 494,8 | 14,1 | 0,1 | 5223,1 | 125,4 | 0,5 | –4728,3 |
Швеція | 1436,5 | 129,4 | 0,3 | 3500,5 | 119,2 | 0,3 | –2064,0 |
Японія | 846,6 | 120,5 | 0,2 | 10647,9 | 123,8 | 1,0 | –9801,2 |
Довідково: | |||||||
Країни ЄС | 262038,7 | 95,1 | 54,4 | 338223,3 | 92,8 | 31,4 | –76184,7 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. |
|||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |