Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області за 2024 рік1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
тис.дол. США | у % до 2023 |
у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до 2023 |
у % до загального обсягу | ||
Усього | 697906,1 | 89,7 | 100,0 | 1802947,9 | 116,8 | 100,0 | –1105041,8 |
у тому числі | |||||||
Австралія | 3706,4 | 204,5 | 0,5 | 472,3 | 225,4 | 0,0 | 3234,1 |
Австрія | 3959,6 | 91,6 | 0,6 | 8913,9 | 140,7 | 0,5 | –4954,3 |
Азербайджан | 5368,4 | 76,8 | 0,8 | 6597,6 | 99,4 | 0,4 | –1229,2 |
Албанiя | 221,7 | 58,2 | 0,0 | 4179,6 | к | 0,2 | –3957,9 |
Алжир | 4315,0 | к | 0,6 | 3687,5 | 36,5 | 0,2 | 627,4 |
Бангладеш | 2767,2 | 18,4 | 0,4 | 806,8 | 127,1 | 0,0 | 1960,4 |
Бельгія | 5247,9 | 164,5 | 0,8 | 11569,5 | 157,9 | 0,6 | –6321,6 |
білорусь | – | – | – | к | к | к | к |
Болгарія | 20472,8 | 104,8 | 2,9 | 10414,4 | 22,7 | 0,6 | 10058,3 |
Бразилiя | 50,6 | к | 0,0 | 9997,8 | 97,5 | 0,6 | –9947,2 |
В'єтнам | 5716,1 | 189,9 | 0,8 | 22173,1 | 151,4 | 1,2 | –16457,0 |
Вірменія | 4057,2 | 121,8 | 0,6 | 438,7 | к | 0,0 | 3618,5 |
Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | 340,7 | к | 0,0 | 1239,5 | 438,2 | 0,1 | –898,8 |
Грецiя | 3471,8 | 54,1 | 0,5 | 6594,1 | 64,0 | 0,4 | –3122,4 |
Грузія | 9057,6 | 86,9 | 1,3 | 1826,3 | 111,8 | 0,1 | 7231,4 |
Данія | 867,2 | 145,3 | 0,1 | 2545,7 | 115,1 | 0,1 | –1678,5 |
Еквадор | к | к | к | 10291,5 | 170,8 | 0,6 | к |
Естонія | 6696,1 | 112,8 | 1,0 | 6176,0 | 125,3 | 0,3 | 520,1 |
Єгипет | 27130,1 | 59,1 | 3,9 | 17831,8 | 74,2 | 1,0 | 9298,2 |
Ємен | 2488,8 | к | 0,4 | – | – | – | 2488,8 |
Ізраїль | 8966,6 | 148,7 | 1,3 | 2082,5 | 32,7 | 0,1 | 6884,1 |
Індія | 11444,2 | 206,1 | 1,6 | 84078,2 | 131,9 | 4,7 | –72633,9 |
Індонезія | 15043,4 | 180,8 | 2,2 | 7993,0 | 118,9 | 0,4 | 7050,4 |
Ірак | 3788,1 | 143,9 | 0,5 | – | – | – | 3788,1 |
Ісландія | к | к | к | 2370,0 | 102,8 | 0,1 | к |
Іспанія | 49219,9 | 80,9 | 7,1 | 19199,1 | 141,1 | 1,1 | 30020,8 |
Італія | 22293,9 | 104,1 | 3,2 | 77576,1 | 126,5 | 4,3 | –55282,1 |
Йорданiя | 119,1 | к | 0,0 | 2502,7 | к | 0,1 | –2383,6 |
Казахстан | 15127,8 | 90,2 | 2,2 | 3752,2 | 63,2 | 0,2 | 11375,6 |
Канада | 1579,1 | 58,2 | 0,2 | 4141,9 | 133,4 | 0,2 | –2562,8 |
Катар | к | к | к | 5249,3 | 106,2 | 0,3 | к |
Киргизстан | 1075,3 | 95,3 | 0,2 | к | к | к | к |
Китай | 17170,2 | 50,4 | 2,5 | 676831,3 | 137,3 | 37,5 | –659661,1 |
Кiпр | 6713,4 | 688,2 | 1,0 | к | к | к | к |
Кот-Д’Івуар | к | к | к | к | к | к | к |
Кувейт | 287,2 | 104,6 | 0,0 | к | к | к | к |
Латвія | 9600,8 | 96,9 | 1,4 | 16985,7 | 150,0 | 0,9 | –7384,9 |
Литва | 35419,0 | 80,1 | 5,1 | 29896,1 | 68,3 | 1,7 | 5522,8 |
Ліван | 5323,0 | 57,6 | 0,8 | к | к | к | к |
Лівія | 1909,7 | к | 0,3 | – | – | – | 1909,7 |
Мавританія | – | – | – | к | к | к | к |
Малайзiя | 1141,4 | 73,5 | 0,2 | 3565,6 | 112,5 | 0,2 | –2424,2 |
Мальта | 1069,2 | к | 0,2 | 4,8 | к | 0,0 | 1064,4 |
Марокко | 1374,7 | 605,0 | 0,2 | 1217,6 | 164,9 | 0,1 | 157,0 |
Мексика | 438,6 | 130,6 | 0,1 | 3334,6 | 64,8 | 0,2 | –2896,0 |
Непал | к | к | к | к | к | к | к |
Нідерланди | 19876,3 | 116,3 | 2,8 | 10682,7 | 117,7 | 0,6 | 9193,6 |
Німеччина | 27724,1 | 82,2 | 4,0 | 101902,4 | 127,0 | 5,7 | –74178,3 |
Норвегія | 3187,2 | 103,0 | 0,5 | 16551,1 | 112,6 | 0,9 | –13363,9 |
Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 3292,4 | 142,2 | 0,5 | 3697,0 | 82,8 | 0,2 | –404,7 |
Пакистан | 893,4 | 31,0 | 0,1 | 6861,6 | 55,4 | 0,4 | –5968,3 |
Польща | 93167,7 | 99,5 | 13,3 | 129805,1 | 110,1 | 7,2 | –36637,4 |
Португалія | 6650,0 | 195,7 | 1,0 | 809,8 | 77,5 | 0,0 | 5840,2 |
Республіка Корея | 4179,7 | 60,6 | 0,6 | 31216,7 | 106,1 | 1,7 | –27037,0 |
Республіка Молдова | 41524,7 | 109,6 | 5,9 | 3073,3 | 86,4 | 0,2 | 38451,4 |
Румунія | 21061,1 | 46,9 | 3,0 | 23709,6 | 81,8 | 1,3 | –2648,5 |
Саудівська Аравія | 2414,8 | 79,2 | 0,3 | 6985,8 | 115,4 | 0,4 | –4571,0 |
Сербія | 744,3 | 79,5 | 0,1 | 2872,1 | 112,3 | 0,2 | –2127,9 |
Словаччина | 13548,8 | 110,3 | 1,9 | 23167,7 | 102,3 | 1,3 | –9618,9 |
Словенiя | 1979,4 | 98,5 | 0,3 | 6559,4 | 140,0 | 0,4 | –4579,9 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 15799,1 | 207,7 | 2,3 | 17016,8 | 189,0 | 0,9 | –1217,7 |
США | 15052,8 | 124,6 | 2,2 | 53077,6 | 99,8 | 2,9 | –38024,9 |
Таїланд | 4167,4 | 108,8 | 0,6 | 8335,8 | 149,6 | 0,5 | –4168,4 |
Тайвань, Провінція Китаю | 95,5 | к | 0,0 | 24692,6 | 110,8 | 1,4 | –24597,0 |
Туніс | 3552,3 | 100,9 | 0,5 | 492,6 | 28,0 | 0,0 | 3059,8 |
Туреччина | 46471,5 | 66,6 | 6,7 | 119907,0 | 107,5 | 6,7 | –73435,4 |
Угорщина | 11703,5 | 93,8 | 1,7 | 29588,2 | 106,4 | 1,6 | –17884,8 |
Узбекистан | 4656,7 | 53,6 | 0,7 | 4444,9 | 131,8 | 0,2 | 211,7 |
Фiлiппiни | к | к | к | 828,0 | 167,9 | 0,0 | к |
Фінляндія | 1057,0 | 68,7 | 0,2 | 6756,0 | 100,8 | 0,4 | –5699,1 |
Франція | 12826,3 | 184,0 | 1,8 | 13410,3 | 128,0 | 0,7 | –584,0 |
Хорватія | 1687,3 | 64,8 | 0,2 | 658,3 | 34,5 | 0,0 | 1029,1 |
Чехія | 11074,5 | 111,3 | 1,6 | 32993,1 | 140,8 | 1,8 | –21918,6 |
Чилi | к | к | к | 1626,5 | 211,6 | 0,1 | к |
Швейцарія | 822,8 | 21,5 | 0,1 | 10092,9 | 130,1 | 0,6 | –9270,2 |
Швеція | 1733,8 | 122,4 | 0,2 | 5045,5 | 96,0 | 0,3 | –3311,8 |
Шри-Ланка | к | к | к | 1124,0 | 110,2 | 0,1 | к |
Японія | 1024,8 | 127,7 | 0,1 | 16598,8 | 128,6 | 0,9 | –15574,0 |
Довідково: | |||||||
Країни ЄС | 389349,1 | 92,8 | 55,8 | 576060,5 | 105,1 | 32,0 | –186711,3 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |