Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Харківської області у 2017 році | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(тис.дол.США) | ||||||||||
Експорт | Імпорт | |||||||||
рік | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | рік | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | |
Усього1 | 300766,3 | 68633,6 | 65714,1 | 80460,4 | 85958,3 | 45664,4 | 8030,2 | 12479,5 | 12093,0 | 13061,7 |
у тому числі | ||||||||||
Азербайджан | 3070,6 | 754,4 | 732,0 | 669,3 | 915,0 | 103,1 | 33,1 | …2 | 27,5 | …2 |
Бангладеш | 4503,1 | 2760,5 | 7,6 | 742,6 | 992,4 | 1948,2 | …2 | …2 | 948,6 | 520,6 |
Білорусь | 1464,4 | 342,2 | 432,8 | 316,1 | 373,3 | 293,3 | 65,6 | 51,9 | 85,9 | 89,9 |
Велика Британія | 18309,0 | 5026,4 | 4296,4 | 4378,6 | 4607,5 | 2492,5 | 272,8 | 489,9 | 1347,0 | 382,8 |
Віргінські Острови (Брит.) | 2081,7 | 307,5 | 296,9 | 161,6 | 1315,7 | …2 | ― | ― | ― | …2 |
Гонконг | 1024,4 | 164,0 | 157,5 | 393,3 | 309,5 | 218,4 | 33,6 | 55,4 | 62,4 | 66,9 |
Єгипет | 1804,4 | 303,4 | 160,7 | 734,1 | 606,1 | 21,3 | – | – | 8,9 | 12,4 |
Iзраїль | 46179,7 | 11710,2 | 10288,7 | 10836,4 | 13344,4 | 77,6 | 25,0 | …2 | …2 | 28,2 |
Iндiя | 8382,0 | 2250,3 | 1660,2 | 2273,3 | 2198,4 | 328,1 | 78,2 | 109,6 | 36,4 | 103,9 |
Iрак | 1180,3 | 413,3 | 326,6 | 195,8 | 244,6 | …2 | …2 | ― | ― | ― |
Ірландія | 2114,5 | 144,5 | 180,9 | 1029,2 | 759,9 | …2 | ― | …2 | …2 | …2 |
Італія | 2086,1 | 107,3 | 160,8 | 1127,1 | 691,0 | 973,3 | 222,5 | 190,3 | 132,4 | 428,2 |
Йорданiя | 1723,5 | 480,3 | 514,4 | 377,1 | 351,7 | …2 | …2 | ― | …2 | …2 |
Казахстан | 1802,1 | 412,2 | 258,5 | 405,5 | 725,9 | 204,1 | 31,8 | 58,6 | 36,9 | 76,8 |
Канада | 2534,1 | 688,3 | 425,6 | 686,9 | 733,3 | 132,7 | 55,9 | …2 | …2 | 59,5 |
Китай | 4427,2 | 692,4 | 989,2 | 1360,7 | 1385,0 | 985,9 | 227,3 | 108,1 | 242,9 | 407,7 |
Кіпр | 4797,8 | 1076,3 | 1132,7 | 1330,3 | 1258,7 | 3107,4 | 941,1 | 547,3 | 732,5 | 886,6 |
Латвія | 2456,4 | 429,1 | 832,1 | 245,0 | 950,3 | 540,9 | 47,2 | 263,0 | 56,0 | 174,7 |
Лiван | 1720,4 | 469,8 | 191,1 | 754,2 | 305,3 | ― | ― | ― | ― | ― |
Люксембург | 269,7 | 126,6 | …2 | 51,7 | …2 | 1410,9 | …2 | …2 | …2 | 311,3 |
Мальта | 7269,0 | 1441,5 | …2 | 2386,7 | …2 | ― | ― | ― | ― | ― |
Марокко | 6970,3 | 1012,6 | 560,7 | 3415,7 | 1981,3 | …2 | ― | ― | ― | …2 |
Нiгерiя | 2843,6 | 637,1 | 634,2 | 1031,0 | 541,4 | ― | ― | ― | ― | ― |
Нiмеччина | 7738,6 | 1541,3 | 1857,6 | 2219,8 | 2120,0 | 1669,3 | 390,5 | 402,1 | 256,6 | 620,2 |
Польща | 1842,0 | 474,0 | 393,1 | 493,9 | 481,0 | 2474,4 | 318,2 | 479,3 | 861,2 | 815,7 |
Росiйська Федерацiя | 22954,1 | 3786,9 | 4521,9 | 8403,0 | 6242,2 | 3671,1 | 1001,8 | 793,2 | 964,0 | 912,1 |
Сейшельські Острови | 1081,0 | …2 | …2 | …2 | 476,4 | ― | ― | ― | ― | ― |
США | 73855,6 | 14479,8 | 18694,7 | 19404,4 | 21276,7 | 1146,8 | 216,4 | 402,0 | 189,0 | 339,5 |
Таджикистан | 8544,2 | 1860,3 | 2203,6 | 1431,3 | 3049,0 | 424,5 | …2 | 85,2 | …2 | …2 |
Туреччина | 4128,9 | 772,4 | 868,0 | 1075,1 | 1413,4 | 2341,0 | 513,2 | 618,9 | 591,3 | 617,6 |
Туркменистан | 3504,1 | 901,9 | 917,1 | 716,9 | 968,2 | 92,7 | 5,8 | 59,7 | …2 | …2 |
Уганда | 1230,9 | 1027,8 | 0,2 | 195,0 | 8,0 | ― | ― | ― | ― | ― |
Узбекистан | 3340,0 | 1190,6 | 457,1 | 314,6 | 1377,7 | 211,0 | 45,9 | 74,3 | 40,1 | 50,8 |
Францiя | 11302,8 | 2639,0 | 2749,3 | 2940,8 | 2973,8 | 443,8 | 49,8 | 101,6 | 70,4 | 222,0 |
Чехія | 1361,3 | 681,7 | 305,3 | 186,2 | 188,1 | 4386,3 | 796,2 | 1376,2 | 533,1 | 1680,8 |
Швейцарiя | 1838,0 | 456,5 | 360,5 | 446,4 | 574,6 | 11911,2 | 1022,7 | 4808,4 | 3334,8 | 2745,2 |
Швецiя | 11469,9 | 2880,2 | 2844,2 | 2887,9 | 2857,7 | 100,7 | …2 | 30,4 | …2 | 25,3 |
1Дані наведено по найбільших за обсягами країнах. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | ||||||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |