Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області в 2024 році1,2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до 2023 |
тис.дол. США | у % до 2023 |
||
Усього | 697907,1 | 89,7 | 1804474,4 | 116,9 | –1106567,3 |
у тому числі | |||||
Австралiя | 3706,4 | 204,5 | 472,3 | 225,4 | 3234,1 |
Австрія | 3959,6 | 91,6 | 8913,9 | 140,7 | –4954,3 |
Азербайджан | 5368,4 | 76,8 | 6597,6 | 99,4 | –1229,3 |
Албанiя | 221,7 | 58,2 | 4179,6 | к | –3957,9 |
Алжир | 4315,0 | к | 3687,5 | 36,5 | 627,4 |
Бангладеш | 2767,2 | 18,4 | 806,8 | 127,1 | 1960,4 |
Бельгiя | 5247,9 | 164,5 | 11569,6 | 157,9 | –6321,7 |
бiлорусь | – | – | к | к | к |
Болгарія | 20472,8 | 104,8 | 10459,7 | 22,8 | 10013,1 |
Бразилiя | 50,6 | к | 9997,8 | 97,5 | –9947,2 |
В'єтнам | 5716,1 | 189,9 | 22108,6 | 150,9 | –16392,5 |
Вiрменiя | 4057,2 | 121,8 | 438,7 | к | 3618,5 |
Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | 340,7 | к | 1239,5 | 438,2 | –898,8 |
Грецiя | 3471,8 | 54,1 | 6594,1 | 64,0 | –3122,4 |
Грузiя | 9057,6 | 86,9 | 1826,3 | 111,8 | 7231,4 |
Данiя | 867,2 | 145,3 | 2545,7 | 115,1 | –1678,5 |
Еквадор | к | к | 10297,4 | 170,9 | к |
Естонiя | 6696,1 | 112,8 | 6176,0 | 125,3 | 520,1 |
Єгипет | 27130,1 | 59,1 | 18417,4 | 76,7 | 8712,6 |
Ємен | 2488,8 | к | – | – | 2488,8 |
Iзраїль | 8966,6 | 148,7 | 2082,5 | 32,7 | 6884,1 |
Індія | 11444,2 | 206,1 | 84142,3 | 132,0 | –72698,1 |
Iндонезiя | 15043,4 | 180,8 | 8011,5 | 119,1 | 7031,9 |
Ірак | 3788,1 | 143,9 | – | – | 3788,1 |
Iсландiя | к | к | 2402,3 | 104,2 | к |
Іспанія | 49219,9 | 80,9 | 19219,7 | 141,2 | 30000,2 |
Італія | 22293,9 | 104,1 | 77576,1 | 126,5 | –55282,2 |
Йорданiя | 119,1 | к | 2502,7 | к | –2383,6 |
Казахстан | 15127,8 | 90,2 | 3768,8 | 63,5 | 11359,0 |
Канада | 1579,1 | 58,2 | 4141,9 | 133,4 | –2562,8 |
Катар | к | к | 5249,3 | 106,2 | к |
Киргизстан | 1075,3 | 95,3 | к | к | к |
Китай | 17170,2 | 50,4 | 676507,3 | 137,3 | –659337,1 |
Кiпр | 6713,4 | 688,2 | к | к | к |
Кот-Д’Івуар | к | к | к | к | к |
Кувейт | 287,2 | 104,6 | к | к | к |
Латвія | 9600,8 | 96,9 | 16986,5 | 150,1 | –7385,7 |
Литва | 35419,0 | 80,1 | 29896,1 | 68,3 | 5522,8 |
Лiван | 5323,0 | 57,6 | к | к | к |
Лівія | 1909,7 | к | – | – | 1909,7 |
Мавританія | – | – | к | к | к |
Малайзiя | 1141,4 | 73,5 | 3620,1 | 114,2 | –2478,7 |
Мальта | 1069,2 | к | 4,8 | к | 1064,4 |
Марокко | 1374,7 | 605,0 | 1217,6 | 164,9 | 157,0 |
Мексика | 438,6 | 130,6 | 3334,6 | 64,8 | –2896,0 |
Непал | к | к | к | к | к |
Нідерланди | 19876,3 | 116,3 | 10682,7 | 117,7 | 9193,6 |
Німеччина | 27724,1 | 82,2 | 101904,3 | 127,0 | –74180,2 |
Норвегія | 3187,2 | 103,0 | 16551,1 | 112,6 | –13363,9 |
Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 3292,4 | 142,2 | 3664,6 | 82,0 | –372,2 |
Пакистан | 893,4 | 31,0 | 6861,6 | 55,4 | –5968,3 |
Польща | 93167,7 | 99,5 | 130448,8 | 110,7 | –37281,1 |
Португалiя | 6650,0 | 195,7 | 809,8 | 77,5 | 5840,2 |
Республіка Корея | 4179,7 | 60,6 | 31240,5 | 106,2 | –27060,9 |
Республіка Молдова | 41524,7 | 109,6 | 3073,3 | 86,4 | 38451,4 |
Румунія | 21061,1 | 46,9 | 23710,5 | 81,8 | –2649,4 |
Саудiвська Аравiя | 2414,8 | 79,2 | 6985,8 | 115,4 | –4571,0 |
Сербія | 744,3 | 79,5 | 2872,1 | 112,3 | –2127,9 |
Словаччина | 13548,8 | 110,3 | 23167,7 | 102,3 | –9618,9 |
Словенiя | 1979,4 | 98,5 | 6559,4 | 140,0 | –4579,9 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 15799,1 | 207,7 | 17016,8 | 189,0 | –1217,7 |
США | 15052,8 | 124,6 | 53243,8 | 100,1 | –38191,0 |
Таїланд | 4167,4 | 108,8 | 8335,2 | 149,6 | –4167,8 |
Тайвань, Провінція Китаю | 95,5 | к | 24692,6 | 110,8 | –24597,0 |
Тунiс | 3552,3 | 100,9 | 492,6 | 28,0 | 3059,8 |
Туреччина | 46471,5 | 66,6 | 119941,8 | 107,5 | –73470,3 |
Угорщина | 11703,5 | 93,8 | 29713,4 | 106,9 | –18010,0 |
Узбекистан | 4656,7 | 53,6 | 4440,5 | 131,6 | 216,2 |
Фiлiппiни | к | к | 828,0 | 167,9 | к |
Фiнляндiя | 1056,5 | 68,7 | 6756,0 | 100,8 | –5699,6 |
Францiя | 12826,3 | 184,0 | 13410,6 | 128,0 | –584,3 |
Хорватiя | 1687,3 | 64,8 | 658,3 | 34,5 | 1029,1 |
Чехія | 11074,5 | 111,3 | 33007,5 | 140,8 | –21933,0 |
Чилi | к | к | 1626,5 | 211,6 | к |
Швейцарiя | 824,3 | 21,5 | 10186,8 | 131,3 | –9362,5 |
Швецiя | 1733,8 | 122,4 | 5045,5 | 96,0 | –3311,8 |
Шри-Ланка | к | к | 1124,0 | 110,2 | к |
Японiя | 1024,8 | 127,7 | 16598,8 | 128,6 | –15574,0 |
Довідково: | |||||
Країни ЄС | 389348,6 | 92,8 | 576913,6 | 105,3 | –187565,0 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |