Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у 2023 році1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до 2022 | тис.дол. США | у % до 2022 | ||
Усього | 777989,3 | 88,4 | 1544192,3 | 123,3 | –766203,0 |
у тому числі | |||||
Австралiя | 1812,3 | 147,4 | 209,6 | 22,7 | 1602,7 |
Австрiя | 4321,9 | 182,2 | 6334,3 | 99,6 | –2012,4 |
Азербайджан | 6994,3 | 105,0 | 6638,0 | 97,8 | 356,3 |
Алжир | к | к | 10098,5 | к | к |
Аргентина | – | – | 1009,8 | 55,7 | –1009,8 |
Бангладеш | 15049,7 | 456,4 | 635,0 | 114,2 | 14414,7 |
Бельгія | 3190,3 | 87,1 | 7327,3 | 105,8 | –4137,0 |
бiлорусь | – | – | 1523,5 | 19,1 | –1523,5 |
Болгарія | 19529,6 | 40,8 | 45935,2 | 138,3 | –26405,7 |
Бразилiя | к | к | 10254,3 | 75,9 | к |
В'єтнам | 3009,7 | 145,5 | 14649,0 | 204,2 | –11639,4 |
Вiрменiя | 3331,0 | 71,0 | к | к | к |
Грецiя | 6416,2 | 115,6 | 10304,1 | 691,2 | –3887,9 |
Грузія | 10423,4 | 60,1 | 1633,4 | 59,6 | 8790,0 |
Данiя | 596,9 | 94,5 | 2211,9 | 159,9 | –1615,0 |
Еквадор | к | к | 6026,2 | 216,4 | к |
Естонія | 5934,0 | 145,1 | 4929,1 | 106,1 | 1004,8 |
Єгипет | 45911,6 | 184,6 | 24025,9 | 86,9 | 21885,7 |
Ізраїль | 6029,8 | 75,2 | 6371,1 | 341,5 | –341,3 |
Індія | 5553,4 | 23,5 | 63727,4 | 111,1 | -58174,0 |
Індонезія | 8319,2 | 845,4 | 6724,7 | 115,8 | 1594,5 |
Ірак | 2631,7 | 83,1 | – | – | 2631,7 |
Iран (Iсламська Республiка) | – | – | к | к | к |
Iсландiя | к | к | 2304,6 | 132,9 | к |
Іспанія | 60852,6 | 194,5 | 13609,6 | 142,2 | 47243,0 |
Італія | 21415,7 | 96,7 | 61306,0 | 133,3 | –39890,3 |
Йорданiя | к | к | к | к | к |
Казахстан | 16775,4 | 98,5 | 5934,8 | 36,9 | 10840,6 |
Канада | 2714,0 | 244,7 | 3104,3 | 102,0 | –390,2 |
Катар | к | к | 4943,2 | 240,4 | к |
Кенія | 2383,2 | 92,1 | к | к | к |
Киргизстан | 1128,1 | 186,8 | к | к | к |
Китай | 34045,7 | 170,7 | 492860,3 | 138,6 | –458814,5 |
Кувейт | 274,7 | 133,9 | к | х | к |
Латвія | 9903,7 | 145,8 | 11320,3 | 119,6 | –1416,6 |
Литва | 44225,2 | 140,6 | 43775,2 | 171,1 | 449,9 |
Лiван | 9235,5 | 171,8 | к | х | к |
Мавританія | – | – | к | к | к |
Малайзiя | 1553,3 | 246,7 | 3169,9 | 169,2 | –1616,6 |
Мексика | 335,9 | 65,6 | 5144,5 | 153,5 | –4808,6 |
Нідерланди | 17092,2 | 99,6 | 9073,8 | 44,7 | 8018,4 |
Німеччина | 33740,0 | 87,5 | 80259,3 | 112,3 | –46519,3 |
Норвегія | 3095,0 | 70,0 | 14700,7 | 150,6 | –11605,6 |
Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 2314,8 | 22,1 | 4467,4 | 123,7 | –2152,6 |
Пакистан | 2877,6 | к | 12391,9 | 124,8 | –9514,2 |
Північна Македонія | 1326,9 | 173,2 | 542,8 | 151,7 | 784,0 |
Польща | 93645,8 | 84,7 | 117845,2 | 138,8 | –24199,4 |
Португалiя | 3398,6 | 133,5 | 1045,3 | 101,1 | 2353,3 |
Республіка Корея | 6893,6 | 126,1 | 29414,2 | 148,5 | –22520,6 |
Республіка Молдова | 37872,1 | 110,9 | 3559,0 | 123,6 | 34313,2 |
Румунія | 44859,5 | 85,0 | 28977,4 | 120,5 | 15882,2 |
Саудiвська Аравiя | 3047,7 | 48,7 | 6054,5 | 85,6 | –3006,7 |
Сербія | 935,6 | 41,6 | 2557,9 | 235,1 | –1622,2 |
Словаччина | 12288,2 | 76,0 | 22652,0 | 165,3 | –10363,8 |
Словенiя | 2009,9 | 95,0 | 4685,3 | 104,6 | –2675,4 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 7606,1 | 83,8 | 9004,9 | 142,8 | –1398,8 |
США | 12085,6 | 116,2 | 53183,9 | 125,8 | –41098,4 |
Таїланд | 3830,3 | 323,2 | 5571,5 | 133,1 | –1741,2 |
Тайвань, Провінція Китаю | к | к | 22276,0 | 152,6 | к |
Туніс | 3519,1 | 50,4 | 1762,0 | 1437,8 | 1757,1 |
Туреччина | 69776,2 | 77,2 | 111534,9 | 153,6 | –41758,7 |
Туркменистан | к | к | 5098,3 | 711,1 | к |
Угорщина | 12475,1 | 68,3 | 27805,8 | 96,6 | –15330,7 |
Узбекистан | 8691,1 | 95,3 | 3373,4 | 48,5 | 5317,6 |
Фінляндія | 1538,7 | 70,5 | 6699,4 | 126,2 | –5160,7 |
Франція | 6971,8 | 65,6 | 10475,5 | 116,7 | –3503,7 |
Хорватiя | 2602,7 | 91,0 | 1906,6 | 252,7 | 696,2 |
Чехія | 9950,9 | 99,2 | 23437,5 | 184,5 | –13486,6 |
Швейцарiя | 3825,2 | 197,9 | 7759,6 | 130,9 | –3934,4 |
Швеція | 1416,3 | 65,3 | 5254,0 | 84,9 | –3837,7 |
Шри-Ланка | 1158,4 | 219,8 | 1020,3 | 89,6 | 138,0 |
Японія | 802,6 | 5,4 | 12910,5 | 137,2 | –12107,9 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |