Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Харківської області за видами економічної діяльності за 2015-2019 роки | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис.дол. США) | |||||
Обсяги на 01 січня | На 31 грудня 2019 року |
||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Усього | 1519613,7 | 642506,9 | 638345,7 | 652517,6 | 762518,2 |
Сільське, лісове та рибне господарство | 17217,9 | 12661,5 | 11020,7 | 17244,2 | 71574,0 |
Промисловість | 241465,5 | 212952,2 | 217731,5 | 247871,6 | 283436,2 |
добувна промисловість і розроблення кар'єрів | к | к | к | 517,4 | 579,7 |
переробна промисловість | 235973,6 | 211404,9 | 215869,1 | 245735,0 | 281084,5 |
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 1380,1 | 1236,2 | 1277,3 | 1502,1 | 1656,8 |
водопостачання; каналізація, поводження з відходами | к | к | к | 117,1 | 115,2 |
Будівництво | 12863,2 | 13308,0 | 9152,6 | 9661,2 | 10757,1 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 76226,1 | 61629,4 | 58532,1 | 41550,8 | 45011,8 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 3640,8 | 3550,0 | 7162,3 | 4692,3 | 4858,9 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 3102,4 | 2888,6 | 2637,2 | 2656,0 | 2698,1 |
Інформація та телекомунікації | 6590,9 | 6391,0 | 5760,9 | 7625,3 | 8351,8 |
Фінансова та страхова діяльність | 945097,0 | 129388,2 | 124739,6 | 123102,0 | 125864,4 |
Операції з нерухомим майном | 130037,2 | 119617,7 | 111188,2 | 111001,4 | 124064,7 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 17310,2 | 16013,3 | 10542,6 | 10782,9 | 10806,4 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 54527,7 | 53071,4 | 69203,5 | 65457,1 | 63552,5 |
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | – | – | – | – | – |
Освіта | 318,6 | 365,6 | 359,3 | 360,1 | 372,8 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 261,6 | 317,3 | 234,5 | 280,5 | 314,1 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 10582,8 | 9847,7 | 9505,7 | 9572,2 | 10160,3 |
Надання інших видів послуг | 371,8 | 505,0 | 575,0 | 660,0 | 695,1 |
Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік. | |||||
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |