Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Харківської області за 2015-2019 роки | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис.дол. США) | |||||
Обсяги на 01 січня | На 31 грудня 2019 року |
||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Усього | 1519613,7 | 642506,9 | 638345,7 | 652517,6 | 762518,2 |
Австралiя | к | к | к | 37,8 | 42,4 |
Австрiя | 4266,1 | 3793,0 | 4937,0 | 4978,1 | 5390,2 |
Азербайджан | 1824,7 | 1655,5 | 539,5 | 681,9 | 788,4 |
Алжир | – | – | к | к | к |
Aфганістан | – | – | – | к | к |
Багамські Острови | к | – | – | – | – |
Белiз | 16935,3 | 15851,9 | 14669,5 | 14523,3 | 13519,0 |
Бельгiя | к | к | к | к | к |
Бiлорусь | 1176,5 | 1160,8 | 1160,7 | 10,8 | 1753,4 |
Болгарiя | 617,4 | 665,7 | 729,0 | 1276,0 | 1389,8 |
Британські Віргінські Острови | 46409,4 | 45095,8 | 47463,8 | 47284,6 | 51613,8 |
В'єтнам | к | к | к | к | к |
Вiрменiя | 148,8 | к | к | к | к |
Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | к | к | к | к | к |
Грецiя | 98,2 | 95,4 | 94,7 | 95,1 | 97,5 |
Грузiя | к | к | к | 1,1 | 1,1 |
Данiя | 1844,1 | 1773,4 | 1840,0 | 1777,4 | 2040,9 |
Домiнiка | к | к | к | – | – |
Домiнiканська Республiка | к | к | – | – | – |
Естонiя | 6338,8 | 3893,1 | 5574,6 | 5553,7 | 5598,9 |
Єгипет | к | к | к | к | к |
Йорданiя | 309,1 | 278,0 | 280,0 | 286,0 | 321,0 |
Iзраїль | 1185,7 | 816,9 | к | 22,3 | 25,3 |
Iндiя | 206,1 | 154,7 | 154,7 | 171,6 | 183,2 |
Iрак | к | к | к | 3,7 | 4,1 |
Iран (Iсламська Республiка) | 7,7 | 9,4 | 13,0 | 14,4 | 16,2 |
Iрландiя | 105,2 | 103,7 | к | 70,8 | 72,1 |
Iспанiя | к | – | – | – | – |
Iталiя | 1908,8 | 1884,8 | 1830,3 | 1862,3 | 1836,5 |
Казахстан | – | к | к | к | к |
Камерун | – | – | к | к | к |
Канада | 1584,6 | 251,4 | 61,3 | 1982,4 | 888,6 |
Катар | к | – | – | – | – |
Кенія | – | – | – | – | к |
Китай | 1921,5 | 2085,2 | 2049,1 | 2076,8 | 2177,7 |
Кiпр | 313875,9 | 291364,3 | 293498,0 | 292214,9 | 360367,8 |
Латвiя | 5,7 | к | к | 511,2 | 577,4 |
Литва | 325,6 | 441,9 | 375,4 | 574,1 | 643,2 |
Лiван | 382,0 | 377,6 | к | к | к |
Ліхтенштейн | – | – | – | к | – |
Люксембург | 7808,4 | 6899,2 | 6651,4 | 6739,9 | 7541,1 |
Марокко | – | – | – | – | к |
Мальта | – | – | к | 327,4 | 322,5 |
Маршалловi Острови | к | к | 821,5 | к | к |
Мексика | к | – | – | – | – |
Нiгерiя | к | к | к | 1,8 | 2,1 |
Нiдерланди | 29249,0 | 26828,3 | 22634,6 | 52852,4 | 82415,8 |
Нiмеччина | 8410,3 | 6646,8 | 7715,6 | 6550,3 | 8907,3 |
Нова Зеландiя | к | к | к | к | к |
Норвегія | к | к | к | 790,1 | 773,5 |
Oб'єднанi Арабськi Емiрати | 1643,3 | 1642,6 | 51,6 | 51,6 | 51,9 |
Панама | 18257,3 | 15970,0 | 15301,7 | 16526,9 | 17088,0 |
Польща | 20104,2 | 19419,4 | 19781,8 | 18649,1 | 13452,7 |
Португалiя | к | к | к | к | к |
Республiка Корея | к | к | к | к | к |
Республіка Молдова | к | к | к | 241,2 | 437,2 |
Росiйська Федерацiя | 28832,3 | 28124,5 | 26325,5 | 14618,7 | 13342,1 |
Румунiя | 1376,6 | 1410,6 | 1537,0 | 274,1 | 296,1 |
Сейшельські Острови | к | к | 6,6 | 12,5 | 13,9 |
Сент-Вінсент і Гренадіни | – | – | – | к | к |
Сент-Кiтс і Невiс | 2,3 | 2,4 | к | к | к |
Сербія | к | – | – | – | – |
Сингапур | – | – | к | к | к |
Сирiйська Арабська Республiка | 6,5 | к | – | – | – |
Словаччина | 835,3 | 1339,5 | 1417,1 | 1421,5 | 1599,7 |
Словенiя | 978,2 | 2033,3 | 2039,8 | 1954,1 | 2035,6 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 137211,0 | 94392,1 | 88110,5 | 83420,7 | 84730,2 |
США | 16457,5 | 16442,9 | 13218,4 | 13533,5 | 13829,2 |
Туреччина | 903,9 | 838,8 | 3657,8 | 6694,2 | 7412,7 |
Туркменистан | к | к | к | к | к |
Угорщина | к | – | к | 0,9 | 1418,4 |
Узбекистан | к | к | к | 2,4 | 2,6 |
Фiнляндiя | 15,9 | к | к | к | к |
Францiя | 809670,1 | 12861,4 | 13330,0 | 17458,2 | 18374,5 |
Чехія | 210,5 | 173,3 | 185,9 | 363,7 | 361,7 |
Чорногорія | – | – | – | – | к |
Швейцарiя | 24795,5 | 29374,5 | 29524,9 | 29094,1 | 33620,6 |
Швецiя | 388,8 | 382,9 | 93,9 | 81,5 | 81,9 |
Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік. | |||||
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |