| Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області у 2021 році1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до 2020 | тис.дол. США | у % до 2020 | ||
| Усього | 517147,2 | 127,8 | 87680,7 | 145,5 | 429466,5 | 
| у тому числі | |||||
| Австралія | 436,5 | 88,4 | к | к | к | 
| Австрія | 2553,1 | 204,6 | 144,2 | 215,6 | 2408,9 | 
| Азербайджан | 1686,8 | 113,8 | 112,3 | 104,8 | 1574,5 | 
| Алжир | 254,0 | 659,2 | – | – | 254,0 | 
| Ангола | к | к | – | – | к | 
| Беліз | к | х | – | – | к | 
| Бельгія | 1970,0 | 194,1 | 443,0 | 309,2 | 1527,0 | 
| Білорусь | 699,5 | 37,4 | 410,5 | 96,3 | 289,1 | 
| Болгарія | 1317,7 | 158,1 | 80,2 | 74,5 | 1237,5 | 
| Британські Віргінські Острови | к | к | – | – | к | 
| В'єтнам | 100,0 | 129,9 | – | – | 100,0 | 
| Вірменія | 372,7 | 450,4 | 42,7 | 236,9 | 330,0 | 
| Гана | 549,3 | 90,9 | – | – | 549,3 | 
| Гібралтар | к | х | – | – | к | 
| Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | 2540,5 | 94,6 | к | х | к | 
| Греція | 83,2 | 43,1 | к | к | к | 
| Грузія | 1103,6 | 131,3 | к | к | к | 
| Данія | 1683,7 | 133,6 | 288,1 | 104,3 | 1395,6 | 
| Держава Палестина | 430,4 | 113,0 | – | – | 430,4 | 
| Естонія | 3501,3 | 93,1 | 1257,8 | 136,7 | 2243,6 | 
| Єгипет | 3811,6 | 137,5 | к | к | к | 
| Ємен | 372,5 | 190,5 | – | – | 372,5 | 
| Йорданія | 609,5 | 92,4 | – | – | 609,5 | 
| Iзраїль | 76366,1 | 138,2 | 88,8 | к | 76277,4 | 
| Iндiя | 19918,2 | 128,1 | 123,7 | 150,1 | 19794,5 | 
| Iрак | 427,9 | 95,0 | к | х | к | 
| Іран (Ісламська Республіка) | 455,7 | к | к | к | к | 
| Ірландія | 736,4 | к | к | к | к | 
| Ісландія | 482,5 | к | – | – | 482,5 | 
| Іспанія | 686,7 | 72,9 | 213,4 | 85,3 | 473,2 | 
| Італія | 5788,8 | 119,0 | 975,8 | 125,5 | 4813,1 | 
| Казахстан | 2260,3 | 110,0 | 225,8 | 154,7 | 2034,5 | 
| Камерун | 184,9 | 156,2 | – | – | 184,9 | 
| Канада | 8510,1 | 145,1 | 141,8 | 117,0 | 8368,3 | 
| Китай | 4000,8 | 116,9 | 976,6 | 143,5 | 3024,1 | 
| Кіпр | 11622,3 | 122,1 | 218,5 | 20,4 | 11403,8 | 
| Конго | 232,3 | 98,9 | – | – | 232,3 | 
| Латвія | 1602,8 | 95,8 | 631,3 | к | 971,5 | 
| Литва | 751,4 | 65,4 | 145,6 | 159,3 | 605,9 | 
| Ліван | 1920,3 | 147,7 | – | – | 1920,3 | 
| Лівія | 101,5 | 91,1 | – | – | 101,5 | 
| Люксембург | 69,9 | к | к | к | к | 
| Малайзія | к | к | к | к | к | 
| Мальдіви | к | к | – | – | к | 
| Мальта | к | к | – | – | к | 
| Марокко | 9533,9 | 120,6 | к | к | к | 
| Нігерія | 3561,7 | 134,8 | – | – | 3561,7 | 
| Нідерланди | 3028,1 | 98,9 | 1479,0 | 100,9 | 1549,1 | 
| Німеччина | 26237,9 | 149,7 | 5060,0 | 352,5 | 21177,9 | 
| Норвегія | 2231,5 | 186,6 | – | – | 2231,5 | 
| Об'єднана Республіка Танзанія | 190,7 | 314,1 | – | – | 190,7 | 
| Об'єднані Арабські Емірати | 1233,1 | 88,0 | к | к | к | 
| Пакистан | 307,9 | 262,1 | к | к | к | 
| Південна Африка | 100,7 | 140,1 | к | к | к | 
| Польща | 2484,1 | 106,4 | 5700,7 | 116,2 | –3216,6 | 
| Республіка Корея | 212,5 | к | к | к | к | 
| Республіка Молдова | к | к | 273,7 | 107,6 | к | 
| Росiйська Федерацiя | 17633,9 | 99,6 | к | к | к | 
| Румунія | 962,2 | 112,2 | 111,4 | 75,0 | 850,8 | 
| Сент-Вінсент і Гренадіни | к | к | – | – | к | 
| Сингапур | к | к | к | к | к | 
| Сирійська Арабська Республіка | 1141,1 | 167,5 | – | – | 1141,1 | 
| Словаччина | 319,1 | 197,8 | 82,5 | 103,9 | 236,6 | 
| Словенія | 214,4 | 210,8 | 8,1 | к | 206,3 | 
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 27155,8 | 136,6 | 1480,2 | 173,9 | 25675,7 | 
| Судан | 547,1 | 153,0 | – | – | 547,1 | 
| США | 163724,1 | 142,5 | 2619,2 | 105,3 | 161104,9 | 
| Таджикистан | 118,9 | 147,2 | 21,2 | 374,5 | 97,7 | 
| Таїланд | к | к | – | – | к | 
| Туніс | 341,4 | 106,3 | – | – | 341,4 | 
| Туреччина | 6418,1 | 155,7 | к | к | к | 
| Туркменистан | 1709,2 | 86,0 | к | к | к | 
| Угорщина | 4464,7 | к | 635,3 | 1603,4 | 3829,4 | 
| Узбекистан | 3037,0 | 120,8 | 306,8 | 213,6 | 2730,2 | 
| Фінляндія | 336,7 | 87,9 | к | к | к | 
| Францiя | 21509,5 | 109,3 | 2271,2 | 94,6 | 19238,2 | 
| Чехія | 1000,0 | 21,3 | 617,2 | 96,6 | 382,7 | 
| Швейцарiя | 4175,9 | 106,8 | к | к | к | 
| Швеція | к | к | 151,0 | 83,8 | к | 
| Шри-Ланка | 4,1 | к | к | к | к | 
| 1 Дані наведено по найбільших за обсягами країнах. | |||||
| Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||
| Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | |||||

Контрастна версія
								
									

