Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Харківській області за видами економічної діяльності у 2019 році | ||||
---|---|---|---|---|
Обсяги інвестицій на | ||||
01.01.2019 | 31.12.2019 | |||
тис.дол. США | у % до загального підсумку | тис.дол. США | у % до загального підсумку | |
Усього | 652517,6 | 100,0 | 762518,2 | 100,0 |
Сільське, лісове та рибне господарство | 17244,2 | 2,6 | 71574,0 | 9,4 |
Промисловість | 247871,6 | 38,0 | 283436,2 | 37,2 |
у тому числі | ||||
переробна промисловість | 245735,0 | 37,7 | 281084,5 | 36,9 |
Будівництво | 9661,2 | 1,5 | 10757,1 | 1,4 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 41550,8 | 6,4 | 45011,8 | 5,9 |
Інформація та телекомунікації | 7625,3 | 1,2 | 8351,8 | 1,1 |
Фінансова та страхова діяльність | 123102,0 | 18,9 | 125864,4 | 16,5 |
Операції з нерухомим майном | 111001,4 | 17,0 | 124064,7 | 16,3 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 10782,9 | 1,7 | 10806,4 | 1,4 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 65457,1 | 10,0 | 63552,5 | 8,3 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 9572,2 | 1,5 | 10160,3 | 1,3 |
Інші види економічної діяльності | 8648,9 | 1,3 | 8939,0 | 1,2 |
Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік. |