| Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Харківської області за 2009-2014 роки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.дол. США) | ||||||
| Обсяги на 01 січня | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Усього | 2082662,7 | 2716795,3 | 2814198,8 | 2174333,9 | 2131932,3 | 1674264,0 |
| Австралiя | к | к | к | к | к | к |
| Австрiя | 501,4 | 493,9 | 678,3 | 680,4 | 686,1 | 6396,7 |
| Азербайджан | 1433,6 | 1505,5 | 1973,8 | 2756,0 | 3179,4 | 2197,2 |
| Багамські Острови | – | к | к | к | – | к |
| Белiз | 34619,6 | 26980,9 | 27260,2 | 68669,6 | 30029,2 | 23296,7 |
| Бельгiя | – | – | – | – | к | к |
| Бiлорусь | 80,1 | 148,4 | 100,4 | 94,0 | 94,6 | 63,2 |
| Болгарiя | 1841,0 | 1992,8 | 2143,5 | 2213,6 | 395,2 | 458,1 |
| Британські Віргінські Острови | 38568,3 | 41771,6 | 54014,7 | 54685,2 | 119748,2 | 67919,3 |
| В'єтнам | 2650,8 | 3210,9 | 3346,2 | 3439,9 | 3769,3 | к |
| Вiрменiя | – | к | 158,6 | 158,6 | к | 173,5 |
| Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | – | к | к | к | к | к |
| Грецiя | 209,2 | 209,4 | 209,1 | 146,8 | 146,8 | 110,9 |
| Грузiя | к | к | 3,5 | 5,9 | 12,9 | 2,9 |
| Данiя | 6007,4 | 5596,3 | 3282,4 | 2837,2 | 2313,3 | 2043,2 |
| Домiнiка | 2725,7 | 2852,5 | 2851,9 | 2850,6 | к | к |
| Домiнiканська Республiка | к | к | к | к | к | к |
| Естонiя | 8476,0 | 8299,9 | 9515,2 | 10751,9 | 13153,0 | 6404,3 |
| Йорданiя | к | к | 905,8 | 927,0 | 931,1 | 468,2 |
| Iзраїль | 1685,6 | 1726,1 | 1797,5 | 1607,0 | 1607,0 | 1228,6 |
| Iндiя | 150,9 | 251,3 | 320,0 | 296,9 | 309,5 | 233,1 |
| Iрак | – | – | – | к | к | к |
| Iран (Iсламська Республiка) | к | 126,3 | 126,6 | 127,9 | 3,3 | 7,6 |
| Iрландiя | к | к | к | к | к | 32,7 |
| Iспанiя | к | к | к | к | к | к |
| Iталiя | 1964,3 | 1970,9 | 2130,6 | 2130,6 | 2130,7 | 1968,8 |
| Казахстан | к | к | – | – | к | – |
| Канада | 16298,3 | 17013,5 | 17166,5 | 17523,2 | 4208,2 | 2197,6 |
| Киргизстан | – | – | – | к | к | – |
| Китай | 4047,1 | 4161,9 | 4702,7 | 5002,6 | 5712,1 | 3219,8 |
| Кiпр | 520171,0 | 574072,4 | 580371,0 | 608541,9 | 580367,6 | 383905,2 |
| Латвiя | 40,5 | 40,6 | 41,8 | 40,8 | 26,3 | 201,6 |
| Литва | 2272,5 | 2200,6 | 2143,6 | 2189,8 | 409,8 | 251,2 |
| Лiван | 820,4 | 336,8 | 336,9 | 342,4 | 381,5 | 370,5 |
| Лівія | – | – | – | к | к | – |
| Люксембург | 23188,0 | 23258,0 | 23235,0 | 23226,6 | 23228,5 | 11824,3 |
| Маршалловi Острови | – | – | – | к | к | к |
| Мексика | – | к | к | к | к | к |
| Непал | – | к | к | к | к | к |
| Нiгерiя | к | к | к | к | к | к |
| Нiдерланди | 13885,9 | 3749,6 | 45784,1 | 57713,6 | 62825,5 | 33836,4 |
| Нiмеччина | 17665,7 | 17222,0 | 17486,0 | 17849,8 | 17245,8 | 10650,0 |
| Нова Зеландiя | – | к | к | к | к | к |
| Норвегія | к | к | к | к | к | к |
| Oб'єднанi Арабськi Емiрати | к | 3713,5 | к | 1602,8 | 1612,7 | 2279,2 |
| Острів Мен | – | к | к | к | – | – |
| Панама | 1496,6 | 5525,0 | 16877,3 | 53853,5 | 59727,1 | 29405,4 |
| Польща | 23886,2 | 34356,2 | 30858,1 | 29224,7 | 31925,2 | 23534,3 |
| Португалiя | к | к | к | к | к | к |
| Республiка Корея | к | к | к | к | к | к |
| Республіка Молдова | к | к | к | к | 10,6 | 5,4 |
| Росiйська Федерацiя | 35893,7 | 39388,6 | 38862,0 | 40230,1 | 40458,1 | 31799,5 |
| Румунiя | к | к | к | к | 1125,7 | 1217,4 |
| Саудівська Аравія | – | – | к | – | – | – |
| Сейшельські Острови | к | к | – | – | – | к |
| Сент-Кiтс і Невiс | 2279,7 | 2288,2 | 44,9 | к | к | к |
| Сербія | к | к | к | к | к | к |
| Сирiйська Арабська Республiка | к | к | 5,9 | 19,0 | 19,0 | 9,7 |
| Словаччина | 10,4 | к | к | к | 268,8 | 420,6 |
| Словенiя | 1236,5 | 1454,8 | 1448,3 | 382,7 | 2673,9 | 1405,7 |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 200088,7 | 201824,0 | 387443,8 | 233111,8 | 214291,9 | 167356,1 |
| Судан | – | – | к | к | к | – |
| США | 58870,4 | 44185,0 | 33116,7 | 32917,0 | 22107,1 | 16456,2 |
| Туреччина | 1234,8 | 1212,1 | 1724,8 | 1782,1 | 1893,7 | 1494,0 |
| Туркменистан | – | – | – | к | к | к |
| Угорщина | 1772,2 | 448,8 | 447,5 | 387,5 | 408,2 | 210,0 |
| Узбекистан | – | к | к | к | к | к |
| Фiнляндiя | к | к | к | – | – | – |
| Францiя | 1024356,8 | 1597240,3 | 1454892,9 | 845548,4 | 847431,8 | 796275,6 |
| Чехія | 1230,9 | 1479,1 | 1500,2 | 2458,4 | 2525,9 | 1840,5 |
| Швейцарiя | 24460,0 | 24674,9 | 23218,0 | 24045,7 | 25483,7 | 24994,7 |
| Швецiя | 362,3 | 386,0 | 385,4 | 385,6 | 462,9 | 411,3 |
| Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік. | ||||||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||

Контрастна версія


