Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці області за видами економічної діяльності за 2009–2014 роки
Контрастна версія
Звичайна версія
 Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Харківської області за видами економічної діяльності за 2009-2014 роки
(тис.дол. США)
  Обсяги на 01 січня
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Усього 2082662,7 2716795,3 2814198,8 2174333,9 2131932,3 1674264,0
Сільське, лісове та рибне господарство 41937,8 34270,8 31085,9 31367,3 30515,7 21699,9
Промисловість 352620,5 294190,3 348206,0 380452,2 431649,4 307591,6
добувна промисловість і розроблення кар'єрів                                                                                                              к к к 22,0 к 6670,3
переробна промисловість                                                                                                                                   330113,6 271654,2 325689,3 358020,7 426631,4 298578,2
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря                                                                                          к к к 21245,7 к 2100,5
водопостачання; каналізація, поводження з відходами                                                                                                       1990,5 1001,9 992,2 1163,8 1309,4 242,6
Будівництво 57058,9 55961,6 58009,8 34910,0 37513,4 17538,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 95803,0 111866,8 92862,6 144469,4 160179,4 98662,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 2851,7 1722,1 2619,2 4780,1 6266,6 4495,9
Тимчасове розміщування й організація харчування 3846,0 3316,1 4383,7 4277,5 6293,8 3879,3
Інформація та телекомунікації 7149,2 133208,0 206048,4 13424,1 21589,5 8663,6
Фінансова та страхова діяльність 1232229,0 1735781,3 1703869,5 1097561,9 1026103,6 935776,8
Операції з нерухомим майном 132532,1 194198,3 224176,5 253473,0 222587,8 165533,5
Професійна, наукова та технічна діяльність 45662,4 45732,5 39686,2 38288,3 34344,8 22934,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 84659,0 96255,7 84624,5 151956,7 134090,8 73948,3
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Освіта 19548,7 393,2 356,1 362,5 356,1 328,5
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 55,6 к к 52,6 297,4 272,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 5369,8 8552,6 18202,9 18897,0 20085,4 12885,4
Надання інших видів послуг 1339,0 к к 61,3 58,6 54,2
Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech