| Календар оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у Харківській області у 2025 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примітка. По кожному експрес-випуску: верхній рядок – дата оприлюднення; нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск. |
||||||||||||
| Перелік матеріалів | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Демографічна та соціальна статистика | ||||||||||||
| Населення та міграція | ||||||||||||
| Демографічна ситуація | 21 | 19 | 19 | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 |
| (01-11.2024) | (01-12.2024) | (01.2025) | (01-02.2025) | (01-03.2025) | (01-04.2025) | (01-05.2025) | (01-06.2025) | (01-07.2025) | (01-08.2025) | (01-09.2025) | (01-10.2025) | |
| Ринок праці | ||||||||||||
| Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||
| Заробітна плата | 29 | 03;31 | 29 | 29 | 01; 30 | 29 | 30 | 29 | 01;30 | |||
| (12.2024) | (01.2025); (02.2025) | (03.2025) | (04.2025) | (05.2025); (06.2025) | (07.2025) | (08.2025) | (09.2025) | (10.2025); (11.2025) | ||||
| Заборгованість із виплати заробітної плати | 30 | 04 | 01;30 | 30 | 02;31 | 01 | 02; 30 | 02; 31 | ||||
| (12.2024) | (01.2025) | (02.2025); (03.2025) | (04.2025) | (05.2025); (06.2025) | (07.2025) | (08.2025); (09.2025) | (10.2025); (11.2025) | |||||
| Населені пункти та житло | ||||||||||||
| Про оплату населенням житлово-комунальних послуг | 26 | 28 | 28 | 26 | ||||||||
| (ІV кв. 2024) | (І кв. 2025) | (ІІ кв.2025) | (ІІІ кв. 2025) | |||||||||
| Економічна статистика | ||||||||||||
| Національні рахунки | ||||||||||||
| Регіональні рахунки | ||||||||||||
| Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (посилання на експрес-випуск, розміщений на вебсайті Держстату) | 10 | |||||||||||
| (2024) (попередні дані) | ||||||||||||
| Доходи та витрати населення по регіонах (посилання на експрес-випуск, розміщений на вебсайті Держстату) | 30 | |||||||||||
| (2024) (попередні дані) | ||||||||||||
| Економічна діяльність | ||||||||||||
| Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||
| Індекс сільськогосподарської продукції | 22 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | 22 | 24 | 23 |
| (2024) (попередні дані) |
(01.2025) | (01-02.2025) | (01-03.2025) | (01-04.2025) | (01-05.2025) | (01-06.2025) | (01-07.2025) | (01-08.2025) | (01-09.2025) | (01-10.2025) | (01-11.2025) | |
| Промисловість | ||||||||||||
| Промислове виробництво | 02 | 03 | 04 | 02 | 06 | 03 | 04 | 04 | 02 | 03 | 03 | 02 |
| (01-11.2024) | (2024) | (01.2025) | (01-02.2025) | (01-03.2025) | (01-04.2025) | (01-05.2025) | (01-06.2025) | (01-07.2025) | (01-08.2025) | (01-09.2025) | (01-10.2025) | |
| Зовнішньоекономічна діяльність | ||||||||||||
| Зовнішня торгівля товарами | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| (01-11.2024) | (2024) | (01.2025) | (01-02.2025) | (01-03.2025) | (01-04.2025) | (01-05.2025) | (01-06.2025) | (01-07.2025) | (01-08.2025) | (01-09.2025) | (01-10.2025) | |
| Зовнішня торгівля послугами | 17 | 16 | 15 | 17 | ||||||||
| (2024) | (І кв. 2025) | (І півр. 2025) | (9 міс. 2025) | |||||||||
| Ціни | ||||||||||||
| Індекси споживчих цін | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 |
| (12.2024) | (01.2025) | (02.2025) | (03.2025) | (04.2025) | (05.2025) | (06.2025) | (07.2025) | (08.2025) | (09.2025) | (10.2025) | (11.2025) | |

Контрастна версія


