Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2012 рік
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області за 2012 рік
Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до 2011р. тис.дол. США у % до 2011р.
Усього1 308054,2 99,8 197420,3 86,2 110634,0
Країни СНД 172512,7 100,7 36719,5 107,3 135793,3
у тому числі
Азербайджан 3878,6 140,9 140,3 68,8 3738,3
Білорусь 1802,2 40,2 2317,2 113,8 –515.0
Вірменія 95,1 11,3 159,0 338,5 –63.9
Казахстан 43887,0 94,3 1452,8 46,7 42434,2
Молдова, Республіка 76,0 60,6 572,0 171,9 –496.0
Російська Федерація 102642,9 98,3 28783,6 102,0 73859,3
Таджикистан 3828,4 385,7 2736,9 5429,4 1091,5
Туркменістан 14808,9 145,4 33,8 172,4 14775,1
Узбекистан 1469,7 207,5 472,6 230,9 997,1
Інші країни світу 135541,5 98,5 160700,8 82,5 –25159.3
Країни ЄС 42467,8 85,4 112588,3 73,8 –70120.5
Австралія 352,2 406,2 0,0 0,2 352,2
Австрія 1874,8 87,4 818,4 95,7 1056,4
Алжир 117,2 105,9 1,6 3,4 115,6
Афганістан 244,4 557,3 8,7 126,6 235,7
Банґладеш 544,5 1539,9 290,1 9123,0 254,4
Бахрейн 208,3 47,8 208,3
Беліз 1587,9 507,1 3,3 1584,7
Бельґія 479,5 38,2 370,5 165,7 109,0
Болгарія 147,4 52,5 24,7 12,6 122,8
Велика Британія 9457,9 86,4 51651,8 69,4 –42193.9
В'єтнам 738,0 83,7 133,8 369,2 604,2
Вірґінські Острови (Брит.) 582,6 78,1 2,0 165,3 580,6
Гана 301,6 101,9 301,6
Гонконґ 676,8 82,1 383,0 162,4 293,7
Греція 178,6 149,9 65,5 35,6 113,0
Грузія 1762,9 57,9 877,2 73,8 885,8
Данія 1079,5 98,6 2422,4 723,6 –1342.9
Домініканська Республіка 505,6 140,8 505,6
Естонія 328,4 140,0 149,5 40,1 179,0
Ефіопія 4002,4 23161,9 238,0 538,9 3764,3
Єгипет 380,6 97,2 36,1 14,5 344,4
Ізраїль 7540,8 151,9 29,2 4,0 7511,5
Індія 7796,7 94,3 159,1 42,2 7637,6
Ірак 4594,8 101,4 4594,8
Іран, Ісламська Республіка 363,4 69,0 174,8 186,6 188,6
Ірландія 329,4 691,4 45,2 11,8 284,3
Ісландія 311,5 189,6 311,5
Іспанія 1148,8 163,6 197,3 59,3 951,5
Італія 1464,0 75,7 2318,6 169,9 –854.6
Йорданія 1785,0 97,3 1785,0
Камерун 333,5 139,2 5,0 328,6
Канада 1435,3 143,2 8,1 14,1 1427,2
Китай 2821,4 66,0 452,8 241,5 2368,6
Кіпр 1132,4 30,9 2911,3 103,3 –1778.9
Конґо 263,9 156,4 263,9
Корея, Республіка 565,6 142,3 214,5 224,2 351,1
Латвія 960,7 97,8 307,6 122,9 653,1
Литва 158,9 34,4 445,4 170,7 –286.5
Ліван 1549,9 111,3 0,3 1,0 1549,6
Люксембурґ 219,8 30,2 2,6 1700,0 217,2
Малайзія 168,3 18,8 2,1 166,2
Мальта 1433,7 438,0 0,2 42,5 1433,5
Марокко 2424,7 122,0 5,6 77,7 2419,1
Монголія 1716,1 110,1 65,7 7298,9 1650,4
Непал 114,7 86,8 114,7
Ніґерія 2720,0 127,6 20,2 75,1 2699,9
Нідерланди 2899,9 140,4 6707,5 50,4 –3807.6
Німеччина 5478,0 70,8 4480,2 93,8 997,8
Нова Зеландія 59,8 16,8 238,0 299,4 –178.2
Норвеґія 866,1 103,8 866,1
Об'єднані Арабські Емірати 922,4 123,5 457,8 512,6 464,6
Оман 215,3 548,3 215,3
Пакистан 349,8 87,4 117,5 46,8 232,3
Палестинська Територія 256,0 100,7 256,0
Панама 561,8 32,4 1248,9 132,0 –687.1
Польща 1669,3 168,0 2280,9 119,4 –611.6
Портуґалія 165,9 1224,1 5,6 141,8 160,3
Сейшельські Острови 956,4 148,1 39,3 917,1
Сербія 19,7 112,5 135,6 3684,0 –115.9
Сирійська Арабська Республіка 605,6 85,2 0,4 605,2
Сінґапур 180,6 294,3 55,5 42,9 125,2
Словаччина 112,5 171,6 48,8 24,5 63,7
Словенія 26,3 74,3 719,0 398,5 –692.7
Судан 463,0 109,4 0,2 462,9
США 30616,6 100,0 6692,3 156,9 23924,4
Танзанія, Об'єднана Республіка 136,1 93,4 136,1
Туніс 354,9 110,2 354,9
Туреччина 2265,8 154,6 7073,7 205,6 –4807.9
Угорщина 185,2 89,7 96,2 33,5 89,0
Фінляндія 513,3 28,3 423,8 257,1 89,5
Франція 4568,1 136,4 34611,3 70,3 –30043.3
Чад 131,9 60,5 8,3 123,3 123,6
Чехія 1753,8 30,4 1315,3 490,7 438,5
Швейцарія 3903,9 87,8 28588,9 97,9 –24685.0
Швеція 4644,2 171,6 72,6 162,3 4571,6
1 Дані наведено по найбільших за обсягами країнах (сума складових по окремих показниках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних при електронній обробці інформації).
      
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech