Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
1996-2014
Контрастна версія
Звичайна версія
Географічна структура експорту-імпорту товарів Харківської області (1996-2014 рр.)1
        (млн.дол. США)
Експорт
Роки Усього Країни СНД Iншi країни свiту Європа Країни ЄС (28) Азiя Африка Америка Австралія і Океанія
1996 367,7 295,1 63,2 36,1 53,6 17,8 1,1 8,1 0,0
1997 412,6 273,7 128,9 47,3 53,0 75,8 1,5 4,2 0,1
1998 360,6 218,7 135,4 50,6 55,9 74,2 3,4 7,2 0,0
1999 313,8 176,1 132,1 46,5 49,5 66,9 6,2 12,4 0,1
2000 315,3 229,3 80,4 48,5 50,6 23,3 2,5 6,1 0,0
2001 425,6 265,8 152,6 92,8 101,6 51,1 2,3 6,3 0,0
2002 393,2 234,4 158,8 82,6 77,9 54,6 3,7 17,8 0,0
2003 522,2 279,2 243,0 152,4 140,8 57,9 2,7 30,0 0,0
2004 724,4 407,4 317,0 180,9 175,5 92,5 5,9 37,5 0,2
2005 721,6 496,0 225,6 105,4 103,5 88,8 18,2 12,8 0,4
2006 888,6 647,3 241,3 121,1 117,9 102,3 8,7 8,8 0,5
2007 1143,0 890,9 252,1 130,2 122,5 95,1 18,4 7,7 0,7
2008 1551,5 1165,9 385,6 155,6 145,4 199,3 14,3 15,5 0,9
2009 1307,2 787,6 519,6 113,0 109,1 308,4 63,0 34,2 1,0
2010 1433,1 1018,2 414,9 101,6 96,2 213,0 64,1 35,5 0,8
2011 1845,8 1380,7 465,1 169,6 167,4 218,9 66,8 8,4 1,4
2012 2022,1 1320,1 702,1 267,3 286,1 279,7 139,9 13,5 2
2013 1987,3 1316,5 670,8 216,5 309,7 348,4 72,3 31,3 2,3
2014 1821,1 1127,3 693,8 266,1 302,1 287,4 107,8 30,4 2,1
Імпорт
Роки Усього Країни СНД Iншi країни свiту Європа Країни ЄС (28) Азiя Африка Америка Австралія і Океанія
1996 387,4 194,8 182,4 128,6 131,5 29,2 0,5 24,1 0,0
1997 611,8 308,5 290,2 223,6 220,5 45,5 4,9 16,1 0,1
1998 931,6 368,0 550,0 368,6 363,1 67,4 10,9 102,9 0,0
1999 779,8 374,7 382,1 263,9 257,2 49,8 5,5 62,8 0,1
2000 450,5 177,3 258,3 154,5 166,0 52,0 10,6 41,1 0,1
2001 474,8 185,5 28,6 194,4 181,9 41,3 11,9 35,6 0,1
2002 556,4 220,3 336,1 222,8 204,3 52,7 7,5 53,0 0,0
2003 819,9 373,6 446,3 280,8 251,6 81,3 9,5 74,6 0,1
2004 1525,4 873,9 651,5 318,7 293,7 98,1 13,2 221,5 0,1
2005 1571,6 861,6 710,0 430,8 396,8 164,3 19,9 94,7 0,3
2006 1936,4 995,7 940,7 558,5 507,5 238,2 17,6 125,9 0,5
2007 2265,4 1143,3 1122,1 629,6 558,5 290,8 20,6 178,3 2,8
2008 2480,2 1200,5 1279,7 651,0 587,9 439,8 23,0 160,5 5,4
2009 1451,0 655,3 795,7 421,0 382,8 232,0 23,4 118,5 0,7
2010 1834,1 842,8 991,3 489,1 434,0 350,7 31,0 119,9 0,5
2011 2277,3 1007,8 1269,5 660,1 580,7 439,6 34,0 133,1 2
2012 2741,1 958,3 1782,7 737,6 655,5 845,9 30,5 167,7 2
2013 2337,3 855,0 1482,3 740,3 658,4 536,3 34,2 171,2 0,4
2014 1888,8 656,2 1232,6 552,0 464,5 520,2 47,0 111,7 1,7
1Сума складових по окремих показниках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних при електронній обробці інформації.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech