| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області в січні-серпні 2025 року1,2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня-серпня 2024 |
тис.дол. США | у % до січня-серпня 2024 |
||
| Усього | 506259,2 | 106,1 | 1637193,7 | 146,3 | –1130934,5 |
| у тому числі | |||||
| Австралiя | 2188,6 | 142,4 | 198,2 | 69,5 | 1990,4 |
| Австрія | 2449,8 | 85,1 | 19410,6 | 522,3 | –16960,8 |
| Азербайджан | 6061,3 | 212,1 | 3387,0 | 65,0 | 2674,2 |
| Алжир | 7759,5 | 181,2 | 1610,4 | 297,4 | 6149,2 |
| Бангладеш | 5852,4 | 295,7 | 602,3 | 83,7 | 5250,1 |
| Бельгiя | 1773,6 | 48,8 | 5342,9 | 74,3 | –3569,3 |
| Болгарія | 9966,6 | 66,2 | 4629,8 | 76,2 | 5336,8 |
| Бразилiя | к | к | 9341,4 | 155,4 | к |
| В'єтнам | 1456,3 | 32,3 | 14420,6 | 109,6 | –12964,3 |
| Вiрменiя | 3397,8 | 132,6 | к | к | к |
| Гана | – | – | к | к | к |
| Грецiя | 2050,2 | 84,7 | 2376,2 | 158,0 | –326,1 |
| Грузiя | 5873,7 | 91,2 | 2016,6 | 153,1 | 3857,1 |
| Данiя | 834,6 | 191,2 | 2511,3 | 181,3 | –1676,7 |
| Еквадор | к | к | 9292,1 | 108,8 | к |
| Естонiя | 4076,6 | 86,8 | 7701,3 | 174,4 | –3624,7 |
| Ефiопiя | к | к | – | – | к |
| Єгипет | 22774,6 | 102,4 | 5226,1 | 190,9 | 17548,5 |
| Ємен | 1390,2 | к | – | – | 1390,2 |
| Iзраїль | 3815,2 | 53,6 | 1149,8 | 73,2 | 2665,3 |
| Індія | 16460,3 | 200,3 | 50761,1 | 103,0 | –34300,8 |
| Iндонезiя | 5274,8 | 60,5 | 5574,2 | 113,3 | –299,3 |
| Ірак | 3215,0 | 107,2 | – | – | 3215,0 |
| Iсландiя | к | к | 1195,3 | 63,4 | к |
| Іспанія | 25348,6 | 73,5 | 20659,8 | 184,9 | 4688,8 |
| Італія | 23435,3 | 230,7 | 47302,3 | 115,2 | –23867,0 |
| Йорданiя | – | – | 2241,1 | к | –2241,1 |
| Казахстан | 20773,6 | 183,2 | 1500,7 | 69,6 | 19272,9 |
| Канада | 1093,8 | 107,7 | 3629,1 | 128,9 | –2535,4 |
| Катар | к | к | 2132,2 | 55,2 | к |
| Китай | 19012,4 | 170,3 | 703380,4 | 156,0 | –684368,0 |
| Кiпр | 2387,0 | 39,6 | к | к | к |
| Кот-Д’Івуар | – | – | к | к | к |
| Латвія | 9175,6 | 148,0 | 13682,2 | 130,5 | –4506,5 |
| Литва | 22508,6 | 99,6 | 12516,7 | 65,1 | 9991,9 |
| Лiван | 4910,0 | 104,0 | к | к | к |
| Малайзiя | к | к | 3120,8 | 142,1 | к |
| Марокко | 480,8 | 35,8 | 1481,9 | 276,0 | –1001,1 |
| Мексика | 90,3 | 32,0 | 2454,0 | 89,4 | –2363,7 |
| Нідерланди | 9352,5 | 70,6 | 9413,8 | 138,5 | –61,3 |
| Німеччина | 21700,4 | 113,9 | 75412,8 | 123,4 | –53712,4 |
| Норвегія | 1927,5 | 76,7 | 10689,1 | 103,3 | –8761,7 |
| Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 10149,4 | 647,1 | 6300,3 | 275,5 | 3849,1 |
| Оман | к | к | к | к | к |
| Пакистан | к | к | 2341,1 | 43,5 | к |
| Польща | 54888,7 | 85,7 | 118768,4 | 145,4 | –63879,7 |
| Португалiя | 2437,3 | 112,8 | 780,3 | 137,3 | 1657,0 |
| Республіка Корея | 3779,0 | 212,2 | 23862,5 | 117,5 | –20083,5 |
| Республіка Молдова | 30745,7 | 115,3 | 1995,7 | 100,4 | 28750,0 |
| Румунія | 11591,6 | 84,0 | 12388,0 | 84,2 | –796,5 |
| Саудiвська Аравiя | 616,0 | 26,8 | 4693,6 | 121,6 | –4077,6 |
| Сербія | 308,3 | 50,7 | 4651,6 | 331,6 | –4343,3 |
| Словаччина | 10034,2 | 99,8 | 16086,8 | 104,0 | –6052,6 |
| Словенiя | 1393,6 | 102,6 | 4045,5 | 89,0 | –2651,9 |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 13850,1 | 142,2 | 14066,3 | 193,4 | –216,2 |
| США | 7428,2 | 80,5 | 84004,8 | 207,8 | –76576,6 |
| Таїланд | 160,9 | 7,5 | 4512,8 | 99,8 | –4351,9 |
| Тайвань, Провінція Китаю | к | к | 18298,4 | 138,7 | к |
| Тунiс | 2688,4 | 92,4 | 956,2 | 231,1 | 1732,1 |
| Туреччина | 32730,9 | 85,3 | 91097,0 | 132,4 | –58366,1 |
| Туркменистан | 1334,9 | 1104,7 | – | – | 1334,9 |
| Угорщина | 6791,6 | 81,4 | 16031,7 | 75,9 | –9240,1 |
| Узбекистан | 5949,1 | 205,5 | 5896,1 | 245,8 | 53,0 |
| Фiнляндiя | 1134,5 | 143,5 | 4536,9 | 113,7 | –3402,3 |
| Францiя | 14045,2 | 236,0 | 8304,9 | 99,1 | 5740,3 |
| Хорватiя | 1616,5 | 127,6 | 350,1 | 59,6 | 1266,5 |
| Чехія | 10184,4 | 148,6 | 89087,0 | 844,8 | –78902,6 |
| Швейцарiя | 553,2 | 114,4 | 7114,5 | 136,2 | –6561,3 |
| Швецiя | 971,9 | 67,7 | 11274,0 | 319,7 | –10302,1 |
| Японiя | 90,1 | 10,6 | 14398,7 | 135,1 | –14308,6 |
| Довідково: | |||||
| Країни ЄС | 250488,1 | 97,0 | 503331,3 | 148,0 | –252843,2 |
| 1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||
| Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | |||||

Контрастна версія


