Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області в січні-вересні 2024 року1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
тис.дол. США | у % до січня-вересня 2023 |
у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня-вересня 2023 |
у % до загального обсягу | ||
Усього | 529146,7 | 90,2 | 100,0 | 1240450,2 | 109,4 | 100,0 | –711303,5 |
у тому числі | |||||||
Австралія | 2216,1 | 159,7 | 0,4 | 296,0 | 296,6 | 0,0 | 1920,1 |
Австрія | 3201,2 | 106,6 | 0,6 | 4238,2 | 115,8 | 0,3 | –1037,0 |
Азербайджан | 3634,1 | 70,1 | 0,7 | 4907,6 | 125,2 | 0,4 | –1273,5 |
Албанiя | к | к | к | 1413,9 | к | 0,1 | к |
Алжир | 4299,1 | к | 0,8 | 510,4 | 7,8 | 0,0 | 3788,7 |
Бангладеш | 2085,9 | 16,6 | 0,4 | 725,2 | 141,7 | 0,1 | 1360,6 |
Бельгія | 5086,5 | 514,6 | 1,0 | 7937,3 | 156,0 | 0,6 | –2850,7 |
білорусь | – | – | – | к | к | к | к |
Болгарія | 16137,6 | 106,8 | 3,0 | 6676,2 | 16,4 | 0,5 | 9461,4 |
Бразилiя | 26,6 | к | 0,0 | 7322,0 | 87,4 | 0,6 | –7295,5 |
В'єтнам | 5290,1 | 191,0 | 1,0 | 14071,5 | 136,9 | 1,1 | –8781,4 |
Вірменія | 2987,1 | 103,6 | 0,6 | к | к | к | к |
Грецiя | 2561,3 | 66,2 | 0,5 | 2668,2 | 57,8 | 0,2 | –106,9 |
Грузія | 6988,3 | 82,5 | 1,3 | 1233,5 | 129,9 | 0,1 | 5754,8 |
Данія | 570,5 | 140,9 | 0,1 | 1701,3 | 97,3 | 0,1 | –1130,8 |
Еквадор | к | к | к | 9060,5 | 188,0 | 0,7 | к |
Естонія | 5231,8 | 115,3 | 1,0 | 4655,4 | 121,7 | 0,4 | 576,3 |
Єгипет | 22251,7 | 54,7 | 4,2 | 3516,3 | 15,0 | 0,3 | 18735,4 |
Ємен | 2488,8 | к | 0,5 | – | – | – | 2488,8 |
Ізраїль | 7541,8 | 155,8 | 1,4 | 1164,7 | 18,7 | 0,1 | 6377,1 |
Індія | 8229,5 | 213,2 | 1,6 | 57007,2 | 126,7 | 4,6 | –48777,7 |
Індонезія | 11920,2 | 286,8 | 2,3 | 5850,4 | 112,5 | 0,5 | 6069,8 |
Ірак | 3185,7 | 178,9 | 0,6 | – | – | – | 3185,7 |
Ісландія | к | к | к | 1808,5 | 160,1 | 0,1 | к |
Іспанія | 38137,9 | 89,9 | 7,2 | 13121,4 | 133,1 | 1,1 | 25016,5 |
Італія | 11886,9 | 79,2 | 2,2 | 47531,6 | 106,4 | 3,8 | –35644,6 |
Казахстан | 12471,9 | 87,9 | 2,4 | 2321,1 | 46,0 | 0,2 | 10150,9 |
Канада | 1126,1 | 48,0 | 0,2 | 3055,2 | 168,2 | 0,2 | –1929,1 |
Катар | к | к | к | 4085,9 | 112,3 | 0,3 | к |
Китай | 13076,1 | 45,7 | 2,5 | 475387,3 | 136,0 | 38,3 | –462311,2 |
Кiпр | 5979,7 | 736,3 | 1,1 | к | к | к | к |
Кот-Д’Івуар | к | х | к | к | к | к | к |
Кувейт | 241,5 | к | 0,0 | к | х | к | к |
Латвія | 6910,1 | 98,1 | 1,3 | 11355,1 | 123,1 | 0,9 | –4445,1 |
Литва | 25845,2 | 80,1 | 4,9 | 23033,9 | 60,7 | 1,9 | 2811,3 |
Ліван | 4722,6 | 70,1 | 0,9 | к | к | к | к |
Лівія | 1875,2 | к | 0,4 | – | – | – | 1875,2 |
Мавританія | – | – | – | к | к | к | к |
Малайзiя | 914,1 | 77,0 | 0,2 | 2567,4 | 101,0 | 0,2 | –1653,3 |
Мальта | 1061,6 | к | 0,2 | к | к | к | к |
Марокко | 1374,7 | 696,1 | 0,3 | 617,1 | 141,3 | 0,0 | 757,5 |
Мексика | 385,1 | 119,7 | 0,1 | 2917,7 | 94,7 | 0,2 | –2532,6 |
Нідерланди | 14383,6 | 115,1 | 2,7 | 8018,8 | 116,0 | 0,6 | 6364,8 |
Німеччина | 22731,4 | 89,5 | 4,3 | 71003,0 | 120,9 | 5,7 | –48271,6 |
Норвегія | 2534,8 | 93,6 | 0,5 | 11785,2 | 118,7 | 1,0 | –9250,4 |
Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 1434,0 | 163,2 | 0,3 | 2319,3 | 74,8 | 0,2 | –885,2 |
Пакистан | 893,4 | 223,9 | 0,2 | 6340,2 | 72,9 | 0,5 | –5446,8 |
Польща | 72300,2 | 107,9 | 13,7 | 95999,3 | 107,4 | 7,7 | –23699,0 |
Португалія | 2266,2 | 75,4 | 0,4 | 599,3 | 84,8 | 0,0 | 1666,9 |
Республіка Корея | 2673,6 | 79,6 | 0,5 | 23793,2 | 103,1 | 1,9 | –21119,6 |
Республіка Молдова | 30566,0 | 108,9 | 5,8 | 2181,5 | 76,7 | 0,2 | 28384,4 |
Румунія | 15293,0 | 42,2 | 2,9 | 16362,1 | 81,5 | 1,3 | –1069,1 |
Саудівська Аравія | 2314,8 | 81,8 | 0,4 | 5112,0 | 131,4 | 0,4 | –2797,2 |
Сербія | 611,3 | 93,6 | 0,1 | 1749,1 | 77,4 | 0,1 | –1137,8 |
Словаччина | 11019,9 | 118,7 | 2,1 | 17480,0 | 116,6 | 1,4 | –6460,1 |
Словенiя | 1450,3 | 102,7 | 0,3 | 5076,5 | 161,5 | 0,4 | –3626,2 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 11094,3 | 240,5 | 2,1 | 8675,5 | 134,3 | 0,7 | 2418,8 |
США | 10135,4 | 117,7 | 1,9 | 42371,9 | 131,0 | 3,4 | –32236,5 |
Таїланд | 3095,0 | 84,2 | 0,6 | 5024,8 | 130,1 | 0,4 | –1929,8 |
Тайвань, Провінція Китаю | к | к | к | 16068,0 | 99,2 | 1,3 | к |
Туніс | 2993,7 | 95,2 | 0,6 | 356,4 | 372,2 | 0,0 | 2637,3 |
Туреччина | 39060,2 | 70,7 | 7,4 | 77762,6 | 89,9 | 6,3 | –38702,3 |
Угорщина | 8760,9 | 106,9 | 1,7 | 22831,3 | 95,3 | 1,8 | –14070,3 |
Узбекистан | 3240,7 | 46,2 | 0,6 | 2785,9 | 111,4 | 0,2 | 454,8 |
Фiлiппiни | к | к | к | 279,2 | 64,3 | 0,0 | к |
Фінляндія | 850,0 | 83,4 | 0,2 | 4415,4 | 86,4 | 0,4 | –3565,3 |
Франція | 7003,5 | 131,9 | 1,3 | 9206,0 | 116,6 | 0,7 | –2202,5 |
Хорватія | 1438,4 | 65,6 | 0,3 | 587,3 | 31,5 | 0,0 | 851,1 |
Чехія | 7900,3 | 103,8 | 1,5 | 16563,7 | 95,3 | 1,3 | –8663,4 |
Чилi | к | к | к | 1337,9 | 235,9 | 0,1 | к |
Швейцарія | 549,5 | 15,3 | 0,1 | 6428,3 | 137,3 | 0,5 | –5878,8 |
Швеція | 1485,3 | 131,5 | 0,3 | 3712,6 | 107,9 | 0,3 | –2227,3 |
Японія | 846,6 | 117,3 | 0,2 | 12411,8 | 130,6 | 1,0 | –11565,2 |
Довідково: | |||||||
Країни ЄС | 289680,1 | 94,7 | 54,7 | 395702,1 | 95,2 | 31,9 | –106022,0 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |