| Витяг з Технологічної програми Головного управління статистики у Харківській області на 2019 рік | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| І. Державні статистичні спостереження/комплексні статистичні роботи/комплексні статистичні продукти (інформація) | ||||||
| 1 Демографічна та соціальна статистика | ||||||
| 1.01 Населення та міграція | ||||||
| 1.01.01 | Демографія і перепис | |||||
| 1.01.02 | Міграція | |||||
| 1.02 Ринок праці | ||||||
| 1.02.01 | Зайнятість та безробіття | |||||
| 1.02.02 | Оплата праці та соціально-трудові відносини | |||||
| 1.03 | Освіта | |||||
| 1.04 | Охорона здоров'я | |||||
| 1.05 | Доходи та умови життя | |||||
| 1.06 | Соціальний захист | |||||
| 1.07 | Населені пункти та житло | |||||
| 1.08 | Правосуддя та злочинність | |||||
| 1.10 | Політична та інша суспільна діяльність | |||||
| 2 Економічна статистика | ||||||
| 2.01 Макроекономічна статистика | ||||||
| 2.01.01 | Стан ділової активності | |||||
| 2.02 Національні рахунки | ||||||
| 2.02.01 | Річні національні рахунки | |||||
| 2.03 Економічна діяльність | ||||||
| 2.03.01 | Структурні зміни в економіці України та її регіонів | |||||
| 2.03.02 | Послуги | |||||
| 2.03.03 | Внутрішня торгівля | |||||
| 2.03.04 | Капітальні інвестиції | |||||
| 2.03.05 | Основні засоби | |||||
| 2.03.06 | Інвестиційні проекти | |||||
| 2.03.07 | Сільське, лісове та рибне господарство | |||||
| 2.03.08 | Енергетика | |||||
| 2.03.09 | Промисловість | |||||
| 2.03.10 | Будівництво | |||||
| 2.03.11 | Транспорт | |||||
| 2.03.12 | Туризм | |||||
| 2.03.14 | Реєстр статистичних одиниць | |||||
| 2.04 | Державні фінанси, податки та публічний сектор | |||||
| 2.05 Зовнішньоекономічна діяльність | ||||||
| 2.05.01 | Зовнішня торгівля товарами | |||||
| 2.05.02 | Зовнішня торгівля послугами | |||||
| 2.05.03 | Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності | |||||
| 2.06 Ціни | ||||||
| 2.06.01 | Споживчі ціни | |||||
| 2.06.02 | Ціни виробників | |||||
| 2.07Наука, технології та інновації | ||||||
| 2.07.01 | Наука | |||||
| 2.07.02 | Технології та інновації | |||||
| 3 Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей | ||||||
| 3.01 | Навколишнє середовище | |||||
| 3.03 | Інформаційне суспільство | |||||
| 3.04 Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація | ||||||
| 3.04.01 | Комплексні статистичні продукти | |||||
| ІІ. Інші види статистичної діяльності | ||||||

 Контрастна версія
Контрастна версія 
								
									 Українська
 Українська English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Italiano
 Italiano Português
 Português Español
 Español

