| Головне управління статистики у Харківській області оприлюднює звіт про використання коштів загального фонду державного бюджету за 2024 рік | |||
|---|---|---|---|
| Код економічної класифікації видатків | Найменування | Затверджено кошторисом на рік (грн.) | Касові видатки (грн.) | 
| 0414010 | Керівництво та управління у сфері статистики | 92226500,00 | 90312062,40 | 
| у тому числі: | |||
| 2000 | Поточні видатки | 92226500,00 | 90312062,40 | 
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 90267500,00 | 88592096,00 | 
| 2110 | Оплата працi | 74689500,00 | 73198101,27 | 
| 2111 | Заробiтна плата | 74689500,00 | 73198101,27 | 
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 15578000,00 | 15393994,73 | 
| 2200 | Використання товарів і послуг | 1959000,00 | 1719966,40 | 
| 2210 | Предмети , матерiали, обладнання та iнвентар | 60000,00 | 56691,94 | 
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 72900,00 | 72900,00 | 
| 2250 | Видатки на вiдрядження | 0,00 | 0,00 | 
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 1826100,00 | 1590374,46 | 
| 2271 | Оплата теплопостачання | 828500,00 | 823932,64 | 
| 2272 | Оплата водопостачання i водовiдведення | 23000,00 | 19068,56 | 
| 2273 | Оплата електроенергiї | 969200,00 | 741973,26 | 
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 5400,00 | 5400,00 | 
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | ||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку | ||
| 3000 | Капітальні видатки | 0,00 | 0.00 | 
| 3100 | Придбання основного капіталу | 0,00 | 0.00 | 
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 0.00 | 
| 3130 | Капітальний ремонт | 0,00 | 0.00 | 
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 0.00 | 
| 0414020 | Статистичні спостереження | 0,00 | 0,00 | 
| у тому числі: | |||
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 0,00 | 0,00 | 
| 2110 | Оплата працi | 0,00 | 0,00 | 
| 2111 | Заробiтна плата | 0,00 | 0,00 | 
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 0,00 | 
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 0,00 | 
| 2210 | Предмети , матерiали, обладнання та iнвентар | 0,00 | 0.00 | 
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0.00 | 
| 2250 | Видатки на вiдрядження | 0,00 | 0.00 | 
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 0,00 | 0.00 | 
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 
| 2272 | Оплата водопостачання i водовiдведення | 0,00 | 0,00 | 
| 2273 | Оплата електроенергiї | 0,00 | 0,00 | 
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | 
| 0414030 | Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя | 145400,00 | 0,00 | 
| у тому числі: | |||
| 2000 | Поточні видатки | 145400,00 | 0,00 | 
| 2200 | Використання товарів і послуг | 145400,00 | 0,00 | 
| 2280 | Дослiдження i розробки, видатки державного (регіонального) значення | 145400,00 | 0,00 | 
| 2281 | Дослiдження i розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 145400,00 | 0,00 | 

 Контрастна версія
Контрастна версія 
								
									 Українська
 Українська English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Italiano
 Italiano Português
 Português Español
 Español

