| № з/п | Найменування заходу | Дата/термін виконання заходу | ||||||||||||
| 2.03.11.02 Діяльність підприємств наземного транспорту | ||||||||||||||
| Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||
| 1 | Взяти участь в анкетному опитуванні на тему "Щодо показників статистики транспорту" | 30.09.2019 | ||||||||||||
| Взаємодія з респондентами ДСС | ||||||||||||||
| 2 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС | протягом року | ||||||||||||
| 3 | Підготувати інструктивні листи на тему: | |||||||||||||
| "Щодо методології складання державного статистичного спостереження за формою № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" за 2018 рік | 29.01.2019 | |||||||||||||
| "Щодо змін у методології складання державного статистичного спостереження зі статистики автомобільного транспорту у 2019 році" | 25.01.2019 | |||||||||||||
| "Щодо методології обстеження фізичних осіб-підприємців, що здійснюють пасажирські автоперевезення на маршрутах" | 26.04.2019 | |||||||||||||
| "Щодо методології обстеження фізичних осіб-підприємців, що здійснюють вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі" | 29.03.2019 | |||||||||||||
| "Щодо методології складання державного статистичного спостереження за формою № 2-етр (місячна) "Звіт про роботу міського електротранспорту" у 2019 році" | 22.01.2019 | |||||||||||||
| 4 | Надати консультативну допомогу з питань заповнення форм державної статистичної звітності та/або вибору способів їх подання до ОДС | за необхідності | ||||||||||||
| 5 | Отримати від респондентів  форми ДСС: № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 28 | ||||||||||||||
| № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту"* | 28 | |||||||||||||
| № 51-пас (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті" | 27 | 25 | ||||||||||||
| № 51-пас (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті"* | 27 | 25 | ||||||||||||
| № 51-вант (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі" | 25 | 25 | ||||||||||||
| № 51-вант (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі"* | 25 | 25 | ||||||||||||
| № 31-авто (квартальна) "Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення" | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| № 51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" | 08 | 05 | 05 | 05 | 06 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 05 | 05 | ||
| № 2-етр (місячна) "Звіт про роботу міського електротранспорту" | 08 | 05 | 05 | 05 | 06 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 05 | 05 | ||
| 6 | Підготувати оглядові листи та листи, що вміщують інформацію зворотного зв'язку, на тему: | |||||||||||||
| "Про якість складання державного статистичного спостереження за формою № 2-тр (річна) за 2018 рік" | 30.05.2019 | |||||||||||||
| "Про підсумки проведення державного статистичного спостереження за формою № 2-тр (річна) за 2018 рік" | 26.06.2019; 06.07.2019 | |||||||||||||
| "Про якість складання державного статистичного спостереження за формою № 31-авто (квартальна) за ІУ квартал 2018 року" | 28.02.2019 | |||||||||||||
| "Про підсумки проведення державного статистичного спостереження за формою № 31-авто (квартальна) за І квартал 2019 року" | 31.05.2019 | |||||||||||||
| "Про якість складання державного статистичного спостереження за формою № 51-авто (місячна) за січень–лютий 2019 року" | 29.03.2019 | |||||||||||||
| "Про підсумки проведення державного статистичного спостереження за формою № 51-авто (місячна) за січень-вересень 2019 року" | 31.10.2019 | |||||||||||||
| "Про підсумки проведення державного статистичного спостереження за формою № 51-пас (2 рази на рік)" | 31.01.2019 | |||||||||||||
| "Про підсумки проведення державного статистичного спостереження за ф. № 2-етр (місячна) за січень-травень 2019 року" | 27.06.2019 | |||||||||||||
| Взаємодія із співвиробниками статистичної інформації та постачальниками адміністративних даних | ||||||||||||||
| 7 | Отримати адміністративні дані від Департаменту економіки і міжнародних відносин  ХОДА: Дані щодо перевізників, які виконують маршрутні пасажирські автоперевезення | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 30 | 31 | |||||||||||||
| 8 | Отримати адміністративні дані від ПАТ "Укрзалізниця": Таблиці щодо вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом | 04 | 05 | 05 | 03 | 06 | 05 | 03 | 05 | 04 | 03 | 05 | 04 | |
| Статистичні продукти за результатами ДСС | ||||||||||||||
| 9 | Підготувати статистичні продукти за результатами ДСС: | Термін оприлюднення та період | ||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| експрес-випуски: "Перевезення автомобільним транспортом по містах та районах Харківської області" | дата | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | |
| період | (2018) | (01.19) | (01-02.19) | (01-03.19) | (01-04.19) | (01-05.19) | (01-06.19) | (01-07.19) | (01-08.19) | (01-09.19) | (01-10.19) | (01-11.19) | ||
| "Перевезення вантажів за видами вантажів автотранспортними підприємствами в Харківській області" | дата | 25 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Перевезення пасажирів за видами сполучення автомобільним транспортом в Харківській області" | дата | 25 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| Взаємодія із засобами масової інформації | ||||||||||||||
| 10 | Підготувати: пресвипуски на тему: "Підсумки роботи пасажирського транспорту Харківської області" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | |||
| "Підсумки роботи вантажного транспорту Харківської області" | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | ||
| 2.03.11.07 Діяльність підприємств авіаційного транспорту | ||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами ДСС | ||||||||||||||
| 1 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС | протягом року | ||||||||||||
| 2 | Надати консультативну допомогу з питань заповнення форми державної статистичної звітності № 51-ца (місячна) "Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства" та/або вибору способів її подання до ОДС | за необхідності | ||||||||||||
| 3 | Отримати від респондентів форму ДСС № 51-ца (місячна) "Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 08 | 06 | 06 | 08 | 06 | 06 | 08 | 06 | 06 | 07 | 06 | 06 | |||
| Статистичні продукти за тематикою "2.03.11 Транспорт" | ||||||||||||||
| 1 | Підготувати статистичні продукти: | Термін оприлюднення та період | ||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| експрес-випуск "Підсумки роботи транспорту" | дата | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | |
| період | (2018) | (01.19) | (01-02.19) | (01-03.19) | (01-04.19) | (01-05.19) | (01-06.19) | (01-07.19) | (01-08.19) | (01-09.19) | (01-10.19) | (01-11.19) | ||
| статистичну інформацію на вебсайт: "Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів" | дата | 25 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів" | дата | 25 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту" | дата | 15 | ||||||||||||
| період | (1995-2018) | |||||||||||||
| "Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту" | дата | 15 | ||||||||||||
| період | (1995-2018) | |||||||||||||
| *Заходи, що виконуються відокремленими підрозділами ГУС (районного рівня). | ||||||||||||||

 Контрастна версія
Контрастна версія 
								
									 Українська
 Українська English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Italiano
 Italiano Português
 Português Español
 Español

