| № з/п | Найменування заходу | Дата/термін виконання заходу | ||||||||||||
| 3.04.01 Комплексні статистичні продукти | ||||||||||||||
| Статистичні продукти за результатами ДСС | ||||||||||||||
| 1 | Підготувати статистичні продукти за результатами ДСС: | Термін оприлюднення та період | ||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| щорічники: | ||||||||||||||
| "Харківська область у 2018 році" | дата | 06 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Міста та райони Харківської області у 2018 році" | дата | 10 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| збірники: | ||||||||||||||
| "Жінки та чоловіки в Харківській області" | дата | 31 | ||||||||||||
| період | (2016-2018) | |||||||||||||
| "Наукова діяльність Харківської області" | дата | 10 | ||||||||||||
| період | (2016-2018) | |||||||||||||
| "Сільське господарство Харківської області" | дата | 15 | ||||||||||||
| період | (2016-2018) | |||||||||||||
| бюлетені: | ||||||||||||||
| "Соціально-економічне становище району (міста обласного значення)" | дата | 08 | 05 | 07 | 04 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 05 | 05 | |
| період | (01-11.18) | (01-12.18) | (01.19) | (01-02.19) | (01-03.19) | (01-04.19) | (01-05.19) | (01-06.19) | (01-07.19) | (01-08.19) | (01-09.19) | (01-10.19) | ||
| "Соціально-економічне становище Харківської області" | дата | 08 | 05 | 07 | 04 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 05 | 05 | |
| період | (01-11.18) | (01-12.18) | (01.19) | (01-02.19) | (01-03.19) | (01-04.19) | (01-05.19) | (01-06.19) | (01-07.19) | (01-08.19) | (01-09.19) | (01-10.19) | ||
| "Промисловість Харківської області у 2018 році" | дата | 25 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| інформаційний бюлетень "Сучасна жінка Харківщини у 2018 році" | дата | 05 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| доповіді: | ||||||||||||||
| "Про соціально-економічне становище району (міста обласного значення)" | дата | 05 | ||||||||||||
| період | (01-12.18) | |||||||||||||
| "Соціально-економічні показники району (міста обласного значення)" | дата | 23 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Про соціально-економічне становище Харківської області" | дата | 08 | 05 | 07 | 04 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 05 | 05 | |
| період | (01-11.18) | (01-12.18) | (01.19) | (01-02.19) | (01-03.19) | (01-04.19) | (01-05.19) | (01-06.19) | (01-07.19) | (01-08.19) | (01-09.19) | (01-10.19) | ||
| статистичну інформацію на вебсайт "Основні показники соціально-економічного розвитку Харківської області" | дата | 08 | 05 | 07 | 04 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 05 | 05 | |
| період | (01-11.18) | (01-12.18) | (01.19) | (01-02.19) | (01-03.19) | (01-04.19) | (01-05.19) | (01-06.19) | (01-07.19) | (01-08.19) | (01-09.19) | (01-10.19) | ||
| інфографіки: | ||||||||||||||
| "Результати роботи за 2018 рік" | дата | 01 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Звіт про результати діяльності Головного управління статистики у Харківській області за 2018 рік" | дата | 01 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня міста Харкова" | дата | 16 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До видання статистичного збірника "Сільське господарство Харківської області" | дата | 18 | ||||||||||||
| період | (2016-2018) | |||||||||||||
| "До видання статистичного збірника "Жінки та чоловіки в Харківській області" | дата | 31 | ||||||||||||
| період | (2016-2018) | |||||||||||||
| "До видання статистичного щорічника "Харківська область у 2018 році" | дата | 06 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До видання статистичного щорічника "Міста та райони Харківської області у 2018 році" | дата | 10 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До видання доповіді "Про соціально-економічне становище Харківської області" | дата | 08 | 05 | 07 | 04 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 05 | 05 | |
| період | (01-11.18) | (01-12.18) | (01.19) | (01-02.19) | (01-03.19) | (01-04.19) | (01-05.19) | (01-06.19) | (01-07.19) | (01-08.19) | (01-09.19) | (01-10.19) | ||
| "До видання статистичного бюлетеня "Промисловість Харківської області у 2018 році" | дата | 28 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Зовнішньоекономічна діяльність Харківської області" | дата | 14 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Співробітництво між Харківською областю і країнами ЄС" | дата | 14 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Соціально-економічні показники Харківської області" | дата | 08 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До видання статистичного збірника "Сільське господарство Харківської області" | дата | 18 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Харківщина-2018" | дата | 30 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До міжнародного жіночого дня" | дата | 05 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом" | дата | 19 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Всесвітнього дня здоров'я" | дата | 02 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Міжнародного дня пам'ятників і історичних місць" | дата | 12 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня пам'яті Чорнобильської трагедії" | дата | 19 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня матері" | дата | 07 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Міжнародного дня сім'ї" | дата | 10 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Всесвітнього дня інформаційного суспільства" | дата | 13 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня науки" | дата | 15 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня Європи в Україні" | дата | 16 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Всесвітнього дня без тютюну" | дата | 27 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Міжнародного Дня захисту дітей" | період | 28 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища" | період | 31 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня працівників легкої промисловості" | період | 04 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня молоді України" | дата | 24 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня родини" | дата | 03 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Всесвітнього дня народонаселення" | період | 08 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня працівників торгівлі" | період | 24 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня будівельника" | період | 06 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня авіації" | дата | 27 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня підприємця" | дата | 28 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня фізичної культури і спорту" | період | 09 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня працівників лісу" | період | 11 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня Харківської області" | період | 16 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня машинобудівника" | період | 18 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Всесвітнього дня туризму" | період | 23 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня вихователя і всіх дошкільних працівників" | період | 24 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Міжнародного дня людей похилого віку" | період | 27 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня працівників освіти, Дня Вчителя" | період | 02 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Всесвітнього дня пошти" | дата | 04 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Міжнародного дня сільських жінок" | дата | 10 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня працівників харчової промисловості" | дата | 15 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня автомобіліста" | дата | 23 | ||||||||||||
| дата | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня працівника соціальної сфери" | дата | 29 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня залізничника" | дата | 30 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня працівників радіо, телебачення і зв’язку" | дата | 11 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Міжнародного дня студента" | дата | 12 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня працівників сільського господарства" | дата | 13 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Міжнародного дня чоловіків" | дата | 15 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом" | дата | 26 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня працівників статистики" | дата | 29 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "До Дня енергетика" | дата | 16 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| буклети: | ||||||||||||||
| "До видання статистичного збірника "Наукова діяльність Харківської області" | дата | 10 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Каталог статистичних видань у 2019 році" | дата | 31 | ||||||||||||
| період | (2019) | |||||||||||||

 Контрастна версія
Контрастна версія 
								
									 Українська
 Українська English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Italiano
 Italiano Português
 Português Español
 Español

