| № з/п | Найменування заходу | Дата/термін виконання заходу | ||||||||||||
| 3.03.00.01 Діяльність операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку | ||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами ДСС | ||||||||||||||
| 1 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС | протягом року | ||||||||||||
| 2 | Підготувати інструктивний лист на тему: "Щодо змін у методології складання державного статистичного спостереження за формою № 14-зв'язок (квартальна) у 2019 році" | 29.03.2019 | ||||||||||||
| 3 | Провести інструктивну нараду за участю респондентів ДСС на тему: "Щодо методології складання державного статистичного спостереження за ф.№ 14-зв'язок (квартальна) у 2019 році" | 25.03.2019 | ||||||||||||
| 4 | Надати консультативну допомогу з питань заповнення форми державної статистичної звітності № 14-зв'язок (квартальна) "Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку" та/або вибору способів її подання до ОДС | за необхідності | ||||||||||||
| 5 | Отримати від респондентів форму ДСС № 14-зв'язок (квартальна) "Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 21 | 22 | 22 | 21 | |||||||||||
| 6 | Підготувати оглядові листи та листи, що вміщують інформацію зворотного зв'язку, на тему: "Про підсумки проведення державного статистичного спостереження за формою № 14-зв'язок (квартальна) за січень-вересень 2019 року" | 02.12.2019 | ||||||||||||
| Статистичні продукти за результатами ДСС | ||||||||||||||
| 7 | Підготувати статистичні продукти за результатами ДСС: | |||||||||||||
| експрес-випуск "Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку" | дата | 21 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| статистичну інформацію на вебсайт: | ||||||||||||||
| "Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку" | дата | 21 | 22 | 22 | 21 | |||||||||
| період | (2018) | (01-03.19) | (01.-06.19) | (01.-09.19) | ||||||||||
| "Кількість засобів фіксованого телефонного зв'язку" | дата | 20 | ||||||||||||
| період | (на 01.01.2019) | |||||||||||||
| "Кількість поштових відправлень" | 20 | |||||||||||||
| (2000-2018) | ||||||||||||||
| Взаємодія із засобами масової інформації | ||||||||||||||
| 8 | Підготувати: пресвипуск на тему "Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку в Харківській області" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 25 | 23 | 23 | 22 | |||||||||||
| 3.03.00.02 Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах | ||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами ДСС | ||||||||||||||
| 1 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС | 14.01.2019 | ||||||||||||
| 2 | Підготувати інструктивний лист на тему: "Щодо методології складання державного статистичного спостереження за формою № 1-ІКТ (річна) за 2018 рік" | 29.01.2019 | ||||||||||||
| 3 | Надати консультативну допомогу з питань заповнення форми державної статистичної звітності № 1-ІКТ "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2018 році" та/або вибору способів її подання до ОДС | за необхідності | ||||||||||||
| 4 | Отримати від респондентів форму ДСС № 1-ІКТ (річна) "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2018 році" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 28 | ||||||||||||||
| 5 | Підготувати оглядові листи та листи, що вміщують інформацію зворотного зв'язку, на тему: | |||||||||||||
| "Про якість складання державного статистичного спостереження за формою № 1-ІКТ (річна) за 2018 рік" | 03.07.2019 | |||||||||||||
| "Про підсумки проведення державного статистичного спостереження за формою № 1-ІКТ (річна) за 2018 рік" | 17.07.2019 | |||||||||||||

 Контрастна версія
Контрастна версія 
								
									 Українська
 Українська English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Italiano
 Italiano Português
 Português Español
 Español

