| № з/п | Найменування заходу | Дата/термін виконання заходу | ||||||||||||
| 2.05.02.01 Зовнішня торгівля послугами | ||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами ДСС | ||||||||||||||
| 1 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС | протягом року | ||||||||||||
| 2 | Підготувати методологічні листи на тему: "Щодо залучення до сукупності одиниць державного статистичного спостереження за ф. № 9-ЗЕЗ (квартальна)" (після співставлення кола звітуючих підприємств з даними НБУ) (термін може бути уточнений за окремим листом держстату щодо проведення звірки звітних одиниць ДСС з переліком підприємств, які звітували НБУ за кожен квартал) | 28.02.2019, 31.05.2019, 30.08.2019, 29.11.2019 | ||||||||||||
| 3 | Надати консультативну допомогу з питань заповнення форми державної статистичної звітності № 9-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про експорт (імпорт) послуг" та/або вибору способів її подання до ОДС | 10.01.2019, 10.04.2019, 10.07.2019, 10.10.2019 | ||||||||||||
| 4 | Отримати від респондентів форму ДСС № 9-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про експорт (імпорт) послуг" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 5 | Підготувати оглядові листи та листи, що вміщують інформацію зворотного зв'язку, на тему: | |||||||||||||
| "Щодо якості складання державного статистичного спостереження за ф. № 9-ЗЕЗ (квартальна) за ІV квартал 2018 року" | 28.02.2019 | |||||||||||||
| "Про підсумки проведення державного статистичного спостереження за ф. № 9-ЗЕЗ (квартальна) за І півріччя 2019 року" | 30.08.2019 | |||||||||||||
| "Щодо підсумків проведення державного статистичного спостереження за ф. № 9-ЗЕЗ (квартальна) за І півріччя 2019 року" (індивідуальний лист для респондентів, які мають значний вплив на область) | 30.08.2019 | |||||||||||||
| "Щодо підсумків проведення державного статистичного спостереження за ф. № 9-ЗЕЗ (квартальна) за 9 місяців 2019 року" | 28.12.2019 | |||||||||||||
| Статистичні продукти за результатами ДСС | ||||||||||||||
| 6 | Підготувати статистичні продукти за результатами ДСС: | Термін оприлюднення та період | ||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| експрес-випуск "Зовнішня торгівля послугами Харківської області" | дата | 15 | 16 | 15 | 15 | |||||||||
| період | (2018) | (І кв. 2019) | (І півр. 2019) | (9 міс. 2019) | ||||||||||
| статистичну інформацію на вебсайт: | ||||||||||||||
| "Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області" | дата | 20 | 21 | 20 | 20 | |||||||||
| період | (2018) | (І кв. 2019) | (І півр. 2019) | (9 міс. 2019) | ||||||||||
| "Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами Харківської області" | дата | 20 | 21 | 20 | 20 | |||||||||
| період | (2018) | (І кв. 2019) | (І півр. 2019) | (9 міс. 2019) | ||||||||||
| "Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Харківської області" | дата | 03 | ||||||||||||
| період | (2018) (остаточні дані) | |||||||||||||
| "Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Харківської області" | дата | 03 | ||||||||||||
| період | (2018) (остаточні дані) | |||||||||||||
| "Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2018)" | дата | 03 | ||||||||||||
| період | (2018) (остаточні дані) | |||||||||||||
| інфографіку на тему "Зовнішня торгівля послугами Харківської області" | дата | 15 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| Взаємодія із засобами масової інформації | ||||||||||||||
| 7 | Підготувати: пресвипуск на тему "Зовнішня торгівля послугами Харківської області" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 18 | 17 | 16 | 18 | |||||||||||

 Контрастна версія
Контрастна версія 
								
									 Українська
 Українська English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Italiano
 Italiano Português
 Português Español
 Español

