| № з/п | Найменування заходу | Дата/термін виконання заходу | ||||||||||||
| 1.02.02.01 Обстеження підприємств із питань статистики праці | ||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами ДСС | ||||||||||||||
| 1 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС | протягом року | ||||||||||||
| Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС* | протягом року | |||||||||||||
| 2 | Підготувати організаційні листи респондентам ДСС щодо проведення наради на тему: | |||||||||||||
| "Про порядок складання звітності з праці за І квартал 2019 року" (форми № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці") | 26.02.2019 | |||||||||||||
| "Про порядок складання звітності з праці за ІІ квартал 2019 року" (форми № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці") | 02.05.2019 | |||||||||||||
| "Про порядок складання звітності з праці за ІУ квартал 2019 року" (форми № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці") | 27.11.2019 | |||||||||||||
| 3 | Підготувати інструктивний лист на тему "Щодо методології складання державного статистичного спостереження за формами № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" за 2019 рік | 23.01.2019 | ||||||||||||
| 4 | Провести інструктивні наради за участю респондентів ДСС на тему: | |||||||||||||
| "Про порядок складання звітності з праці за І квартал 2019 року" (форми № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці") | 22.03.2019 | |||||||||||||
| "Про порядок складання звітності з праці за ІІ квартал 2019 року (форми № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) Звіт з праці") у Зміївському районі | 23.05.2019 | |||||||||||||
| "Про порядок складання звітності з праці за ІУ квартал 2019 року (форми № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці") | 20.12.2019 | |||||||||||||
| 5 | Надати консультативну допомогу з питань заповнення форм державної статистичної звітності № 1-ПВ (місячна), № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" | протягом року | ||||||||||||
| 6 | Отримати від респондентів форми ДСС: № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці", № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | |||
| № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці", № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці"* | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | ||
| 7 | Підготувати оглядові листи та листи, що вміщують інформацію зворотного зв'язку, на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| "Про якість складання державного статистичного спостереження за формами № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" за ІУ квартал 2018 року" | 27 | |||||||||||||
| "Про якість складання державного статистичного спостереження за формами № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" за І квартал 2019 року" | 21 | |||||||||||||
| "Про підсумки проведення державного статистичного спостереження за формами № 1-ПВ (місячна) за грудень 2018 року та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" за ІУ квартал 2018 року" | 1 | |||||||||||||
| "Про підсумки проведення державного статистичного спостереження за формами № 1-ПВ (місячна) за грудень 2018 року та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" за ІУ квартал 2018 року" (індивідуальний лист для респондентів, які мають значний вплив на область) | 5 | |||||||||||||
| Статистичні продукти за результатами ДСС | ||||||||||||||
| 8 | Підготувати статистичні продукти за результатами ДСС: | Термін оприлюднення та період | ||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| експрес-випуск "Заробітна плата Харківської області" | дата | 30 | 04 | 01 | 03; 30 | 02; 31 | 30 | 01;30 | 02; 30 | |||||
| період | (12.18) | (01.19) | (02.19) | (03.19); (04.19) | (05.19); (06.19) | (07.19) | (08.19); (09.19) | (10.19); (11.19) | ||||||
| статистичну інформацію на вебсайт: | ||||||||||||||
| "Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності" | дата | 03 | 01 | |||||||||||
| період | (11.18) | (12.18) | ||||||||||||
| "Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності" | дата | 04 | 02 | 06 | 03 | 03 | 02 | 03 | 03 | 01 | 04 | |||
| період | (01.19) | (02.19) | (03.19) | (04.19) | (05.19) | (06.19) | (07.19) | (08.19) | (09.19) | (10.19) | ||||
| "Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності" | дата | 04 | 02 | 06 | 03 | 03 | 02 | 03 | 03 | 01 | 04 | |||
| період | (01.19) | (02.19) | (03.19) | (04.19) | (05.19) | (06.19) | (07.19) | (08.19) | (09.19) | (10.19) | ||||
| "Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності" | дата | 03 | 01 | 04 | 02 | 06 | 03 | 03 | 02 | 03 | 03 | 01 | 04 | |
| період | (11.18) | (12.18) | (01.19) | (02.19) | (03.19) | (04.19) | (05.19) | (06.19) | (07.19) | (08.19) | (09.19) | (10.19) | ||
| "Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності" | дата | 03 | 01 | 04 | 02 | 06 | 03 | 03 | 02 | 03 | 03 | 01 | 04 | |
| період | (11.18) | (12.18) | (01.19) | (02.19) | (03.19) | (04.19) | (05.19) | (06.19) | (07.19) | (08.19) | (09.19) | (10.19) | ||
| "Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати" | дата | 03 | 01 | 04 | 02 | 06 | 03 | 03 | 02 | 03 | 03 | 01 | 04 | |
| період | (11.18) | (12.18) | (01.19) | (02.19) | (03.19) | (04.19) | (05.19) | (06.19) | (07.19) | (08.19) | (09.19) | (10.19) | ||
| "Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах та районах" | дата | 05 | ||||||||||||
| період | (10-12.18) | |||||||||||||
| "Відпрацьований час штатних працівників по містах та районах " | дата | 05 | 04 | 04 | ||||||||||
| період | (01-03.19) | (04-06.19) | (07-09.19) | |||||||||||
| "Кількість штатних працівників по містах та районах" | дата | 05 | 04 | 04 | ||||||||||
| період | (01-03.19) | (04-06.19) | (07-09.19) | |||||||||||
| "Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах та районах" | дата | 05 | 04 | 04 | ||||||||||
| період | (01-03.19) | (04-06.19) | (07-09.19) | |||||||||||
| "Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати" | дата | 06 | ||||||||||||
| період | (2002-2018) | |||||||||||||
| "Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності" | дата | 06 | ||||||||||||
| період | (2010-2018) | |||||||||||||
| "Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності" | дата | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| період | (12.18) | (03.19) | (06.19) | (09.19) | ||||||||||
| Взаємодія із засобами масової інформації | ||||||||||||||
| 9 | Підготувати: пресвипуск на тему: "Заробітна плата працівників області" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 04 | 07 | 05 | 04 | |||||||||||
| "Розподіл кількості працівників Харківської області за розмірами нарахованої їм заробітної плати" | 06 | 06 | 05 | 05 | ||||||||||
| 1.02.02.02 Витрати підприємств на утримання робочої сили | ||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами ДСС | ||||||||||||||
| 1 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС | 29.03.2019 | ||||||||||||
| Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС* | 29.03.2019 | |||||||||||||
| 2 | Підготувати організаційний лист респондентам ДСС щодо проведення наради за ф. № 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили" за 2018 рік" | 28.02.2019 | ||||||||||||
| 3 | Підготувати інструктивні листи на тему "Щодо методології складання державного статистичного спостереження за ф. № 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили" за 2018 рік" | 11.03.2019 | ||||||||||||
| 4 | Провести інструктивну нараду за участю респондентів ДСС на тему "Про порядок складання державного статистичного спостереження за ф. № 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили" за 2018 рік" | 28.03.2019 | ||||||||||||
| 5 | Отримати від респондентів форму ДСС: № 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 8 | ||||||||||||||
| № 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили"* | 8 | |||||||||||||
| 6 | Підготувати оглядові листи та листи, що вміщують інформацію зворотного зв'язку, на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| "Про якість cкладання державного статистичного спостереження за ф. № 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили" за 2018 рік" | 24 | |||||||||||||
| "Про підсумки проведення державного статистичного спостереження за ф. № 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили" за 2018 рік" | 24 | |||||||||||||
| 1.02.02.05 Стан виплати заробітної плати | ||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами ДСС | ||||||||||||||
| 1 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС | протягом року | ||||||||||||
| Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС* | протягом року | |||||||||||||
| 2 | Підготувати інструктивні листи на тему: "Щодо методології складання державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати" у 2019 році" | 01.02.2019 | ||||||||||||
| 3 | Надати консультативну допомогу з питань заповнення форм державної статистичної звітності розділу II форми № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" | протягом року | ||||||||||||
| 4 | Отримати від респондентів форму ДСС: № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" із заповненням розділу II "Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | |||
| № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" із заповненням розділу II "Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування"* | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | ||
| 5 | Підготувати оглядовий лист для респондентів ДСС, який містить інформацію зворотного зв'язку: "Про підсумки проведення державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати" | 28 | ||||||||||||
| Статистичні продукти за результатами ДСС | ||||||||||||||
| 6 | Підготувати статистичні продукти за результатами ДСС: | Термін оприлюднення та період | ||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| експрес-випуск "Заборгованість із виплати заробітної плати у Харківській області" | дата | 30 | 04 | 01 | 03; 30 | 02; 31 | 30 | 01;30 | 02; 30 | |||||
| період | (12.18) | (01.19) | (02.19) | (03.19); (04.19) | (05.19); (06.19) | (07.19) | (08.19); (09.19) | (10.19); (11.19) | ||||||
| статистичну інформацію на вебсайт: | ||||||||||||||
| "Сума заборгованості з виплати заробітної плати" | дата | 02; 31 | 05 | 02 | 06; 31 | 03 | 01 | 02 | 02; 31 | 03 | ||||
| період | (11.18); (12.18) | (01.19) | (02.19) | (03.19); (04.19) | (05.19) | (06.19) | (07.19) | (08.19); (09.19) | (10.19) | |||||
| "Сума заборгованість з виплати заробітної плати на 1 січня" | дата | 08 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| Взаємодія із засобами масової інформації | ||||||||||||||
| 7 | Підготувати: пресвипуск на тему "Заборгованість із виплати заробітної плати" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 01 | 06 | 01 | 31 | |||||||||||
| Статистичні продукти за розділом "1.02 Ринок праці" | ||||||||||||||
| 1 | Підготувати статистичні продукти: | Термін оприлюднення та період | ||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| збірник "Праця Харківської області" | дата | 02 | ||||||||||||
| період | (2016-2018) | |||||||||||||
| статистичну інформацію на вебсайт: | ||||||||||||||
| "Основні показники ринку праці (квартальні дані)" | дата | 29 | 27 | 26 | 27 | |||||||||
| період | (01-12.18) | (01-03.19) | (01-06.19) | (01-09.19) | ||||||||||
| "Основні показники ринку праці (річні дані)" | дата | 29 | 05 | |||||||||||
| період | (2000-2018) | (2000-2018) | ||||||||||||
| *Заходи, що виконуються відокремленими підрозділами ГУС (районного рівня). | ||||||||||||||

 Контрастна версія
Контрастна версія 
								
									 Українська
 Українська English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Italiano
 Italiano Português
 Português Español
 Español

