| № з/п | Найменування заходу | Дата/термін виконання заходу | ||||||||||||
| 1.05.00.01 Обстеження умов життя домогосподарств | ||||||||||||||
| Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||
| 1 | Взяти участь в анкетному опитуванні на тему "Щодо соціально-демографічних характеристик домогосподарств" | 30.09.2019 | ||||||||||||
| Статистичні продукти за результатами ДСС | ||||||||||||||
| 2 | Підготувати статистичні продукти за результатами ДСС: | Термін оприлюднення та період | ||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| статистичну інформацію на вебсайт: | ||||||||||||||
| "Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування" | дата | 21 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Характеристика домогосподарств" | дата | 5 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Структура сукупних витрат домогосподарств" | дата | 5 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Структура сукупних ресурсів домогосподарств" | дата | 5 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Споживання продуктів харчування в домогосподарствах" | дата | 5 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів" | дата | 13 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Диференціація життєвого рівня населення" | дата | 13 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| інформаційний бюлетень: | ||||||||||||||
| "Забезпечення домогосподарств Харківської області товарами тривалого користування" | дата | 14 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| "Самооцінка стану здоров'я населенням Харківської області" | дата | 13 | ||||||||||||
| період | (2018) | |||||||||||||
| Взаємодія із засобами масової інформації | ||||||||||||||
| 3 | Підготувати: пресвипуски на тему: "Самооцінка домогосподарствами області рівня своїх доходів" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 21 | ||||||||||||||
| "Рівень освіти населення області" | 05 | |||||||||||||
| "Споживання основних продуктів харчування населенням області" | 24 | |||||||||||||
| "Житлові умови населення області" | 31 | |||||||||||||
| "Скільки витрачають жителі області" | 03 | |||||||||||||

 Контрастна версія
Контрастна версія 
								
									 Українська
 Українська English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Italiano
 Italiano Português
 Português Español
 Español

