Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023 році | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, тис.грн |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них мікропідприємства | |||||||
тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | |||
Усього | 39878701,9 | 7354699,6 | 18,5 | 25177867,2 | 63,1 | 7346135,1 | 18,4 | 2590842,7 | 6,5 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 2183167,6 | – | – | 1272984,4 | 58,3 | 910183,2 | 41,7 | 251793,1 | 11,5 |
Промисловість | B+C+D+E | 16366559,2 | 6584827,6 | 40,2 | 7927755,4 | 48,5 | 1853976,2 | 11,3 | 473634,9 | 2,9 |
Будівництво | F | 1185739,3 | – | – | 761499,8 | 64,2 | 424239,5 | 35,8 | 136424,6 | 11,5 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 5342927,8 | к | к | к | к | 1607599,1 | 30,1 | 764580,3 | 14,3 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 1732902,6 | – | – | 1490386,5 | 86,0 | 242516,1 | 14,0 | 81915,3 | 4,7 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 174763,8 | – | – | к | к | к | к | 22163,7 | 12,7 |
Інформація та телекомунікації | J | 3071021,4 | – | – | 2401274,4 | 78,2 | 669747,0 | 21,8 | 190211,3 | 6,2 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 37240,7 | – | – | 265,8 | 0,7 | 36974,9 | 99,3 | 19510,0 | 52,4 |
Операції з нерухомим майном | L | 613239,7 | – | – | 138737,6 | 22,6 | 474502,1 | 77,4 | 297117,4 | 48,5 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1289107,2 | – | – | 747805,8 | 58,0 | 541301,4 | 42,0 | 194528,9 | 15,1 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 1224077,8 | к | к | к | к | 263482,6 | 21,5 | 96714,4 | 7,9 |
Освіта | P | 30353,8 | – | – | – | – | 30353,8 | 100,0 | 11780,9 | 38,8 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 6221975,9 | – | – | 6014361,6 | 96,7 | 207614,3 | 3,3 | 27504,0 | 0,4 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 334107,3 | – | – | 306280,0 | 91,7 | 27827,3 | 8,3 | 9762,8 | 2,9 |
Надання інших видів послуг | S | 71517,8 | – | – | к | к | к | к | 13201,1 | 18,5 |
Примітки. | ||||||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||
2. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||||||
3. Символ (−) – явищ не було. |