Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, тис.грн |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них | |||||||
тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | |||
Усього | 36788005,7 | 5587170,7 | 15,2 | 23675670,6 | 64,4 | 7525164,4 | 20,4 | 2518745,3 | 6,8 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 2448869,5 | – | – | 1675866,4 | 68,4 | 773003,1 | 31,6 | 187018,5 | 7,6 |
Промисловість | B+C+D+E | 16885546,6 | 4680798,7 | 27,7 | 10476426,2 | 62,1 | 1728321,7 | 10,2 | 342897,5 | 2,0 |
Будівництво | F | 1676353,8 | к | к | к | к | 565979,8 | 33,8 | 184887,2 | 11,0 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 4795216,0 | 441735,0 | 9,2 | 2686138,3 | 56,0 | 1667342,7 | 34,8 | 730769,8 | 15,2 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 1842907,4 | – | – | 1569912,5 | 85,2 | 272994,9 | 14,8 | 90966,1 | 4,9 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 297602,4 | – | – | 155963,6 | 52,4 | 141638,8 | 47,6 | 54697,7 | 18,4 |
Інформація та телекомунікації | J | 1652621,1 | – | – | 1116946,6 | 67,6 | 535674,5 | 32,4 | 175751,9 | 10,6 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 87785,9 | – | – | к | к | к | к | 20460,3 | 23,3 |
Операції з нерухомим майном | L | 964520,0 | – | – | 348628,6 | 36,1 | 615891,4 | 63,9 | 340228,3 | 35,3 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1398175,4 | – | – | 865938,7 | 61,9 | 532236,7 | 38,1 | 218407,2 | 15,6 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 915361,3 | к | к | к | к | 302147,0 | 33,0 | 83929,3 | 9,2 |
Освіта | P | 55270,2 | – | – | к | к | к | к | 19561,8 | 35,4 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 3313731,0 | – | – | 3098552,0 | 93,5 | 215179,0 | 6,5 | 35717,3 | 1,1 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 375808,2 | – | – | 346636,2 | 92,2 | 29172,0 | 7,8 | 8598,9 | 2,3 |
Надання інших видів послуг | S | 78236,9 | – | – | к | к | к | к | 24853,5 | 31,8 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |