Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, тис.грн |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них | |||||||
мікропідприємства | ||||||||||
тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | |||
Усього | 47485467,6 | 6599892,7 | 13,9 | 31319478,5 | 66,0 | 9566096,4 | 20,1 | 3172739,3 | 6,7 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 3042910,8 | – | – | 2052162,4 | 67,4 | 990748,4 | 32,6 | 212492,1 | 7,0 |
Промисловість | B+C+D+E | 20528467,6 | 5263266,2 | 25,6 | 12940260,2 | 63,0 | 2324941,2 | 11,3 | 535884,2 | 2,6 |
Будівництво | F | 2262359,7 | к | к | к | к | 743723,4 | 32,9 | 220797,0 | 9,8 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 6152713,3 | 623188,5 | 10,1 | 3381581,0 | 55,0 | 2147943,8 | 34,9 | 957946,5 | 15,6 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 2302457,1 | – | – | 1920230,5 | 83,4 | 382226,6 | 16,6 | 138417,5 | 6,0 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 281260,4 | – | – | 169420,6 | 60,2 | 111839,8 | 39,8 | 45109,8 | 16,0 |
Інформація та телекомунікації | J | 2328880,4 | – | – | 1784273,0 | 76,6 | 544607,4 | 23,4 | 180813,5 | 7,8 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 86559,0 | – | – | 16373,1 | 18,9 | 70185,9 | 81,1 | 31509,3 | 36,4 |
Операції з нерухомим майном | L | 1067712,6 | – | – | 365372,0 | 34,2 | 702340,6 | 65,8 | 356750,9 | 33,4 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1578440,8 | – | – | 961093,2 | 60,9 | 617347,6 | 39,1 | 267001,5 | 16,9 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 1293937,5 | к | к | к | к | 562210,8 | 43,4 | 134491,2 | 10,4 |
Освіта | P | 50178,2 | – | – | к | к | к | к | 17845,6 | 35,6 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 5949951,1 | – | – | 5712154,3 | 96,0 | 237796,8 | 4,0 | 40718,8 | 0,7 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 464047,9 | – | – | 416071,9 | 89,7 | 47976,0 | 10,3 | 11135,0 | 2,4 |
Надання інших видів послуг | S | 95591,2 | – | – | к | к | к | к | 21826,4 | 22,8 |
____________ | ||||||||||
Примітки. | ||||||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||||||
2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників. | ||||||||||
3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||||||
4. Тире (–) – явищ не було. |