Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2016 рік
Контрастна версія
Звичайна версія

 

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2016 році
Усього,
тис.грн
У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
Усього2 16219611,5 2116995,9 13,0 10584897,8 65,3 3517717,8 21,7 1095770,0 6,8
у тому числі
сільське, лісове та рибне господарство 1328781,5 – – 960319,2 72,3 368462,3 27,7 86973,5 6,5
промисловість 8353643,7 2015998,6 24,1 5456951,9 65,3 880693,2 10,6 173361,7 2,1
будівництво 554813,1 – – 324328,7 58,5 230484,4 41,5 82106,6 14,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 2031747,5 …3 …3 1206378,0 59,4 …3 …3 261057,0 12,8
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 694431,6 – – 571137,6 82,2 123294,0 17,8 35742,8 5,1
тимчасове розміщування й організація харчування 160419,5 – – 105051,2 65,5 55368,3 34,5 19874,1 12,4
інформація та телекомунікації 896241,8 – – 669280,4 74,7 226961,4 25,3 63990,9 7,1
фінансова та страхова діяльність 45652,6 – – 13453,9 29,5 32198,7 70,5 15352,9 33,6
операції з нерухомим майном 462929,5 – – 178419,4 38,5 284510,1 61,5 164401,8 35,5
професійна, наукова та технічна діяльність 830731,2 – – 554605,4 66,8 276125,8 33,2 115837,6 13,9
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 521096,6 …3 …3 …3 …3 161915,0 31,1 38207,1 7,3
освіта 28053,5 – – 10716,4 38,2 17337,1 61,8 5403,6 19,3
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 105597,6 – – 43944,5 41,6 61653,1 58,4 14503,0 13,7
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 165386,4 – – 152686,5 92,3 12699,9 7,7 3708,7 2,2
надання інших видів послуг 40085,4 – – …3 …3 …3 …3 15248,7 38,0
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.
2 Дані остаточні.
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог  Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech