Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2017 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1
  Код за   КВЕД-2010 Усього,
тис.грн
У тому числі
великі підприємства середні  підприємства малі  підприємства з них
мікропідприємства
тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
                     
Усього   22461262,8 2990772,5 13,3 14216399,4 63,3 5254090,9 23,4 1477924,8 6,6
Сільське, лісове та рибне господарство A 1675943,0 1145442,9 68,3 530500,1 31,7 95005,5 5,7
Промисловість B+C+D+E 11305410,8 2718244,8 24,0 7286893,1 64,5 1300272,9 11,5 218213,3 1,9
Будівництво F 881021,4 532577,9 60,5 348443,5 39,5 91010,4 10,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 3141726,5 2 2 2 2 1142779,3 36,4 442910,2 14,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 1110729,8 931786,8 83,9 178943,0 16,1 41658,7 3,8
Тимчасове розміщування й організація харчування I 231638,0 134812,7 58,2 96825,3 41,8 24362,3 10,5
Інформація та телекомунікації J 1166845,5 863695,0 74,0 303150,5 26,0 84256,5 7,2
Фінансова та страхова діяльність K 91574,8 21513,5 23,5 70061,3 76,5 27960,6 30,5
Операції з нерухомим майном L 638645,7 236581,9 37,0 402063,8 63,0 204002,4 31,9
Професійна, наукова та технічна діяльність M 1016640,5 633846,0 62,3 382794,5 37,7 128455,0 12,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 701236,8 2 2 2 2 302135,9 43,1 62116,2 8,9
Освіта P 39061,4 2 2 2 2 9791,5 25,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 206063,9 103393,2 50,2 102670,7 49,8 13866,5 6,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 190094,1 168105,3 88,4 21988,8 11,6 5212,1 2,7
Надання інших видів послуг S 64630,6 2 2 2 2 29103,6 45,0
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог  Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech