Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2015 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2015 році
Усього,
тис.грн
У тому числі
великіпідприємства середні підприємства маліпідприємства з них
тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
Усього2 16496134,7 4388703,1 26,6 9060117,0 54,9 3047314,6 18,5 1079123,5 6,5
у тому числі
сільське, лісове та рибне господарство 1096822,2 792150,7 72,2 304671,5 27,8 69437,5 6,3
промисловість 7215371,4 1976442,0 27,4 4512028,5 62,5 726900,9 10,1 177417,6 2,5
будівництво 430609,9 3 3 3 3 161376,4 37,5 62908,2 14,6
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1942675,8 3 3 3 3 701627,0 36,1 335333,8 17,3
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 2926166,8 3 3 3 3 106439,0 3,6 33437,7 1,1
тимчасове розміщування й організація харчування 93551,4 40477,9 43,3 53073,5 56,7 18093,9 19,3
інформація та телекомунікації 740403,4 525990,5 71,0 214412,9 29,0 65814,5 8,9
фінансова та страхова діяльність 43963,6 7919,3 18,0 36044,3 82,0 17109,4 38,9
операції з нерухомим майном 411772,7 149025,9 36,2 262746,8 63,8 138984,8 33,8
професійна, наукова та технічна діяльність 797291,6 578862,5 72,6 218429,1 27,4 90355,6 11,3
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 469459,2 308501,5 65,7 160957,7 34,3 35689,3 7,6
освіта 24975,8 3 3 3 3 4731,0 18,9
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 108572,7 58742,1 54,1 49830,6 45,9 13820,0 12,7
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 156918,7 142822,7 91,0 14096,0 9,0 4366,2 2,8
надання інших видів послуг 37579,5 3 3 3 3 11624,0 30,9
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.
2 Дані остаточні.
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог  Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech