Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2014 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2014 році
Усього,
тис.грн.
У тому числі
великіпідприємства середніпідприємства маліпідприємства з них
мікропідприємства
тис.грн. у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн. у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн. у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн. у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
Усього 14372524,0 5310360,2 36,9 6568614,4 45,7 2493549,4 17,4 869817,0 6,1
у тому числі
сільське, лісове та рибне господарство 940146,5 – – 691576,3 73,6 248570,2 26,4 64472,1 6,9
промисловість 6378235,3 2837281,1 44,5 2963728,6 46,5 577225,6 9,0 117141,7 1,8
будівництво 392914,0 – – 235541,6 59,9 157372,4 40,1 62022,2 15,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1444340,4 63998,1 4,4 812842,2 56,3 567500,1 39,3 265750,9 18,4
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 2818417,1 …2 …2 …2 …2 83673,4 3,0 24354,9 0,9
тимчасове розміщування й організація харчування 78630,7 – – 29806,5 37,9 48824,2 62,1 16678,9 21,2
інформація та телекомунікації 413392,5 – – 268998,8 65,1 144393,7 34,9 48810,4 11,8
фінансова та страхова діяльність 36143,3 – – 8861,0 24,5 27282,3 75,5 12164,6 33,7
операції з нерухомим майном 386444,3 – – 169991,7 44,0 216452,6 56,0 112871,9 29,2
професійна, наукова та технічна діяльність 858543,7 …2 …2 …2 …2 217853,0 25,4 89369,0 10,4
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 330732,2 …2 …2 174865,5 52,9 …2 …2 27058,9 8,2
освіта 25439,9 – – 10524,6 41,4 14915,3 58,6 3218,9 12,7
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 76688,7 – – 39001,2 50,9 37687,5 49,1 10736,2 14,0
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 158237,4 – – 149606,0 94,5 8631,4 5,5 2350,4 1,5
надання інших видів послуг 34218,0 – – …2 …2 …2 …2 12816,0 37,5

1
Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2014 році.
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог  Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech