Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, тис.грн |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них | |||||||
мікропідприємства | ||||||||||
тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | |||
Усього | 40659868,3 | 5656760,2 | 13,9 | 26353781,3 | 64,8 | 8649326,8 | 21,3 | 2975465,8 | 7,3 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 2573449,3 | – | – | 1700355,3 | 66,1 | 873094,0 | 33,9 | 210405,9 | 8,2 |
Промисловість | B+C+D+E | 18126638,2 | 4695451,3 | 25,9 | 11328104,1 | 62,5 | 2103082,8 | 11,6 | 478063,0 | 2,6 |
Будівництво | F | 1938666,1 | к | к | к | к | 711139,3 | 36,7 | 234879,9 | 12,1 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 4978170,6 | 435276,9 | 8,8 | 2670479,1 | 53,6 | 1872414,6 | 37,6 | 893490,7 | 17,9 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 2075537,5 | – | – | 1700869,3 | 81,9 | 374668,2 | 18,1 | 126271,0 | 6,1 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 225803,3 | – | – | 117252,4 | 51,9 | 108550,9 | 48,1 | 46627,8 | 20,6 |
Інформація та телекомунікації | J | 1954218,7 | – | – | 1431584,1 | 73,3 | 522634,6 | 26,7 | 177105,4 | 9,1 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 88798,2 | – | – | 21778,5 | 24,5 | 67019,7 | 75,5 | 27894,5 | 31,4 |
Операції з нерухомим майном | L | 977415,9 | – | – | 300927,0 | 30,8 | 676488,9 | 69,2 | 340475,8 | 34,8 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1353814,9 | – | – | 821302,0 | 60,7 | 532512,9 | 39,3 | 233758,2 | 17,3 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 1118631,6 | к | к | к | к | 462442,5 | 41,3 | 124569,3 | 11,1 |
Освіта | P | 41418,1 | – | – | к | к | к | к | 13886,3 | 33,5 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 4699877,9 | – | – | 4477135,8 | 95,3 | 222742,1 | 4,7 | 30935,0 | 0,7 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 424075,8 | – | – | 379132,8 | 89,4 | 44943,0 | 10,6 | 11575,7 | 2,7 |
Надання інших видів послуг | S | 83352,2 | – | – | к | к | к | к | 25527,3 | 30,6 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень). |