Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2013 році1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(сільськогосподарські підприємства (крім малих); грн. за т) | ||||||||||
Зернові та зернобобові культури | Олійні культури | Цукрові буряки | Картопля | Овочі | Плоди та ягоди | Худоба та птиця (у живій вазі) | Молоко та молочні продукти | Яйця, за тис.шт. | ||
усього | у т.ч. овочі закритого ґрунту | |||||||||
Січень | 1798,7 | 3990,2 | 2166,7 | 2405,5 | 24465,5 | 6234,4 | 10487,8 | 3345,3 | 672,5 | |
Січень-лютий | 1884,8 | 4349,3 | 1493,3 | 4263,8 | 20366,7 | 5940,1 | 10657,2 | 3402,8 | 698,7 | |
Січень-березень | 1876,6 | 4540,9 | 1912,5 | 6115,9 | 15723,6 | 5862,2 | 11607,5 | 3466,6 | 687,1 | |
Січень-квітень | 1841,9 | 4624,4 | 1806,1 | 8030,8 | 14126,4 | 5862,0 | 11766,1 | 3479,3 | 632,6 | |
Січень-травень | 1830,8 | 4549,5 | 1791,7 | 8121,9 | 12056,8 | 5916,1 | 11831,9 | 3448,9 | 610,4 | |
Січень-червень | 1811,8 | 4456,3 | 2045,5 | 7330,5 | 10072,4 | 6362,4 | 11826,7 | 3423,5 | 610,4 | |
Січень-липень | 1522,8 | 4345,1 | 2165,7 | 6939,8 | 9768,7 | 6302,4 | 11853,5 | 3404,8 | 610,8 | |
Січень-серпень | 1428,6 | 4185,4 | 2246,1 | 6093,5 | 9439,5 | 4947,4 | 11785,2 | 3401,9 | 617,3 | |
Січень-вересень | 1383,1 | 3737,7 | 2237,2 | 5677,0 | 8849,3 | 3804,3 | 12026,8 | 3412,9 | 643,7 | |
Січень-жовтень | 1335,7 | 3334,3 | 350,0 | 2322,0 | 5315,1 | 8620,6 | 3304,3 | 11572,6 | 3429,5 | 664,7 |
Січень-листопад | 1290,4 | 3156,3 | 363,4 | 2383,3 | 5198,5 | 8629,2 | 3203,3 | 12269,2 | 3456,2 | 682,6 |
За 2013р. | 1268,9 | 3130,7 | 368,0 | 2572,3 | 5021,9 | 8675,9 | 3290,4 | 12260,8 | 3493,9 | 682,2 |
1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат. |