Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2016 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Середні ціни реалізації продукції  сільського господарства у 2016 році 1
(сільскогосподарські підприємства; грн за т)
Культури зернові та зернобобові Насіння культур олійних Буряк цукровий фабричний Картопля Культури овочеві      Культури плодові та ягідні Тварини сільськогосподарські живі Молоко Яйця, за тис.шт
Січень 3212,1 8352,9 _ 5556,1 26002,0 47279,9 6781,1 20870,4 5179,9 1334,1
Січень-лютий 3365,2 8937,3 _ 4983,9 30088,2 36650,8 10254,0 19986,5 5225,3 1187,6
Січень-березень 3419,7 9141,9 _ 2 26053,0 28685,0 9566,9 20155,5 5244,3 1056,9
Січень-квітень 3447,1 9189,0 _ 2 23352,8 24364,0 9506,3 20704,2 5218,5 954,9
Січень-травень 3481,9 9225,9 _ 2 17698,3 18096,7 9626,5 20751,2 5145,7 947,9
Січень-червень 3477,6 9197,2 _ 2 14965,6 15190,6 10944,6 20756,4 5062,8 934,2
Січень-липень 3368,5 9175,7 _ 2 14204,4 14509,4 10779,0 20845,3 5008,0 927,1
Січень-серпень 3335,0 9169,8 _ 2 13335,9 13837,6 9563,0 21002,7 4982,3 919,1
Січень-вересень 3346,6 8540,1 996,4 2 12300,1 13200,3 6237,3 21316,1 4986,2 920,4
Січень-жовтень 3355,6 8313,6 948,0 2 11957,5 13025,8 5805,6 21417,6 5088,1 987,5
Січень-листопад 3335,7 8461,9 905,9 2 11850,2 12943,7 5457,2 21468,4 5222,5 1023,3
За 2016 рік 3360,3 8576,1 890,4 4411,4 11701,5 12939,2 5707,8 22156,9 5406,5 1060,5
 1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат.  
 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech