Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2014 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
 Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2014 році1
(сільськогосподарські підприємства (крім малих); грн. за т)
Зернові та зернобобові культури Олійні культури Цукрові буряки Картопля Овочі          Плоди та ягоди Худоба та птиця (у живій вазі) Молоко та молочні продукти Яйця, за тис.шт.
усього у т.ч. овочі закритого ґрунту
Січень  1215,0 2790,7 6433,3 3302,7 25221,1 5223,5 12435,7 4067,2 531,5
Січень-лютий  1318,0 3014,3 5683,3 6509,4 21425,3 5281,2 12761,6 4065,8 565,9
Січень-березень 1484,3 3360,1 6177,8 8771,1 16684,8 5207,4 12816,2 4068,0 678,0
Січень-квітень 1628,7 3664,1 6214,3 10057,2 15298,1 5714,8 13689,0 3960,1 689,0
Січень-травень 1698,1 3732,3 6112,5 9700,3 12863,6 5627,0 13269,1 3829,2 712,4
Січень-червень 1712,3 3794,5 6015,0 8851,6 11290,8 6377,0 13584,2 3731,8 717,5
Січень-липень 1696,7 3802,7 5656,0 8345,6 11054,2 6324,4 13523,5 3668,5 724,6
Січень-серпень 1716,0 3797,5 5514,8 7348,1 10595,9 5089,1 13794,5 3632,3 725,8
Січень-вересень 1728,0 3619,3 442,5 3860,0 6782,8 10155,1 3241,1 14213,1 3616,4 718,0
Січень-жовтень 1715,1 3596,6 438,5 3813,0 6618,0 10119,4 2363,0 14603,2 3620,2 727,1
Січень-листопад 1718,3 3702,7 494,6 3747,5 6306,1 10161,5 2159,2 14909,0 3622,2 739,0
За 2014 рік 1760,9 3869,8 497,1 3703,6 6207,0 10208,7 2214,7 15252,0 3664,4 754,5
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech