Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2012 рік
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції

 Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2012 році
(сільськогосподарські підприємства (крім малих); грн. за т)
Зернові та зернобобові культури Олійні культури Цукрові буряки Картопля Овочі          Плоди та ягоди Худоба та птиця (у живій вазі) Молоко та молочні продукти Яйця, за тис.шт.
усього у т.ч. овочі закритого ґрунту
Січень  1357,6 3021,5 2350,0 2982,5 35284,2 3875,1 12999,8 3466,4 637,9
Счень-лютий 1414,2 3213,8 2100,0 8382,7 18803,6 3868,3 13044,9 3433,0 639,7
Січень-березень  1477,3 3507,5 2250,0 10257,5 14854,6 3832,9 12113,2 3302,8 673,4
Січень-квітень 1536,1 3723,2 2225,0 10901,4 14469,3 3944,8 12275,5 3153,2 681,5
Січень-травень 1502,9 3737,8 2250,0 9955,4 12161,5 4392,1 11986,6 3045,8 638,8
Січень-червень 1483,7 3724,2 2013,3 8677,1 10551,4 5539,3 12294,5 2958,1 617,3
Січень-липень 1481,7 3708,4 1676,0 8332,3 10347,6 5580,6 12436,1 2898,2 608,0
Січень-серпень 1512,4 3694,4 1751,4 7670,5 10022,1 3216,7 12341,3 2869,8 603,9
Січень-вересень 1510,1 3662,1 365,3 1737,6 6722,1 9471,4 2280,1 12247,9 2847,5 609,8
Січень-жовтень 1531,6 3612,4 375,4 1678,5 6239,0 9206,3 1894,3 12110,1 2845,6 615,8
Січень-листопад 1540,8 3625,9 368,6 1666,2 5776,8 9171,8 1869,4 11889,4 2847,2 621,9
За 2012р. 1542,2 3677,3 376,0 1576,0 5525,1 9199,5 1999,0 12009,7 2877,4 624,2
1Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech