Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2015 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
 Середні ціни реалізації продукції сільського господарства у 2015 році1
(сільськогосподарські підприємства (крім малих); грн. за т)
Зернові та зернобобові культури Олійні культури Цукрові буряки Картопля Овочі          Плоди та ягоди Худоба та птиця (у живій вазі) Молоко та молочні продукти Яйця, за тис.шт.
усього у т.ч. овочі закритого ґрунту
Січень  2590,0 5976,5 _ 3630,0 4842,0 42632,6 4291,8 17265,5 4085,4 1108,7
Січень-лютий 2888,4 6699,7 _ 3301,3 11301,1 31979,5 3534,8 17183,8 4090,8 1133,1
Січень-березень 2970,0 7547,4 _ 3550,9 13467,1 26131,4 3448,6 17746,3 4176,3 1141,2
Січень-квітень 2973,7 7764,9 _ 3357,9 13958,8 22897,4 3436,4 18234,6 4228,3 1143,0
Січень-травень 2918,8 7796,2 _ 3562,1 13505,0 19246,4 3769,7 19326,3 4226,1 1155,0
Січень-червень 2847,6 7761,7 _ 3717,9 12802,6 17299,4 6791,5 20091,2 4201,3 1155,1
Січень-липень 2782,7 7715,0 _ 3767,9 12509,6 16816,1 7001,9 19377,1 4174,2 1149,3
Січень-серпень 2768,7 7712,5 _ 3745,2 11652,2 15542,9 6918,8 19591,7 4168,7 1151,3
Січень-вересень 2755,8 7139,4 699,7 3507,1 10919,6 14583,4 4602,0 20717,9 4162,9 1154,2
Січень-жовтень 2734,1 7022,0 712,7 3536,0 10717,7 14431,6 4291,4 20816,6 4175,4 1160,0
Січень-листопад 2750,0 7248,6 781,5 3689,1 10643,1 14541,6 4582,3 20905,8 4217,1 1182,6
2015 рік 2817,8 7588,8 767,6 3916,7 10314,4 14530,6 4683,6 20928,1 4276,0 1184,2
1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат.        
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech