Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2009 році1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(сільськогосподарські підприємства (крім малих); грн. за т) | |||||||||
Зернові та зернобобові культури |
Насіння соняшнику |
Цукрові буряки |
Картопля | Овочі | Худоба та птиця (у живій вазі) |
Молоко та молочні продукти |
Яйця, за тис.шт. | ||
усього | у т.ч. овочі закритого ґрунту |
||||||||
Січень | 551,5 | 1574,1 | 1404,4 | 2307,0 | 19907,4 | 10126,0 | 1956,5 | 375,8 | |
Cічень-лютий | 617,9 | 1929,3 | 1553,5 | 4756,1 | 13573,9 | 9262,2 | 1946,2 | 365,9 | |
Cічень-березень | 678,5 | 2185,2 | 1646,8 | 6965,8 | 10647,1 | 9469,6 | 1929,7 | 372,3 | |
Січень-квітень | 708,9 | 2620,4 | 1573,0 | 8065,2 | 10280,0 | 9675,3 | 1911,0 | 354,0 | |
Січень-травень | 737,1 | 2574,3 | 1537,4 | 7319,8 | 8638,7 | 10035,9 | 1838,0 | 328,5 | |
Січень-червень | 743,4 | 2503,1 | 1507,7 | 6370,8 | 7271,6 | 10199,6 | 1797,4 | 328,6 | |
Січень-липень | 735,1 | 2440,1 | 1379,7 | 6161,8 | 7086,8 | 10143,3 | 1772,2 | 336,6 | |
Січень-серпень | 724,0 | 2389,1 | 1397,5 | 5800,5 | 6749,5 | 10147,6 | 1763,4 | 353,0 | |
Січень-вересень | 723,7 | 2149,9 | 240,1 | 1468,2 | 5269,4 | 6115,8 | 10075,9 | 1767,6 | 369,6 |
Січень-жовтень | 743,0 | 2070,7 | 252,0 | 1479,9 | 5139,9 | 6022,6 | 9981,7 | 1774,1 | 383,2 |
Січень-листопад | 755,2 | 2083,2 | 257,5 | 1461,5 | 5052,2 | 6028,6 | 9955,1 | 1809,8 | 399,5 |
1 1Без ПДВ, транспортних, експедиційних та накладних витрат, але з урахуванням дотацій. |