Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2010 рік
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2010 році11
  Зернові та
зернобобові
культури
Насіння
соняшнику
Цукрові
буряки
Картопля Овочі Худоба та
птиця
(у живій вазі)
Молоко та
молочні
продукти
Яйця, за тис.шт.
усього у т.ч. овочі
закритого
ґрунту
Січень 952,7 2796,9   2361,5 3377,1 11233,3 9258,8 3104,9 512,7
Cічень-лютий 1006,8 2930,3   2726,1 10610,7 15885,5 9039,5 3115,3 507,2
Січень-березень 1039,8 3229,8   2302,7 10802,5 12169,2 9169,0 3157,8 533,6
Січень-квітень 1063,7 3454,6   2410,3 10875,3 11587,7 9215,0 3046,8 519,5
Січень-травень 1075,7 3419,0   2432,7 9420,6 9796,1 9376,6 2914,7 497,1
Cічень-червень 1067,4 3360,9   2434,9 7766,5 8018,5 9752,5 2803,6 458,9
Січень-липень 1033,4 3281,4   2438,7 7422,1 7791,5 9783,4 2749,0 449,1
Cічень-серпень 1077,2 3136,3   2456,0 7013,2 7653,5 9768,5 2755,2 434,7
Січень-вересень 1099,0 2962,7 321,0 2615,5 6774,2 7451,9 10022,2 2816,4 455,7
Січень-жовтень 1152,7 3063,0 344,8 2730,0 6622,2 7423,4 10079,5 2888,4 465,8
Січень-листопад 1177,7 3106,5 351,7 2350,9 6555,2 7474,8 10068,4 2929,4 464,9


1 1Без ПДВ, транспортних, експедиційних та накладних витрат, але з урахуванням дотацій.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech