Сума заборгованості з виплати заробітної плати у 2022 році | |||
---|---|---|---|
(станом на 1 число) | |||
Тис. грн | У % до попереднього місяця | У % до 1 січня 2022 р. | |
січень | 490617,4 | 100,4 | х |
лютий | 499370,2 | 101,8 | 101,8 |
березень | |||
квітень | |||
травень | |||
червень | |||
липень | |||
серпень | |||
вересень | |||
жовтень | |||
листопад | |||
грудень | |||
Примітка. Дані наведено по юридичних особах з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників. |