| Сума заборгованості з виплати заробітної плати1 у 2019 році | |||
|---|---|---|---|
| (станом на 1 число) | |||
| Тис. грн | У % до попереднього місяця | У % до 1 січня 2019 р. | |
| січень | 271469,1 | 98,7 | х |
| лютий | 275655,0 | 101,5 | 101,5 |
| березень | 283540,3 | 102,9 | 104,4 |
| квітень | 280833,6 | 99,0 | 103,4 |
| травень | 289942,0 | 103,2 | 106,8 |
| червень | 295155,2 | 101,8 | 108,7 |
| липень | 339374,7 | 115,0 | 125,0 |
| серпень | 345029,9 | 101,7 | 127,1 |
| вересень | 376253,5 | 109,0 | 138,6 |
| жовтень | 424659,7 | 112,9 | 156,4 |
| листопад | 399683,1 | 94,1 | 147,2 |
| грудень | 409756,4 | 102,5 | 150,9 |
| 1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати включає дані економічно активних підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також економічно неактивних підприємств. |
|||

Контрастна версія


