Заборгованість із виплати заробітної плати у 2016 році | |||
---|---|---|---|
(станом на 1 число) | |||
Тис.грн | У % до попереднього місяця | У % до 1 січня | |
січень | 162273,2 | 89,7 | 140,8 |
лютий | 166213,3 | 102,4 | 102,4 |
березень | 189614,8 | 114,1 | 116,8 |
квітень | 195008,5 | 102,8 | 120,2 |
травень | 186942,7 | 95,9 | 115,2 |
червень | 193087,8 | 103,3 | 119,0 |
липень | 198072,5 | 102,6 | 122,1 |
серпень | 206994,9 | 104,5 | 127,6 |
вересень | 192171,5 | 92,8 | 118,4 |
жовтень | 199154,1 | 103,6 | 122,7 |
листопад | 204165,5 | 102,5 | 125,8 |
грудень | 218157,8 | 106,9 | 134,4 |
Примітка.Дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців. |