| Заборгованість із виплати заробітної плати у 2018 році | |||
|---|---|---|---|
| (станом на 1 число) | |||
| Тис. грн | У % до попереднього місяця | У % до 1 січня | |
| січень | 224541,5 | 96,7 | 97,2 |
| лютий | 227869,8 | 101,5 | 101,5 |
| березень | 234417,2 | 102,9 | 104,4 |
| квітень | 232442,9 | 99,2 | 103,5 |
| травень | 236588,8 | 101,8 | 105,4 |
| червень | 249778,8 | 105,6 | 111,2 |
| липень | 249466,8 | 99,9 | 111,1 |
| серпень | 259094,0 | 103,9 | 115,4 |
| вересень | 256819,3 | 99,1 | 114,4 |
| жовтень | 261957,8 | 102,0 | 116,7 |
| листопад | 278404,7 | 106,3 | 124,0 |
| грудень | 275097,3 | 98,8 | 122,5 |
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати включає дані економічно активних підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також економічно неактивних підприємств. |
|||

Контрастна версія


