Заборгованість із виплати заробітної плати у 2014 році* | |||
---|---|---|---|
(станом на 1 число) | |||
Тис. грн. | У % до попереднього місяця | У % до 1 січня | |
січень | 74326,9 | 60,6 | 83,8 |
лютий | 84700,5 | 114,0 | 114,0 |
березень | 90771,3 | 107,2 | 122,1 |
квітень | 132010,8 | 145,4 | 177,6 |
травень | 118432,9 | 89,7 | 159,3 |
червень | 120217,0 | 101,5 | 161,7 |
липень | 102633,4 | 85,4 | 138,1 |
серпень | 116397,3 | 113,4 | 156,6 |
вересень | 128986,2 | 110,8 | 173,5 |
жовтень | 109482,5 | 84,9 | 147,3 |
листопад | 118555,0 | 108,3 | 159,5 |
грудень | 123759,3 | 104,4 | 166,5 |
*Дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців. |