| Сума заборгованості з виплати заробітної плати1 у 2020 році | |||
|---|---|---|---|
| (станом на 1 число) | |||
| Тис. грн | У % до попереднього місяця | У % до 1 січня 2020 р. | |
| січень | 366801,9 | 89,5 | х |
| лютий | 392815,2 | 107,1 | 107,1 |
| березень | 400733,8 | 102,0 | 109,3 |
| квітень | 416332,8 | 103,9 | 113,5 |
| травень | 444626,2 | 106,8 | 121,2 |
| червень | 458811,9 | 103,2 | 125,1 |
| липень | 468475,0 | 102,1 | 127,7 |
| серпень | 504406,0 | 107,7 | 137,5 |
| вересень | 546165,1 | 108,3 | 148,9 |
| жовтень | 575105,7 | 105,3 | 156,8 |
| листопад | 582954,9 | 101,4 | 158,9 |
| грудень | 582829,9 | 100,0 | 158,9 |
| 1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати включає дані економічно активних підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також економічно неактивних підприємств. |
|||

Контрастна версія


