Заборгованість із виплати заробітної плати у 2017 році | |||
---|---|---|---|
(станом на 1 число) | |||
Тис. грн | У % до попереднього місяця | У % до 1 січня | |
січень | 230929,7 | 105,9 | 142,3 |
лютий | 257811,8 | 111,6 | 111,6 |
березень | 260213,5 | 100,9 | 112,7 |
квітень | 236270,7 | 90,8 | 102,3 |
травень | 225064,4 | 95,3 | 97,5 |
червень | 242519,9 | 107,8 | 105,0 |
липень | 248230,4 | 102,4 | 107,5 |
серпень | 257390,1 | 103,7 | 111,5 |
вересень | 262202,3 | 101,9 | 113,5 |
жовтень | 244289,8 | 93,2 | 105,8 |
листопад | 232135,6 | 95,0 | 100,5 |
грудень | 230446,1 | 99,3 | 99,8 |
Примітка. Дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців. |