| Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2026 році1, 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Cічень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень |
| Усього | 22813 | 22949 | 23370 | |||||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 22864 | 22921 | 23272 | |||||||||
| Промисловість | 25398 | 24991 | 25456 | |||||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 45349 | 42814 | 42654 | |||||||||
| Переробна промисловість | 23437 | 23124 | 23566 | |||||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 28409 | 28060 | 28689 | |||||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 20852 | 20641 | 21323 | |||||||||
| Будівництво | 32660 | 31698 | 31901 | |||||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 21575 | 21613 | 21936 | |||||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 21172 | 21053 | 21369 | |||||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 20766 | 20082 | 20383 | |||||||||
| Інформація та телекомунікації | 65287 | 70074 | 69696 | |||||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 44314 | 45086 | 48272 | |||||||||
| Операції з нерухомим майном | 18990 | 18991 | 19377 | |||||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 27674 | 27427 | 28261 | |||||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 15737 | 15589 | 15668 | |||||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 33417 | 34244 | 35152 | |||||||||
| Освіта | 16482 | 17107 | 17463 | |||||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 18550 | 19024 | 19367 | |||||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 13680 | 13634 | 13855 | |||||||||
| Надання інших видів послуг | 19894 | 20636 | 22150 | |||||||||
| ____________ | ||||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
